
1.富士経済グループが実施した市場調査より、約2,500品目の市場規模、将来予測の一覧を表示しています。
2.絞り込み項目で件数の絞り込み、並び順の項目で昇順、降順が変更できます。
3.データ内容は、市場規模の推移、メーカーシェア、今後の市場動向などについてのグラフとコメントです。
絞り込み項目
│外食サービス ![]()
並び順
│分野│調査年│市場規模│前年比(%)│将来予測(金額)│予測平均成長率(%) ![]()
91件のうち、1~91件を表示しています。
| No. | 品目名 | 市場規模 | 前年比 | 将来予測 | 成長率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハンバーガーチェーン店 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 2 | チキンチェーン店(フライドチキン) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 3 | ドーナツチェーン店 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 4 | アイスクリームチェーン店 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 5 | ギョーザチェーン店 | ××億円 2016 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 6 | ラーメンチェーン店 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 7 | カレーショップ(カレーチェーン店) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 8 | ステーキチェーン店 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 9 | 立ち食い・セルフ式そばうどん店 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 10 | セルフ式そば店 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 11 | セルフ式うどん店 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 12 | 回転ずしチェーン店 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 13 | たこ焼き・お好み焼き類チェーン店 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 14 | たい焼き専門店 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 15 | 牛丼チェーン店 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 16 | 天丼・天ぷらチェーン店 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 17 | とんかつ・かつ丼チェーン店 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 18 | 定食チェーン店 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 19 | テイクアウト弁当チェーン店 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 20 | テイクアウトずし専門チェーン店 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 21 | ベーカリーショップ | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 22 | チェーン系スイーツ店(洋生菓子店) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 23 | 百貨店スイーツ店 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 24 | シュークリーム専門店 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 25 | CVSデリカ(コンビニエンスストアの惣菜部門) | ××億円 2014 | ×× | ××億円 2018 | ×× |
| 26 | CVSカウンターFF | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 27 | CVSテイクアウトフード | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 28 | 量販店デリカ(量販店の惣菜部門) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 29 | 宅配ピザ店 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 30 | 宅配ずし店 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 31 | 病者・高齢者食宅配 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 32 | 仕出し弁当専門店 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 33 | ケータリング | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 34 | ファミリーレストラン(FR)宅配 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
| 35 | ファーストフード(FF)宅配 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
| 36 | 低価格型コーヒーショップ | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 37 | 高価格型コーヒーショップ | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 38 | 喫茶店・コーヒー専門店 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 39 | フルーツパーラー | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 40 | 甘味処 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 41 | 居酒屋・炉端焼 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 42 | やきとり専門店 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 43 | ビアレストラン | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 44 | カフェバー・ショットバー | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 45 | スナック・クラブ・パブ | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 46 | ホテル(料飲部門・宴会部門) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 47 | 結婚式場・宴会場 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 48 | 旅館(飲食部門) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 49 | 列車内食(車内販売・食堂車) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 50 | 機内食 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 51 | 標準型ファミリーレストラン | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 52 | 中高価格型ファミリーレストラン | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2024 | ×× |
| 53 | 高価格型ファミリーレストラン | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 54 | 低価格型ファミリーレストラン | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2024 | ×× |
| 55 | 総合ファミリーレストラン | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 56 | 和風ファミリーレストラン | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 57 | イタリアンファミリーレストラン | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 58 | 中華ファミリーレストラン | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 59 | 焼肉ファミリーレストラン | ××億円 2010 | ×× | ××億円 2014 | ×× |
| 60 | ステーキ・ハンバーグファミリーレストラン | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 61 | フランス料理店 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 62 | イタリア料理店 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 63 | ステーキ・ハンバーグレストラン | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 64 | プレミアムハンバーガー店 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 65 | オムレツ・オムライスレストラン | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 66 | そば・うどん店 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 67 | すし店 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 68 | うなぎ専門店 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 69 | てんぷら専門店 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 70 | とんかつ専門店 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 71 | すきやき・しゃぶしゃぶ専門店 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 72 | 料亭・割烹 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 73 | 豆腐料理店 | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2024 | ×× |
| 74 | 低価格ふぐ料理店 | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2024 | ×× |
| 75 | かに料理専門店 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 76 | もつ鍋料理店 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 77 | お好み焼き専門店 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 78 | 焼肉料理店 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 79 | 高級中華料理店 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 80 | 一般中華料理店 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 81 | 餃子専門店 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 82 | 産業給食 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 83 | 学校給食 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 84 | 病院給食 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 85 | 高齢者福祉施設給食 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 86 | 学生食堂 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 87 | ゴルフ場(飲食部門) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 88 | 健康ランド・スーパー銭湯(飲食部門) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 89 | レジャーランド(飲食部門) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 90 | 映画館・シネコン(飲食部門) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 91 | カラオケボックス(飲食部門) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
91件のうち、1~91件を表示しています。
データ提供:富士経済、富士キメラ総研、富士経済ネットワークス