Mpac > よくあるご質問(Q&A) > 市場調査データについて
1.お客様よりお問合わせいただいたよくあるご質問(Q&A)を掲載しています。
2.Mpac(マーケティング情報パック)に関するお問合わせは、こちらをご利用下さい。
Mpac | FK-Mards | |
---|---|---|
料金体系 |
年間定額料金(使い放題) |
従量課金(使った分だけお支払い) |
1年間利用した場合の料金 (税込) |
132,000円 (FK-Mards会員は88,000円) |
165,000円 (初回登録料+データ利用料金120,000円を含む) |
サービス内容 |
富士経済、富士キメラ総研が発刊した、 市場調査資料から抜粋した要約 (市場規模推移・企業別シェア・予測)を、 HTML形式のデータでご提供。 |
富士経済、富士キメラ総研が発刊した、 市場調査資料のすべて (市場規模推移・企業別シェア・予測・販売チャネル・ブランド別シェアなど)を、 目次単位で分割し、PDF・Excel形式でご提供。 |
掲載冊数 | 709冊(データ数累計 15,944件) 2024年3月現在 |
3,439冊(データ数累計 157,620件) 2024年3月現在 |
毎年発刊される定番資料 | 発刊資料すべて | |
掲載時期 | 発刊後概ね11ヶ月 | 発刊後2ヶ月 |
ドラッグストアPOSデータ、 家計調査データ、 都道府県データなど |
ドラッグストアPOSデータ |
評価 | 市場規模 | 前年比 |
---|---|---|
1兆円以上 | 150%以上 | |
★★★★★★★★★(9) | 5,000億円以上1兆円未満 | 130%以上~150%未満 |
★★★★★★★★(8) | 3,000億円以上5,000億円未満 | 110%以上~130%未満 |
★★★★★★★(7) | 1,000億円以上3,000億円未満 | 105%以上~110%未満 |
★★★★★★(6) | 500億円以上1,000億円未満 | 102%以上~105%未満 |
★★★★★(5) | 300億円以上500億円未満 | 100%以上~102%未満 (=横ばい) |
★★★★(4) | 100億円以上300億円未満 | 98%以上~100%未満 |
★★★(3) | 50億円以上100億円未満 | 95%以上~98%未満 |
★★(2) | 30億円以上50億円未満 | 90%以上~95%未満 |
★(1) | 30億円未満 | 90%未満 |
評価 | 3年平均成長率、長期平均成長率、予測平均成長率 |
---|---|
+50%以上 | |
★★★★★★★★★(9) | +30%以上~+50%未満 |
★★★★★★★★(8) | +10%以上~+30%未満 |
★★★★★★★(7) | +5%以上~+10%未満 |
★★★★★★(6) | +2%以上~+5%未満 |
★★★★★(5) | ±0%以上~+2%未満 |
★★★★(4) | -2%以上~±0%未満 |
★★★(3) | -5%以上~-2%未満 |
★★(2) | -10%以上~-5%未満 |
★(1) | -10%未満 |
富士経済 | 「食品マーケティング便覧」「外食産業マーケティング便覧」「トイレタリー&ライフスタイルグッヅマーケティング要覧」「化粧品マーケティング要覧」「H・Bフーズマーケティング便覧」「通販・e-コマースビジネスの実態と今後」「ペット関連市場マーケティング総覧」ほか |
富士キメラ総研 | 「車載電装デバイス&コンポーネンツ総調査」「ソフトウェアビジネス新市場」「ネットワークセキュリティビジネス調査総覧」「ディスプレイ関連市場の現状と将来展望」「データセンタービジネス市場調査総覧」「コミュニケーション関連マーケティング調査総覧」ほか |
「サービス産業要覧」「流通要覧」ほか | |
よくあるご質問