Mpac > 市場調査データ

			1.富士経済グループが実施した市場調査より、約2,500品目の市場規模、将来予測の一覧を表示しています。
			2.絞り込み項目で件数の絞り込み、並び順の項目で昇順、降順が変更できます。
			3.データ内容は、市場規模の推移、メーカーシェア、今後の市場動向などについてのグラフとコメントです。 
		
		絞り込み項目
│なし		![]()
		並び順
│分野│調査年│市場規模│前年比(%)│将来予測(金額)│予測平均成長率(%)		![]()
		2,622件のうち、301~400件を表示しています。
		
| No. | 品目名 | 市場規模 | 前年比 | 将来予測 | 成長率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 殺菌乳製品乳酸菌飲料(ストレート) | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2025 | ×× | 
| 302 | 乳類入清涼飲料 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 303 | 缶コーヒー | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 304 | CVSカウンターコーヒー | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× | 
| 305 | リキッドコーヒー | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 306 | 紅茶(リキッドタイプ) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 307 | ウーロン茶(リキッドタイプ) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 308 | 日本茶(リキッドタイプ) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 309 | 麦茶(リキッドタイプ) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 310 | ブレンドティ | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 311 | ゼリー飲料 | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2026 | ×× | 
| 312 | ココアドリンク | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2027 | ×× | 
| 313 | 缶入しるこ | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2027 | ×× | 
| 314 | 食系ドリンク | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 315 | 健康サポート飲料 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 316 | パウチゼリー飲料 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 317 | 機能性清涼飲料 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 318 | 機能型ドリンク | ××億円 2004 | ×× | ××億円 2009 | ×× | 
| 319 | スポーツドリンク | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 320 | 豆乳類 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 321 | ビネガードリンク(ストレート) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 322 | アーモンドミルク | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 323 | 麦芽ドリンク | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 324 | 国産ミネラルウォーター類 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 325 | 輸入ミネラルウォーター類 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 326 | ウォーターサーバー | ××億円 2015 | ×× | ××億円 2016 | ×× | 
| 327 | ニアウォーター | ××億円 2004 | ×× | ××億円 2009 | ×× | 
| 328 | トニックウォーター | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 329 | 無糖炭酸飲料 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 330 | インスタントコーヒー | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 331 | レギュラーコーヒー | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 332 | 簡易抽出型コーヒー | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 333 | ポーションコーヒー | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 334 | スティックタイププレミックス飲料 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 335 | スティックタイプコーヒー | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 336 | インスタントティー | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 337 | 紅茶(ティーバッグ・リーフ) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 338 | ココア | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 339 | 緑茶 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 340 | 緑茶ティーバッグ | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 341 | 麦茶 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 342 | 甘酒 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 343 | 粉末飲料 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 344 | 青汁 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× | 
| 345 | トクホ飲料(乳性飲料) | ××億円 2015 | ×× | ××億円 2016 | ×× | 
| 346 | トクホ飲料(無糖茶飲料) | ××億円 2015 | ×× | ××億円 2016 | ×× | 
| 347 | トクホ飲料(炭酸飲料、機能性飲料、嗜好飲料) | ××億円 2015 | ×× | ××億円 2016 | ×× | 
| 348 | 特定保健用食品 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2019 | ×× | 
| 349 | 機能性表示食品 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2019 | ×× | 
| 350 | ハンバーガーチェーン店 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× | 
| 351 | チキンチェーン店(フライドチキン) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× | 
| 352 | ドーナツチェーン店 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× | 
| 353 | アイスクリームチェーン店 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× | 
| 354 | ギョーザチェーン店 | ××億円 2016 | ×× | ××億円 2020 | ×× | 
| 355 | ラーメンチェーン店 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× | 
| 356 | カレーショップ(カレーチェーン店) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× | 
| 357 | ステーキチェーン店 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× | 
| 358 | 立ち食い・セルフ式そばうどん店 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2022 | ×× | 
| 359 | セルフ式そば店 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× | 
| 360 | セルフ式うどん店 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× | 
| 361 | 回転ずしチェーン店 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× | 
| 362 | たこ焼き・お好み焼き類チェーン店 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× | 
| 363 | たい焼き専門店 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× | 
| 364 | 牛丼チェーン店 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× | 
| 365 | 天丼・天ぷらチェーン店 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× | 
| 366 | とんかつ・かつ丼チェーン店 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× | 
| 367 | 定食チェーン店 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× | 
| 368 | テイクアウト弁当チェーン店 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× | 
| 369 | テイクアウトずし専門チェーン店 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× | 
| 370 | ベーカリーショップ | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× | 
| 371 | チェーン系スイーツ店(洋生菓子店) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× | 
| 372 | 百貨店スイーツ店 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× | 
| 373 | シュークリーム専門店 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× | 
| 374 | CVSデリカ(コンビニエンスストアの惣菜部門) | ××億円 2014 | ×× | ××億円 2018 | ×× | 
| 375 | CVSカウンターFF | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× | 
| 376 | CVSテイクアウトフード | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× | 
| 377 | 量販店デリカ(量販店の惣菜部門) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× | 
| 378 | 宅配ピザ店 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× | 
| 379 | 宅配ずし店 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× | 
| 380 | 病者・高齢者食宅配 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× | 
| 381 | 仕出し弁当専門店 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× | 
| 382 | ケータリング | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× | 
| 383 | ファミリーレストラン(FR)宅配 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2023 | ×× | 
| 384 | ファーストフード(FF)宅配 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2023 | ×× | 
| 385 | 低価格型コーヒーショップ | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2026 | ×× | 
| 386 | 高価格型コーヒーショップ | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2026 | ×× | 
| 387 | 喫茶店・コーヒー専門店 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× | 
| 388 | フルーツパーラー | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× | 
| 389 | 甘味処 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× | 
| 390 | 居酒屋・炉端焼 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× | 
| 391 | やきとり専門店 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× | 
| 392 | ビアレストラン | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× | 
| 393 | カフェバー・ショットバー | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× | 
| 394 | スナック・クラブ・パブ | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× | 
| 395 | ホテル(料飲部門・宴会部門) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× | 
| 396 | 結婚式場・宴会場 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× | 
| 397 | 旅館(飲食部門) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× | 
| 398 | 列車内食(車内販売・食堂車) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× | 
| 399 | 機内食 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× | 
| 400 | 標準型ファミリーレストラン | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2022 | ×× | 
2,622件のうち、301~400件を表示しています。
データ提供:富士経済、富士キメラ総研、富士経済ネットワークス