Mpac > 市場調査データ

1.富士経済グループが実施した市場調査より、約2,500品目の市場規模、将来予測の一覧を表示しています。
2.絞り込み項目で件数の絞り込み、並び順の項目で昇順、降順が変更できます。
3.データ内容は、市場規模の推移、メーカーシェア、今後の市場動向などについてのグラフとコメントです。
絞り込み項目
│2017年~ ![]()
並び順
│分野│調査年│市場規模│前年比(%)│将来予測(金額)│予測平均成長率(%) ![]()
1,999件のうち、601~700件を表示しています。
| No. | 品目名 | 市場規模 | 前年比 | 将来予測 | 成長率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | メンズシェービング料 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 602 | メンズフェイスケア | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 603 | メイクアップベース | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 604 | ファンデーション | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 605 | フェイスパウダー | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 606 | アイシャドウ | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 607 | アイライナー | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 608 | アイブロウ | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 609 | マスカラ | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 610 | チークカラー | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 611 | リップカラー | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 612 | ネイルカラー・ネイルケア | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 613 | リップクリーム | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 614 | サンタン・サンスクリーン | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 615 | ボディシャンプー | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 616 | ボディシャンプー(化粧品系) | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 617 | ボディシャンプー(トイレタリー系) | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 618 | バスプロダクツ | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 619 | 合成洗剤(含む洗濯助剤) 10月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 620 | ファッション洗剤(含むドライマーク洗剤) 10月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 621 | 柔軟仕上剤 10月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 622 | 漂白剤(衣料用) 10月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 623 | 衣料用防虫剤 10月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 624 | 衣料用消臭スプレー(含むアレルゲン除去) 10月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 625 | ハンドクリーム 10月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 626 | 替刃 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 627 | ディスポーザブルカミソリ | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 628 | シェービング料 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 629 | ウェットティッシュ 10月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 630 | 手指消毒剤 10月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 631 | 汗拭きシート 10月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 632 | 制汗剤 10月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 633 | 室内用芳香・消臭剤 10月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 634 | 除湿剤 10月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 635 | 住居用クリーナー(ガラス・網戸用) | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 636 | 住居用クリーナー(汎用・フロア用・その他) 10月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 637 | 住居用クリーナー(キッチン用) 10月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 638 | ディスポーザブルクリーナー 10月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 639 | ディスポーザブルモップ 10月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 640 | 洗濯槽クリーナー 10月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 641 | 住居用クリーナー(バス用) 10月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 642 | 風呂釜洗浄剤 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
| 643 | 防カビ・カビ取り剤 10月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 644 | 浴用剤 10月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 645 | 石鹸 10月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 646 | ハンドソープ 10月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 647 | ヘアケア3品目(含む男性用) | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 648 | 洗顔料・クレンジング(含む男性用) | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 649 | 歯磨 10月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 650 | ホワイトニング関連用品 | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
| 651 | 歯ブラシ 10月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 652 | 義歯安定剤 | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
| 653 | 義歯洗浄剤 | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2023 | ×× |
| 654 | デンタルフロス(歯間清掃用具) 10月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 655 | 洗口液 10月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 656 | 住居用クリーナー(トイレ用) 10月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 657 | トイレ洗浄剤 10月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 658 | トイレ用芳香・消臭剤 10月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 659 | トイレットペーパー 10月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 660 | ベビー用スキンケア 10月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 661 | 台所用洗剤(食器用洗剤) 10月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 662 | 家庭用排水口洗浄剤 10月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 663 | ペーパータオル・キッチンペーパー 10月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 664 | ラッピングフィルム 10月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 665 | アルミホイル・クッキングシート 10月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 666 | 食品保存用品 10月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 667 | 家庭用手袋 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 668 | 食器洗い(乾燥)機専用洗剤 10月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 669 | 使い捨てカイロ 10月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 670 | インソール | ××億円 2017 | ×× | ××億円 2018 | ×× |
| 671 | サポーター(腰用/関節用) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 672 | 着圧ソックス | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 673 | 冷却シート・パック | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 674 | 冷却関連用品 10月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 675 | 冷感スプレー | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 676 | 生理用品 10月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 677 | パンティライナー 10月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 678 | ベビー用紙おむつ 10月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 679 | 大人用紙おむつ 10月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 680 | 軽失禁ライナー・ナプキン(パッド) 10月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 681 | 家庭用マスク 10月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 682 | ティシュペーパー 10月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 683 | ドッグフード | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 684 | キャットフード | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 685 | ペット用プレミアムフード | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 686 | ペット用ジャーキー | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 687 | ペット用ガム | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 688 | ペット用ビスケット | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 689 | 観賞魚用(熱帯魚用)フード | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 690 | 小鳥・観賞鳥用フード | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 691 | 小動物用フード(ハムスター等) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 692 | ペット用ミルク | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 693 | 犬用療法食(処方食) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 694 | 猫用療法食(処方食) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 695 | ペット用サプリメント | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 696 | 猫砂(ベントナイト系) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 697 | 猫砂(紙系) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 698 | ペット用トイレシーツ | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 699 | ペット用オムツ | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 700 | しつけ剤 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
1,999件のうち、601~700件を表示しています。
前へ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 次へ
データ提供:富士経済、富士キメラ総研、富士経済ネットワークス