市場規模の推移

| 年 | 販売金額 | 前年比 | 
|---|---|---|
| 2017年 | ×× | - | 
| 2018年 | ×× | ×× | 
| 2019年 | ×× | ×× | 
| 2020年(見) | ×× | ×× | 
| 2021年(予) | ×× | ×× | 
(単位:百万円、%)
- 将来予測 ××億円(2022年)
- 
			シャンプーは、頭髪・頭皮の汚れを洗浄し、清潔に保つ為に用いられる洗浄料である。 
 本項では家庭用化粧品系商品を対象とする。
 …
 こちらはサンプルです。コメントの一部を表示しています。
 有料版は、シャンプー(化粧品系)の定義・市場規模についてのコメントを表示しています。
今後の市場動向
- 
				
 …
 こちらはサンプルです。
 有料版は、シャンプー(化粧品系)の市場動向についてのコメントを表示しています。
指標 (評価基準について)
| 指標項目 | 指標値 | 評価 | 
|---|---|---|
| 市場規模 (2020年) | ××億円 | ★★★★★☆☆☆☆☆ | 
| 前年比 (2020/2019年) | 101.1 % | ★★★★★☆☆☆☆☆ | 
| 3年平均成長率 (2017-2020年) | -0.3 % | ★★★★☆☆☆☆☆☆ | 
| 長期平均成長率 (2017-2022年) | 0.2 % | ★★★★★☆☆☆☆☆ | 
| 予測平均成長率 (2020-2022年) | 0.8 % | ★★★★★☆☆☆☆☆ | 

				出典:富士経済「化粧品マーケティング要覧 2020 No.2」2020年3月26日刊
				
				Mpac掲載:2021/2/19
			












