Mpac > 市場調査データ

			1.富士経済グループが実施した市場調査より、約2,500品目の市場規模、将来予測の一覧を表示しています。
			2.絞り込み項目で件数の絞り込み、並び順の項目で昇順、降順が変更できます。
			3.データ内容は、市場規模の推移、メーカーシェア、今後の市場動向などについてのグラフとコメントです。 
		
		絞り込み項目
│なし		
		並び順
│分野│調査年│市場規模│前年比(%)│将来予測(金額)│予測平均成長率(%)		
		2,622件のうち、2,301~2,400件を表示しています。
		
| No. | 品目名 | 市場規模 | 前年比 | 将来予測 | 成長率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | ガススマートメーター | ××億円2023 | ×× | ××億円2030 | ×× | 
| 2302 | 見える化ツール(単回路電力モニタ) | ××億円2023 | ×× | ××億円2030 | ×× | 
| 2303 | 見える化ツール(多回路計測ユニット) | ××億円2023 | ×× | ××億円2030 | ×× | 
| 2304 | 見える化ツール(マルチ指示計器) | ××億円2023 | ×× | ××億円2030 | ×× | 
| 2305 | 見える化ツール(計測機能付ブレーカ) | ××億円2023 | ×× | ××億円2030 | ×× | 
| 2306 | 見える化ツール(データ収集サーバ) | ××億円2023 | ×× | ××億円2030 | ×× | 
| 2307 | 住宅用分電盤 | ××億円2023 | ×× | ××億円2030 | ×× | 
| 2308 | 絶縁監視装置(低圧回路向け) | ××億円2023 | ×× | ××億円2030 | ×× | 
| 2309 | キュービクル式高圧受電設備(標準盤) | ××億円2023 | ×× | ××億円2030 | ×× | 
| 2310 | キュービクル式高圧受電設備(特注盤) | ××億円2023 | ×× | ××億円2030 | ×× | 
| 2311 | 需要家用蓄電システム(業務・産業向け) | ××億円2018 | ×× | ××億円2025 | ×× | 
| 2312 | 需要家用蓄電システム(住宅向け) | ××億円2018 | ×× | ××億円2025 | ×× | 
| 2313 | 需要家用蓄電システム | ××億円2023 | ×× | ××億円2030 | ×× | 
| 2314 | 配電用変圧器 | ××億円2023 | ×× | ××億円2030 | ×× | 
| 2315 | キュービクル式高圧受電設備(スイッチギヤ) | ××億円2022 | ×× | ××億円2030 | ×× | 
| 2316 | 次世代物流ロボットシステム(デバンニングロボット含) 9月19日更新 | ××億円2024 | ×× | ××億円2030 | ×× | 
| 2317 | 物流向けアシストスーツ 9月19日更新 | ××億円2024 | ×× | ××億円2030 | ×× | 
| 2318 | 自動搬送・仕分けシステム 9月19日更新 | ××億円2024 | ×× | ××億円2030 | ×× | 
| 2319 | 立体自動倉庫システム 9月19日更新 | ××億円2024 | ×× | ××億円2030 | ×× | 
| 2320 | 回転棚 9月19日更新 | ××億円2024 | ×× | ××億円2030 | ×× | 
| 2321 | 電動式移動棚 9月19日更新 | ××億円2024 | ×× | ××億円2030 | ×× | 
| 2322 | 天井走行式モノレール | ××億円2021 | ×× | ××億円2026 | ×× | 
| 2323 | 垂直搬送機 9月19日更新 | ××億円2024 | ×× | ××億円2030 | ×× | 
| 2324 | 宅配ボックス(戸建住宅向け) 9月19日更新 | ××億円2024 | ×× | ××億円2030 | ×× | 
| 2325 | 宅配ボックス(集合住宅・公共スペース向け) 9月19日更新 | ××億円2024 | ×× | ××億円2030 | ×× | 
| 2326 | 物流向けIoTプラットフォーム | ××億円2020 | ×× | ××億円2025 | ×× | 
| 2327 | WMS(倉庫管理システム) 9月19日更新 | ××億円2024 | ×× | ××億円2030 | ×× | 
| 2328 | 物流向け音声認識エンジン 9月19日更新 | ××億円2024 | ×× | ××億円2030 | ×× | 
| 2329 | 通販フルフィルメントサービス 9月19日更新 | ××億円2024 | ×× | ××億円2030 | ×× | 
| 2330 | 低温物流サービス | ××億円2018 | ×× | ××億円2025 | ×× | 
| 2331 | リニア搬送システム | ××億円2020 | ×× | ××億円2025 | ×× | 
| 2332 | デジタルピッキングシステム 9月19日更新 | ××億円2024 | ×× | ××億円2030 | ×× | 
| 2333 | 機械式パーキングシステム | ××億円2018 | ×× | ××億円2025 | ×× | 
| 2334 | 自走式立体駐車場(プレハブ・建物型) | ××億円2018 | ×× | ××億円2025 | ×× | 
| 2335 | 駐車場管理システム | ××億円2018 | ×× | ××億円2025 | ×× | 
| 2336 | 駐車場管制・案内システム | ××億円2018 | ×× | ××億円2025 | ×× | 
| 2337 | 駐輪装置 | ××億円2018 | ×× | ××億円2025 | ×× | 
| 2338 | 駐輪場管理システム | ××億円2018 | ×× | ××億円2025 | ×× | 
| 2339 | ハンディターミナル 9月19日更新 | ××億円2024 | ×× | ××億円2030 | ×× | 
| 2340 | 完全人工光型植物工場(プラント型) | ××億円2024 | ×× | ××億円2030 | ×× | 
| 2341 | 完全人工光型植物工場(ユニット型) | ××億円2024 | ×× | ××億円2030 | ×× | 
| 2342 | 水耕栽培プラント(湛液型) | ××億円2024 | ×× | ××億円2030 | ×× | 
| 2343 | 水耕栽培プラント(薄膜型) | ××億円2024 | ×× | ××億円2030 | ×× | 
| 2344 | 固形培地栽培プラント | ××億円2024 | ×× | ××億円2030 | ×× | 
| 2345 | 灌水、給液管理装置 | ××億円2024 | ×× | ××億円2030 | ×× | 
| 2346 | 栽培用空調機器(燃料ボイラ) | ××億円2024 | ×× | ××億円2030 | ×× | 
| 2347 | 栽培用空調機器(ヒートポンプエアコン) | ××億円2024 | ×× | ××億円2030 | ×× | 
| 2348 | 植物育成用光源 | ××億円2020 | ×× | ××億円2030 | ×× | 
| 2349 | 固形培地(無機) | ××億円2018 | ×× | ××億円2025 | ×× | 
| 2350 | 固形培地(有機) | ××億円2018 | ×× | ××億円2025 | ×× | 
| 2351 | 農業用ハウス(ガラスハウス) | ××億円2024 | ×× | ××億円2030 | ×× | 
| 2352 | 農業用ハウス(硬質フィルムハウス) | ××億円2024 | ×× | ××億円2030 | ×× | 
| 2353 | 農業用ハウス(軟質フィルムハウス) | ××億円2024 | ×× | ××億円2030 | ×× | 
| 2354 | 農業用ドローン | ××億円2024 | ×× | ××億円2030 | ×× | 
| 2355 | 栽培環境制御装置 | ××億円2024 | ×× | ××億円2030 | ×× | 
| 2356 | 水田水管理システム | ××億円2024 | ×× | ××億円2030 | ×× | 
| 2357 | 栽培環境モニタリングシステム | ××億円2024 | ×× | ××億円2030 | ×× | 
| 2358 | GNSSガイダンスシステム、自動操舵システム | ××億円2024 | ×× | ××億円2030 | ×× | 
| 2359 | ロボット農機 | ××億円2024 | ×× | ××億円2030 | ×× | 
| 2360 | 生産管理システム | ××億円2024 | ×× | ××億円2030 | ×× | 
| 2361 | PDM/PLM | ××億円2023 | ×× | ××億円2027 | ×× | 
| 2362 | MES | ××億円2023 | ×× | ××億円2027 | ×× | 
| 2363 | IoTプラットフォーム(製造業向け) | ××億円2023 | ×× | ××億円2027 | ×× | 
| 2364 | AIシステム(製造業向け) | ××億円2021 | ×× | ××億円2025 | ×× | 
| 2365 | 機械系3D CAD/CAM | ××億円2023 | ×× | ××億円2027 | ×× | 
| 2366 | SCADA(製造業向け) | ××億円2023 | ×× | ××億円2027 | ×× | 
| 2367 | ラインシミュレータ | ××億円2021 | ×× | ××億円2025 | ×× | 
| 2368 | 生産スケジューラ | ××億円2023 | ×× | ××億円2027 | ×× | 
| 2369 | PCベースコントローラ | ××億円2020 | ×× | ××億円2025 | ×× | 
| 2370 | ARプラットフォーム | ××億円2021 | ×× | ××億円2025 | ×× | 
| 2371 | ダッシュボード(製造業向け) | ××億円2023 | ×× | ××億円2027 | ×× | 
| 2372 | スマートグラス(産業用) | ××億円2023 | ×× | ××億円2027 | ×× | 
| 2373 | FA用無線LANシステム | ××億円2019 | ×× | ××億円2025 | ×× | 
| 2374 | FA UTM | ××億円2019 | ×× | ××億円2025 | ×× | 
| 2375 | 制御システム向けファジングツール | ××億円2019 | ×× | ××億円2025 | ×× | 
| 2376 | クラウドファンディング(モノづくり関連) | ××億円2019 | ×× | ××億円2025 | ×× | 
| 2377 | クラウドソーシング(モノづくり関連) | ××億円2019 | ×× | ××億円2025 | ×× | 
| 2378 | Web受託加工・生産 | ××億円2020 | ×× | ××億円2025 | ×× | 
| 2379 | 製造業向けデータベース | ××億円2020 | ×× | ××億円2025 | ×× | 
| 2380 | 工場ナレッジ化システム | ××億円2020 | ×× | ××億円2025 | ×× | 
| 2381 | 小型カメラモジュール 8月20日更新 | ××億円2024 | ×× | ××億円2030 | ×× | 
| 2382 | 車載カメラモジュール 8月20日更新 | ××億円2024 | ×× | ××億円2030 | ×× | 
| 2383 | モバイル機器用レンズユニット 8月20日更新 | ××億円2024 | ×× | ××億円2030 | ×× | 
| 2384 | 車載カメラ用レンズユニット 8月20日更新 | ××億円2024 | ×× | ××億円2030 | ×× | 
| 2385 | ヘッドライトシステム 8月20日更新 | ××億円2024 | ×× | ××億円2030 | ×× | 
| 2386 | LIDAR(2D・3D) 8月20日更新 | ××億円2024 | ×× | ××億円2030 | ×× | 
| 2387 | バーコードリーダーモジュール 8月20日更新 | ××億円2024 | ×× | ××億円2030 | ×× | 
| 2388 | マシンビジョンカメラ(エリア) 8月20日更新 | ××億円2024 | ×× | ××億円2030 | ×× | 
| 2389 | マシンビジョンカメラ(リニア) 8月20日更新 | ××億円2024 | ×× | ××億円2030 | ×× | 
| 2390 | リニアイメージセンサー(CIS) | ××億円2022 | ×× | ××億円2028 | ×× | 
| 2391 | リニアイメージセンサー(RO) | ××億円2022 | ×× | ××億円2028 | ×× | 
| 2392 | リニアイメージセンサー(CIS・RO) 8月20日更新 | ××億円2024 | ×× | ××億円2030 | ×× | 
| 2393 | ToFセンサー 8月20日更新 | ××億円2024 | ×× | ××億円2030 | ×× | 
| 2394 | 赤外カメラ用レンズ 8月20日更新 | ××億円2024 | ×× | ××億円2030 | ×× | 
| 2395 | 光学フィルター | ××億円2022 | ×× | ××億円2028 | ×× | 
| 2396 | レンズ用樹脂材料 8月20日更新 | ××億円2024 | ×× | ××億円2030 | ×× | 
| 2397 | 光学ガラス 8月20日更新 | ××億円2024 | ×× | ××億円2030 | ×× | 
| 2398 | レンズ用コーティング材料 8月20日更新 | ××億円2024 | ×× | ××億円2030 | ×× | 
| 2399 | 光学接着剤 8月20日更新 | ××億円2024 | ×× | ××億円2030 | ×× | 
| 2400 | 射出成形機(プラスチックレンズ用) 8月20日更新 | ××億円2024 | ×× | ××億円2030 | ×× | 
2,622件のうち、2,301~2,400件を表示しています。
前へ 19 20 21 22 23 24 25 26 27 次へ

データ提供:富士経済、富士キメラ総研、富士経済ネットワークス