Mpac > 市場調査データ
1.富士経済グループが実施した市場調査より、約2,500品目の市場規模、将来予測の一覧を表示しています。
2.絞り込み項目で件数の絞り込み、並び順の項目で昇順、降順が変更できます。
3.データ内容は、市場規模の推移、メーカーシェア、今後の市場動向などについてのグラフとコメントです。
絞り込み項目
│2023年~
並び順
│分野│調査年│市場規模│前年比(%)│将来予測(金額)│予測平均成長率(%)
513件のうち、401~500件を表示しています。
No. | 品目名 | 市場規模 | 前年比 | 将来予測 | 成長率 |
---|---|---|---|---|---|
401 | ワイヤボンダ | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
402 | モールディング装置 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
403 | チップ外観検査装置 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
404 | 電気テスタ装置 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
405 | 封止材料(シリコーン系) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
406 | 自動車用芳香・消臭剤 9月13日更新 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
407 | 金属酸化物ターゲット材 6月20日更新 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
408 | 配向膜材料 6月20日更新 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
409 | 液晶材料 6月20日更新 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
410 | シール剤 6月20日更新 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
411 | フレキシブルガラス 6月20日更新 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
412 | チルド飲料用カップ 6月20日更新 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
413 | 紙カップ 6月20日更新 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
414 | 透明飲料カップ 6月20日更新 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
415 | 飲料カートン 6月20日更新 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
416 | PSP食品容器 6月20日更新 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
417 | PPフィラー食品容器 6月20日更新 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
418 | OPS食品容器 6月20日更新 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
419 | HIPS食品容器 6月20日更新 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
420 | スパウト付きパウチ(飲料用) 6月20日更新 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
421 | ラミネートチューブ 6月20日更新 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
422 | PETボトル 6月20日更新 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
423 | チャックテープ 6月20日更新 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
424 | PETボトルキャップ 6月20日更新 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
425 | ストロー 6月20日更新 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
426 | パウチ(食品用) 6月20日更新 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
427 | パウチ(非食品用) 6月20日更新 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
428 | ラップフィルム(業務用) 6月20日更新 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
429 | ラップフィルム(小巻) 6月20日更新 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
430 | シュリンクフィルム 6月20日更新 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
431 | ラベル用シュリンクフィルム 6月20日更新 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
432 | 鮮度保持フィルム 6月20日更新 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
433 | 通信販売(食品・生鮮品) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2024 | ×× |
434 | 通信販売(健康食品) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2024 | ×× |
435 | 通信販売(医薬品) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2024 | ×× |
436 | 通信販売(化粧品) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2024 | ×× |
437 | 通信販売(生活雑貨) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2024 | ×× |
438 | 通信販売(アパレル全体) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2024 | ×× |
439 | 通信販売(インナーウェア) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2024 | ×× |
440 | 通信販売(アウターウェア) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2024 | ×× |
441 | 通信販売(服飾雑貨) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2024 | ×× |
442 | 通信販売(ベビー・キッズウェア) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2024 | ×× |
443 | 通信販売(家電製品) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2024 | ×× |
444 | 通信販売(パソコン) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2024 | ×× |
445 | 通信販売(家具・インテリア・寝具) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2024 | ×× |
446 | 通信販売(書籍) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2024 | ×× |
447 | 通信販売(音楽ソフト) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2024 | ×× |
448 | 通信販売(映像ソフト) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2024 | ×× |
449 | PDM/PLM 9月13日更新 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
450 | MES 9月13日更新 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
451 | IoTプラットフォーム(製造業向け) 9月13日更新 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
452 | 機械系3D CAD/CAM 9月13日更新 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
453 | SCADA(製造業向け) 9月13日更新 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
454 | 生産スケジューラ 9月13日更新 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
455 | ダッシュボード(製造業向け) 9月13日更新 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
456 | スマートグラス(産業用) 9月13日更新 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
457 | 駆動用モータ・ジェネレータ 6月20日更新 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
458 | 電動車用暖房機構 6月20日更新 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
459 | 駆動用バッテリ 6月20日更新 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
460 | 車載充電器 6月20日更新 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
461 | マネジメントECU 6月20日更新 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
462 | 高電圧ケーブル 6月20日更新 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
463 | 燃料電池(FCスタック) 6月20日更新 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
464 | 水素タンク 6月20日更新 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
465 | 急速充電器 6月20日更新 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
466 | 普通充電器 6月20日更新 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
467 | ワイヤレス給電 6月20日更新 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
468 | STB(セットトップボックス) 6月20日更新 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
469 | 大型モニター 6月20日更新 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
470 | TV 6月20日更新 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
471 | ビジネスプロジェクター(国内市場) 6月20日更新 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
472 | 演出照明用プロジェクター 6月20日更新 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
473 | フルカラーLEDディスプレイ 6月20日更新 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
474 | 電子POP 6月20日更新 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
475 | マルチディスプレイ 6月20日更新 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
476 | 排泄支援ロボット | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
477 | 入浴支援ロボット | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
478 | セラピーロボット | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
479 | レジロボット | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
480 | 検体検査支援システム | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
481 | 医療従事者向け音声入力システム | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
482 | AI問診システム | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
483 | オンライン服薬指導システム | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
484 | PHR管理・分析サービス(バイタルデータ、食生活データ) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
485 | 認知機能検査サービス | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
486 | 治療用アプリ、ソフトウェア(生活習慣病、精神神経疾患等) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
487 | AI画像診断システム(脳・頭部、胸部、眼底、内視鏡、病理等) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
488 | 医療、介護向けメタバースサービス | ××億円 2023 | - | ××億円 2030 | ×× |
489 | 被験者日誌システム(ePRO) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
490 | GHG排出量算定支援、可視化ツール 7月19日更新 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
491 | AI、IoT空調制御ツール 7月19日更新 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
492 | P2P電力取引システム 7月19日更新 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
493 | 電子帳票配信ツール 7月19日更新 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
494 | 請求書受取サービス 7月19日更新 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
495 | 現場帳票ペーパーレス化ソリューション 7月19日更新 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
496 | 給与明細電子化システム 7月19日更新 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
497 | OCRソフトウェア 7月19日更新 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
498 | インターネットFAXサービス 7月19日更新 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
499 | 廃棄物管理ソリューション 7月19日更新 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
500 | 食品ロス削減ソリューション 7月19日更新 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
513件のうち、401~500件を表示しています。
データ提供:富士経済、富士キメラ総研、富士経済ネットワークス