Mpac > 市場調査データ

1.富士経済グループが実施した市場調査より、約2,500品目の市場規模、将来予測の一覧を表示しています。
2.絞り込み項目で件数の絞り込み、並び順の項目で昇順、降順が変更できます。
3.データ内容は、市場規模の推移、メーカーシェア、今後の市場動向などについてのグラフとコメントです。
絞り込み項目
│2024年~ ![]()
並び順
│分野│調査年│市場規模│前年比(%)│将来予測(金額)│予測平均成長率(%) ![]()
1,101件のうち、501~600件を表示しています。
| No. | 品目名 | 市場規模 | 前年比 | 将来予測 | 成長率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 合成洗剤(含む洗濯助剤) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 502 | ファッション洗剤(含むドライマーク洗剤) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 503 | 柔軟仕上剤 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 504 | 漂白剤(衣料用) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 505 | 衣料用防虫剤 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 506 | 衣料用消臭スプレー(含むアレルゲン除去) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 507 | ハンドクリーム | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 508 | ウェットティッシュ | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 509 | 手指消毒剤 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 510 | 汗拭きシート | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 511 | 制汗剤 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 512 | 室内用芳香・消臭剤 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 513 | 除湿剤 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 514 | 住居用クリーナー(汎用・フロア用・その他) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 515 | 住居用クリーナー(キッチン用) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 516 | ディスポーザブルクリーナー | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 517 | ディスポーザブルモップ | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 518 | 洗濯槽クリーナー | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 519 | 住居用クリーナー(バス用) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 520 | 防カビ・カビ取り剤 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 521 | 浴用剤 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 522 | 石鹸 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 523 | ハンドソープ | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 524 | 歯磨 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 525 | 歯ブラシ | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 526 | デンタルフロス(歯間清掃用具) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 527 | 洗口液 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 528 | 住居用クリーナー(トイレ用) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 529 | トイレ洗浄剤 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 530 | トイレ用芳香・消臭剤 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 531 | トイレットペーパー | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 532 | ベビー用スキンケア | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 533 | 台所用洗剤(食器用洗剤) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 534 | 家庭用排水口洗浄剤 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 535 | ペーパータオル・キッチンペーパー | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 536 | ラッピングフィルム | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 537 | アルミホイル・クッキングシート | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 538 | 食品保存用品 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 539 | 食器洗い(乾燥)機専用洗剤 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 540 | 使い捨てカイロ | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 541 | 冷却関連用品 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 542 | 生理用品 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 543 | パンティライナー | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 544 | ベビー用紙おむつ | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 545 | 大人用紙おむつ | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 546 | 軽失禁ライナー・ナプキン(パッド) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 547 | 家庭用マスク | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 548 | ティシュペーパー | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2028 | ×× |
| 549 | ドッグフード 2月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 550 | キャットフード 2月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 551 | ペット用プレミアムフード 2月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 552 | ペット用ジャーキー 2月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 553 | ペット用ガム 2月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 554 | ペット用ビスケット 2月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 555 | 観賞魚用(熱帯魚用)フード 2月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 556 | 観賞魚用(金魚用)フード 2月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 557 | 観賞魚用(錦鯉用)フード 2月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 558 | 小鳥・観賞鳥用フード 2月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 559 | 小動物用フード(ハムスター等) 2月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 560 | ペット用ミルク 2月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 561 | 犬用療法食(処方食) 2月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 562 | 猫用療法食(処方食) 2月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 563 | ペット用サプリメント 2月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 564 | 猫砂(ベントナイト系) 2月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 565 | 猫砂(紙系) 2月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 566 | 猫砂(木系) 2月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 567 | 猫砂(システムトイレ用) 2月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 568 | ペット用トイレシーツ 2月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 569 | ペット用オムツ 2月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 570 | しつけ剤 2月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 571 | ペット用消臭剤・脱臭剤 2月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 572 | ペット用防虫剤・殺虫剤 2月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 573 | ペット用シャンプー類 2月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 574 | 観賞魚用水槽・周辺器具 2月20日更新 | ××億円 2025 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 575 | 固定式コードリーダ | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
| 576 | コア/メトロネットワーク光伝送装置(WDM) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 577 | ルータ(ハイエンドルータ) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 578 | ルータ(ローエンドルータ) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 579 | IoTゲートウェイ | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 580 | IoTルータ | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 581 | リモートアクセスサービス | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 582 | L2/L3スイッチ | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 583 | PONシステム(OLT、ONU) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 584 | 無線LAN機器 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 585 | メディアコンバーター(キャリアネットワーク向け) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 586 | メディアコンバーター(プライベートネットワーク向け) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 587 | 携帯電話端末(スマートフォン/フィーチャーフォン) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 588 | 移動体通信基地局 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 589 | Wi-Fiモバイルルーター | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 590 | FTTHサービス | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 591 | MVNOサービス | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 592 | IP-VPNサービス | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 593 | 広域イーサネットサービス | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 594 | インターネットVPNサービス | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 595 | イーサネット専用線サービス | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 596 | IP電話サービス(050) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 597 | IP電話サービス(0AB~J) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 598 | クラウドPBXサービス | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
| 599 | デバイス認証ツール | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2029 | ×× |
| 600 | シングルサインオン | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2029 | ×× |
1,101件のうち、501~600件を表示しています。
データ提供:富士経済、富士キメラ総研、富士経済ネットワークス