
1.富士経済グループが実施した市場調査より、約2,500品目の市場規模、将来予測の一覧を表示しています。
2.絞り込み項目で件数の絞り込み、並び順の項目で昇順、降順が変更できます。
3.データ内容は、市場規模の推移、メーカーシェア、今後の市場動向などについてのグラフとコメントです。
絞り込み項目
│2017年~│化粧品 ![]()
並び順
│分野│調査年│市場規模│前年比(%)│将来予測(金額)│予測平均成長率(%) ![]()
62件のうち、1~62件を表示しています。
| No. | 品目名 | 市場規模 | 前年比 | 将来予測 | 成長率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二重まぶた用化粧用具 | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
| 2 | メイクブラシ | ××億円 2017 | ×× | ××億円 2018 | ×× |
| 3 | カラーコンタクトレンズ | ××億円 2017 | ×× | ××億円 2018 | ×× |
| 4 | ヘアブラシ | ××億円 2017 | ×× | ××億円 2018 | ×× |
| 5 | 洗顔料(化粧品系) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 6 | クレンジング | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 7 | モイスチャー | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 8 | スポットケア | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 9 | 化粧水 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 10 | 乳液 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 11 | 美容液 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 12 | パック | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 13 | スキンケア:ホワイトニング(メラニン生成抑制) | ××億円 2022 | ×× | ××億円 | - |
| 14 | スキンケア:ホワイトニング(アンチエイジング訴求 ) | ××億円 2022 | ×× | ××億円 | - |
| 15 | ホワイトニング(アンチエイジング訴求:セルフセレクション) | ××億円 2018 | ×× | ××億円 | - |
| 16 | スキンケア:アンチエイジング(リカバリー ) | ××億円 2022 | ×× | ××億円 | - |
| 17 | アンチエイジング(リカバリー:セルフセレクション) | ××億円 2018 | ×× | ××億円 | - |
| 18 | スキンケア:アンチエイジング(プロテクト) | ××億円 2022 | ×× | ××億円 | - |
| 19 | スキンケア:敏感肌 | ××億円 2022 | ×× | ××億円 | - |
| 20 | 敏感肌(セルフセレクション) | ××億円 2018 | ×× | ××億円 | - |
| 21 | オールインワンスキンケア | ××億円 2019 | ×× | ××億円 | - |
| 22 | スキンケア:アクネ対応 | ××億円 2022 | ×× | ××億円 | - |
| 23 | オードトワレ | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 24 | オードパルファン・オードトワレ | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 25 | ヘアケア:モイスチャー&マイルド(モイスチャー) | ××億円 2022 | ×× | ××億円 | - |
| 26 | ヘアケア:モイスチャー&マイルド(敏感肌) | ××億円 2022 | ×× | ××億円 | - |
| 27 | ヘアケア:ダメージケア(枝毛/切れ毛) | ××億円 2022 | ×× | ××億円 | - |
| 28 | ヘアケア:ダメージケア(カラーケア) | ××億円 2022 | ×× | ××億円 | - |
| 29 | ヘアケア:頭皮ケア(フケ・カユミ防止) | ××億円 2022 | ×× | ××億円 | - |
| 30 | ヘアケア:頭皮ケア(地肌ケア) | ××億円 2022 | ×× | ××億円 | - |
| 31 | ヘアケア:アンチエイジング(育毛) | ××億円 2022 | ×× | ××億円 | - |
| 32 | ヘアケア:アンチエイジング(ボリュームアップ) | ××億円 2022 | ×× | ××億円 | - |
| 33 | メンズフレグランス | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 34 | シャンプー(化粧品系) | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 35 | シャンプー(家庭用) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 36 | リンス・コンディショナー(化粧品系) | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 37 | リンス・コンディショナー(家庭用) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 38 | ヘアトリートメント(家庭用) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 39 | ヘアスタイリング剤(家庭用) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 40 | ヘアカラー(家庭用) | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 41 | メンズシャンプー・リンス | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 42 | メンズスタイリング剤 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 43 | 女性用スカルプケア | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 44 | メンズスカルプケア | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 45 | メンズシェービング料 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 46 | メンズフェイスケア | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 47 | メイクアップベース | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 48 | ファンデーション | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 49 | フェイスパウダー | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 50 | アイシャドウ | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 51 | アイライナー | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 52 | アイブロウ | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 53 | マスカラ | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 54 | チークカラー | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 55 | リップカラー | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 56 | ネイルカラー・ネイルケア | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 57 | リップクリーム | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 58 | サンタン・サンスクリーン | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 59 | ボディシャンプー | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
| 60 | ボディシャンプー(化粧品系) | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 61 | ボディシャンプー(トイレタリー系) | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2022 | ×× |
| 62 | バスプロダクツ | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
62件のうち、1~62件を表示しています。
データ提供:富士経済、富士キメラ総研、富士経済ネットワークス