Mpac > 市場調査データ
1.富士経済グループが実施した市場調査より、約2,500品目の市場規模、将来予測の一覧を表示しています。
2.絞り込み項目で件数の絞り込み、並び順の項目で昇順、降順が変更できます。
3.データ内容は、市場規模の推移、メーカーシェア、今後の市場動向などについてのグラフとコメントです。
絞り込み項目
│2016年~
並び順
│分野│調査年│市場規模│前年比(%)│将来予測(金額)│予測平均成長率(%)
2,007件のうち、1,701~1,800件を表示しています。
No. | 品目名 | 市場規模 | 前年比 | 将来予測 | 成長率 |
---|---|---|---|---|---|
1701 | 生活雑貨店 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
1702 | 仏壇・仏具店 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
1703 | ゴルフ用品店 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
1704 | 楽器店 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
1705 | リサイクルショップ(中古品販売店) | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
1706 | 酒類卸売業 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
1707 | 米穀卸売業 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
1708 | 食肉卸売業 | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2021 | ×× |
1709 | HEMS(住宅向け) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1710 | BEMS(BAS) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1711 | BEMS(BEMS単独システム) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1712 | REMS(店舗、商業施設向け) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1713 | FEMS(産業施設向け) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1714 | 電力スマートメーター | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1715 | ガススマートメーター | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1716 | 見える化ツール(単回路電力モニタ) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1717 | 見える化ツール(多回路計測ユニット) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1718 | 見える化ツール(マルチ指示計器) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1719 | 見える化ツール(計測機能付ブレーカ) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1720 | 見える化ツール(データ収集サーバ) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1721 | 住宅用分電盤 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1722 | 絶縁監視装置(低圧回路向け) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1723 | キュービクル式高圧受電設備(標準盤) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1724 | キュービクル式高圧受電設備(特注盤) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1725 | 需要家用蓄電システム(業務・産業向け) | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1726 | 需要家用蓄電システム(住宅向け) | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1727 | 需要家用蓄電システム | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1728 | 配電用変圧器 | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1729 | キュービクル式高圧受電設備(スイッチギヤ) | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1730 | 次世代物流ロボットシステム | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
1731 | 物流向けアシストスーツ | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
1732 | 自動搬送・仕分けシステム | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
1733 | 立体自動倉庫システム | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
1734 | 回転棚 | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
1735 | 電動式移動棚 | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
1736 | 天井走行式モノレール | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
1737 | 垂直搬送機 | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
1738 | 宅配ボックス(戸建住宅向け) | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
1739 | 宅配ボックス(集合住宅・公共スペース向け) | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
1740 | 物流向けIoTプラットフォーム | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1741 | WMS(倉庫管理システム) | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
1742 | 物流向け音声認識エンジン | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
1743 | 通販フルフィルメントサービス | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
1744 | 低温物流サービス | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1745 | リニア搬送システム | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1746 | デジタルピッキングシステム | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
1747 | 機械式パーキングシステム | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1748 | 自走式立体駐車場(プレハブ・建物型) | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1749 | 駐車場管理システム | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1750 | 駐車場管制・案内システム | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1751 | 駐輪装置 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1752 | 駐輪場管理システム | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1753 | ハンディターミナル | ××億円 2022 | ×× | ××億円 2026 | ×× |
1754 | 完全人工光型植物工場(プラント型) 6月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1755 | 完全人工光型植物工場(ユニット型) 6月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1756 | 水耕栽培プラント(湛液型) 6月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1757 | 水耕栽培プラント(薄膜型) 6月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1758 | 固形培地栽培プラント 6月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1759 | 灌水、給液管理装置 6月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1760 | 栽培用空調機器(燃料ボイラ) 6月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1761 | 栽培用空調機器(ヒートポンプエアコン) 6月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1762 | 植物育成用光源 | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1763 | 固形培地(無機) | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1764 | 固形培地(有機) | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1765 | 農業用ハウス(ガラスハウス) 6月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1766 | 農業用ハウス(硬質フィルムハウス) 6月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1767 | 農業用ハウス(軟質フィルムハウス) 6月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1768 | 農業用ドローン 6月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1769 | 栽培環境制御装置 6月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1770 | 水田水管理システム 6月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1771 | 栽培環境モニタリングシステム 6月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1772 | GNSSガイダンスシステム、自動操舵システム 6月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1773 | ロボット農機 6月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1774 | 生産管理システム 6月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1775 | PDM/PLM | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
1776 | MES | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
1777 | IoTプラットフォーム(製造業向け) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
1778 | AIシステム(製造業向け) | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1779 | 機械系3D CAD/CAM | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
1780 | SCADA(製造業向け) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
1781 | ラインシミュレータ | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1782 | 生産スケジューラ | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
1783 | PCベースコントローラ | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1784 | ARプラットフォーム | ××億円 2021 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1785 | ダッシュボード(製造業向け) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
1786 | スマートグラス(産業用) | ××億円 2023 | ×× | ××億円 2027 | ×× |
1787 | FA用無線LANシステム | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1788 | FA UTM | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1789 | 制御システム向けファジングツール | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1790 | クラウドファンディング(モノづくり関連) | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1791 | クラウドソーシング(モノづくり関連) | ××億円 2019 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1792 | Web受託加工・生産 | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1793 | 製造業向けデータベース | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1794 | 工場ナレッジ化システム | ××億円 2020 | ×× | ××億円 2025 | ×× |
1795 | 小型カメラモジュール 8月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1796 | 車載カメラモジュール 8月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1797 | モバイル機器用レンズユニット 8月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1798 | 車載カメラ用レンズユニット 8月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1799 | ヘッドライトシステム 8月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
1800 | LIDAR(2D・3D) 8月20日更新 | ××億円 2024 | ×× | ××億円 2030 | ×× |
2,007件のうち、1,701~1,800件を表示しています。
前へ 13 14 15 16 17 18 19 20 21 次へ
データ提供:富士経済、富士キメラ総研、富士経済ネットワークス