1.富士経済グループが実施した市場調査より、約2,500品目の市場規模、将来予測の一覧を表示しています。
2.絞り込み項目で件数の絞り込み、並び順の項目で昇順、降順が変更できます。
3.データ内容は、市場規模の推移、メーカーシェア、今後の市場動向などについてのグラフとコメントです。
絞り込み項目
│2016年~│サービス産業
並び順
│分野│調査年│市場規模│前年比(%)│将来予測(金額)│予測平均成長率(%)
77件のうち、1~77件を表示しています。
No. | 品目名 | 市場規模 | 前年比 | 将来予測 | 成長率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | パチンコ・パチスロ店 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
2 | アミューズメント施設(ゲームセンター) | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
3 | 映画館・シネマコンプレックス | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
4 | カラオケボックス | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
5 | 複合カフェ | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
6 | CD/DVDレンタル | ××億円 2016 | ×× | ××億円 2018 | ×× |
7 | 遊園地・テーマパーク | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
8 | ミュージアム(博物館・美術館) | ××億円 2016 | ×× | ××億円 2018 | ×× |
9 | ボウリング場 | ××億円 2016 | ×× | ××億円 2018 | ×× |
10 | ゴルフ場 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
11 | スイミングクラブ | ××億円 2016 | ×× | ××億円 2018 | ×× |
12 | フィットネスクラブ | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
13 | 温浴施設 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
14 | 旅行代理店 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
15 | 民泊サービス | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
16 | ホテル | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
17 | 旅館 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
18 | ビジネスホテル | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
19 | 会員制リゾートクラブ | ××億円 2016 | ×× | ××億円 2018 | ×× |
20 | 学習塾 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
21 | 予備校 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
22 | 通信教育 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
23 | 外国語学校 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
24 | カルチャーセンター | ××億円 2016 | ×× | ××億円 2018 | ×× |
25 | 資格取得学校 | ××億円 2016 | ×× | ××億円 2018 | ×× |
26 | 保育所 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
27 | 病院 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
28 | 受託臨床検査 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
29 | 医療事務受託 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
30 | 放送業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
31 | CATV業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
32 | 出版業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
33 | 有料老人ホーム | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
34 | 訪問介護サービス | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
35 | 在宅介護サービス | ××億円 2016 | ×× | ××億円 2018 | ×× |
36 | グループホーム | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
37 | 家事代行業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
38 | 銀行(主要行) | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
39 | 地方銀行・第二地方銀行 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
40 | クレジットカード業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
41 | 証券会社 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
42 | 消費者金融会社 | ××億円 2016 | ×× | ××億円 2018 | ×× |
43 | 生命保険会社 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
44 | 損害保険会社 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
45 | 不動産業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
46 | マンション事業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
47 | アパート経営業(賃貸住宅業) | ××億円 2016 | ×× | ××億円 2018 | ×× |
48 | 住宅リフォーム業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
49 | ハウスクリーニング | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
50 | トランクルーム(レンタル収納スペース) | ××億円 2016 | ×× | ××億円 2018 | ×× |
51 | 警備保障業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
52 | ビルメンテナンス業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
53 | タクシー・ハイヤー業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
54 | バス業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
55 | 鉄道 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
56 | 航空会社 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
57 | 空港 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
58 | 私鉄 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
59 | レンタカー業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
60 | カーシェアリング | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
61 | 宅配便業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
62 | 引越サービス業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
63 | 国際航空貨物 | ××億円 2016 | ×× | ××億円 2018 | ×× |
64 | コインパーキング業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
65 | 人材派遣業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
66 | 就職情報サービス | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
67 | エステサロン | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
68 | クイックマッサージ店 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
69 | ネイルサロン | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
70 | 美容店(美容室) | ××億円 2016 | ×× | ××億円 2018 | ×× |
71 | 理容店(床屋) | ××億円 2016 | ×× | ××億円 2018 | ×× |
72 | 結婚式場業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
73 | 結婚情報サービス(結婚相手紹介サービス) | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
74 | 葬儀社・葬儀会館 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
75 | リース業 | ××億円 2018 | ×× | ××億円 2020 | ×× |
76 | ミニラボ(DPE)店 | ××億円 2016 | ×× | ××億円 2018 | ×× |
77 | チケット取次業 | ××億円 2016 | ×× | ××億円 2018 | ×× |
77件のうち、1~77件を表示しています。
データ提供:富士経済、富士キメラ総研、富士経済ネットワークス