Mpac > 都道府県データ
1.各府省庁が実施・公開している統計から、都道府県単位の統計を引用し掲載しています。
2.データ内容は、都道府県別の人口・商業・工業に関するグラフおよび数表です。
絞り込み(地域)
│なし
並び順
│指定なし│人口(2020)│転出入(2025)│昼夜間人口比率(2020)│延べ宿泊者数(2025)│百貨店+スーパー販売額(2025)│製造品出荷額(2019)│工事費予定額(2025)
48件のうち、48件を表示しています。
No. | 都道府県名 | 人口 | 転出入状況 | 昼夜間人口比率 | 延べ宿泊者数 |
---|---|---|---|---|---|
百貨店+スーパー販売額 | 製造品出荷額 | 工事費予定額 | |||
1 | 全国 | 12,614.6 | - | - | 152,319,450 |
5,581,425 | 322,533,418 | 1,122,117,753 | |||
2 | 北海道 | 522.5 | -5,326 | 99.97 | 11,615,260 |
266,427 | 6,048,894 | 47,498,017 | |||
3 | 青森県 | 123.8 | -4,367 | 99.90 | 976,360 |
44,675 | 1,727,106 | 4,836,026 | |||
4 | 岩手県 | 121.1 | -3,488 | 99.78 | 1,285,250 |
38,357 | 2,626,206 | 6,567,154 | |||
5 | 宮城県 | 230.2 | -1,363 | 100.06 | 2,262,090 |
103,649 | 4,533,565 | 17,523,518 | |||
6 | 秋田県 | 96.0 | -3,023 | 99.83 | 562,120 |
42,072 | 1,286,172 | 4,187,810 | |||
7 | 山形県 | 106.8 | -3,365 | 99.74 | 1,054,280 |
36,648 | 2,845,633 | 6,003,305 | |||
8 | 福島県 | 183.3 | -5,241 | 100.08 | 2,124,440 |
69,090 | 5,088,966 | 12,560,341 | |||
9 | 茨城県 | 286.7 | -2,626 | 97.78 | 1,588,340 |
95,410 | 12,581,236 | 22,315,664 | |||
10 | 栃木県 | 193.3 | -2,980 | 99.05 | 2,226,090 |
81,876 | 8,966,422 | 13,197,282 | |||
11 | 群馬県 | 193.9 | -2,704 | 99.95 | 2,042,220 |
94,873 | 8,981,948 | 17,997,383 | |||
12 | 埼玉県 | 734.5 | 9,694 | 89.61 | 1,260,640 |
371,099 | 13,758,165 | 57,696,418 | |||
13 | 千葉県 | 628.4 | 10,701 | 90.26 | 7,031,340 |
274,311 | 12,518,316 | 45,802,126 | |||
14 | 東京都 | 1,404.8 | 55,022 | 116.14 | 25,484,270 |
878,408 | 7,160,755 | 205,399,085 | |||
15 | 神奈川県 | 923.7 | 19,633 | 91.68 | 5,981,400 |
421,983 | 17,746,139 | 62,397,763 | |||
16 | 新潟県 | 220.1 | -5,221 | 99.95 | 2,634,900 |
107,666 | 4,958,899 | 14,770,005 | |||
17 | 富山県 | 103.5 | -1,590 | 99.80 | 699,150 |
35,742 | 3,912,395 | 7,714,512 | |||
18 | 石川県 | 113.3 | -1,960 | 100.17 | 2,071,090 |
44,701 | 3,005,895 | 13,061,536 | |||
19 | 福井県 | 76.7 | -1,764 | 100.15 | 807,120 |
24,110 | 2,259,076 | 5,260,207 | |||
20 | 山梨県 | 81.0 | -996 | 99.26 | 1,892,520 |
33,017 | 2,481,979 | 6,113,332 | |||
21 | 長野県 | 204.8 | -1,953 | 99.74 | 4,686,630 |
63,451 | 6,157,847 | 21,229,445 | |||
22 | 岐阜県 | 197.9 | -3,655 | 96.62 | 1,962,650 |
68,394 | 5,914,288 | 15,287,066 | |||
23 | 静岡県 | 363.3 | -6,450 | 99.79 | 5,292,530 |
117,229 | 17,153,997 | 26,173,476 | |||
24 | 愛知県 | 754.2 | 54 | 101.16 | 5,333,130 |
375,451 | 47,924,390 | 63,140,209 | |||
25 | 三重県 | 177.0 | -3,866 | 98.59 | 2,128,200 |
78,008 | 10,717,256 | 12,633,660 | |||
26 | 滋賀県 | 141.4 | -530 | 96.86 | 1,000,260 |
69,169 | 8,048,481 | 12,631,323 | |||
27 | 京都府 | 257.8 | -1,364 | 101.72 | 7,271,320 |
130,928 | 5,658,782 | 21,087,419 | |||
28 | 大阪府 | 883.8 | 10,709 | 103.90 | 13,902,630 |
502,915 | 16,938,356 | 145,713,448 | |||
29 | 兵庫県 | 546.5 | -2,779 | 96.06 | 3,788,520 |
207,353 | 16,263,313 | 46,631,457 | |||
30 | 奈良県 | 132.4 | -915 | 91.09 | 650,720 |
51,079 | 2,122,417 | 8,171,353 | |||
31 | 和歌山県 | 92.3 | -2,119 | 98.47 | 1,096,660 |
28,046 | 2,647,595 | 4,539,771 | |||
32 | 鳥取県 | 55.3 | -1,486 | 99.84 | 525,030 |
14,952 | 781,583 | 2,384,380 | |||
33 | 島根県 | 67.1 | -1,573 | 100.09 | 621,750 |
14,356 | 1,237,192 | 3,821,267 | |||
34 | 岡山県 | 188.8 | -2,984 | 100.04 | 1,286,640 |
80,189 | 7,704,136 | 13,503,998 | |||
35 | 広島県 | 280.0 | -3,928 | 100.17 | 2,433,800 |
102,183 | 9,741,531 | 17,759,939 | |||
36 | 山口県 | 134.2 | -2,612 | 99.63 | 837,130 |
40,421 | 6,553,479 | 5,459,055 | |||
37 | 徳島県 | 72.0 | -1,770 | 99.61 | 579,100 |
23,124 | 1,908,126 | 3,543,543 | |||
38 | 香川県 | 95.0 | -1,672 | 100.10 | 1,063,030 |
46,204 | 2,711,583 | 6,237,574 | |||
39 | 愛媛県 | 133.5 | -2,907 | 100.08 | 1,055,070 |
50,317 | 4,308,818 | 6,723,077 | |||
40 | 高知県 | 69.2 | -2,234 | 99.89 | 581,170 |
20,519 | 585,527 | 3,371,225 | |||
41 | 福岡県 | 513.5 | 4,042 | 100.09 | 5,975,170 |
186,454 | 9,912,191 | 50,623,368 | |||
42 | 佐賀県 | 81.1 | -1,358 | 100.36 | 583,630 |
14,595 | 2,069,835 | 6,515,467 | |||
43 | 長崎県 | 131.2 | -3,922 | 99.74 | 1,651,830 |
23,351 | 1,719,212 | 7,485,245 | |||
44 | 熊本県 | 173.8 | -1,767 | 99.64 | 1,943,730 |
45,367 | 2,852,312 | 14,105,639 | |||
45 | 大分県 | 112.4 | -2,256 | 99.94 | 2,101,290 |
29,487 | 4,298,945 | 6,137,275 | |||
46 | 宮崎県 | 107.0 | -3,153 | 99.93 | 932,290 |
17,902 | 1,634,585 | 7,416,514 | |||
47 | 鹿児島県 | 158.8 | -4,204 | 99.90 | 2,052,810 |
52,509 | 1,993,967 | 8,521,750 | |||
48 | 沖縄県 | 146.7 | -2,384 | 99.99 | 7,383,850 |
63,361 | 485,909 | 10,368,326 |
48件のうち、48件を表示しています。
出典:
総務省「国勢調査」「住民基本台帳人口移動報告」
国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」
観光庁「宿泊旅行統計」
経済産業省「商業動態統計」「工業統計」
国土交通省「建築着工統計」