Mpac > 都道府県データ
1.各府省庁が実施・公開している統計から、都道府県単位の統計を引用し掲載しています。
2.データ内容は、都道府県別の人口・商業・工業に関するグラフおよび数表です。
絞り込み(地域)
│なし
並び順
│指定なし│人口(2015)│転出入(2022)│昼夜間人口比率(2015)│延べ宿泊者数(2021)│百貨店+スーパー販売額(2021)│製造品出荷額(2019)│工事費予定額(2022)
48件のうち、48件を表示しています。
No. | 都道府県名 | 人口 | 転出入状況 | 昼夜間人口比率 | 延べ宿泊者数 |
---|---|---|---|---|---|
百貨店+スーパー販売額 | 製造品出荷額 | 工事費予定額 | |||
1 | 全国 | 12,709.5 | - | - | 85,168,540 |
4,885,579 | 322,533,418 | 849,674,747 | |||
2 | 北海道 | 538.2 | -4,387 | 99.95 | 5,413,700 |
238,488 | 6,048,894 | 29,943,579 | |||
3 | 青森県 | 130.8 | -4,276 | 99.85 | 666,540 |
43,515 | 1,727,106 | 5,739,280 | |||
4 | 岩手県 | 128.0 | -3,754 | 99.77 | 1,038,780 |
35,981 | 2,626,206 | 16,005,772 | |||
5 | 宮城県 | 233.4 | 529 | 100.25 | 1,676,530 |
96,227 | 4,533,565 | 15,873,865 | |||
6 | 秋田県 | 102.3 | -2,413 | 99.76 | 518,300 |
38,647 | 1,286,172 | 5,963,185 | |||
7 | 山形県 | 112.4 | -2,699 | 99.69 | 808,070 |
33,730 | 2,845,633 | 4,372,352 | |||
8 | 福島県 | 191.4 | -4,588 | 100.20 | 1,901,820 |
68,328 | 5,088,966 | 12,862,643 | |||
9 | 茨城県 | 291.7 | -667 | 97.46 | 1,134,390 |
90,788 | 12,581,236 | 30,449,832 | |||
10 | 栃木県 | 197.4 | -2,709 | 99.03 | 1,743,070 |
74,630 | 8,966,422 | 12,431,661 | |||
11 | 群馬県 | 197.3 | -2,151 | 99.83 | 1,406,950 |
80,916 | 8,981,948 | 13,494,963 | |||
12 | 埼玉県 | 726.7 | 11,555 | 88.85 | 957,840 |
322,564 | 13,758,165 | 43,443,926 | |||
13 | 千葉県 | 622.3 | 10,528 | 89.71 | 4,232,710 |
236,678 | 12,518,316 | 43,627,443 | |||
14 | 東京都 | 1,351.5 | 38,913 | 117.80 | 11,042,800 |
716,411 | 7,160,755 | 130,071,732 | |||
15 | 神奈川県 | 912.6 | 19,000 | 91.20 | 4,528,230 |
372,189 | 17,746,139 | 53,616,042 | |||
16 | 新潟県 | 230.4 | -4,544 | 99.91 | 1,762,320 |
96,984 | 4,958,899 | 9,877,083 | |||
17 | 富山県 | 106.6 | -1,030 | 99.77 | 550,070 |
31,335 | 3,912,395 | 6,364,572 | |||
18 | 石川県 | 115.4 | -1,562 | 100.22 | 1,059,210 |
41,735 | 3,005,895 | 5,949,534 | |||
19 | 福井県 | 78.7 | -1,571 | 100.00 | 505,390 |
20,924 | 2,259,076 | 5,468,865 | |||
20 | 山梨県 | 83.5 | -360 | 99.23 | 1,072,560 |
30,192 | 2,481,979 | 5,690,798 | |||
21 | 長野県 | 209.9 | -1,216 | 99.77 | 2,829,530 |
58,661 | 6,157,847 | 15,308,044 | |||
22 | 岐阜県 | 203.2 | -3,687 | 96.10 | 974,550 |
69,417 | 5,914,288 | 10,882,061 | |||
23 | 静岡県 | 370.0 | -4,426 | 99.78 | 3,785,860 |
106,945 | 17,153,997 | 19,748,247 | |||
24 | 愛知県 | 748.3 | -1,595 | 101.38 | 3,308,850 |
336,476 | 47,924,390 | 59,779,463 | |||
25 | 三重県 | 181.6 | -2,738 | 98.29 | 1,385,800 |
75,181 | 10,717,256 | 11,525,696 | |||
26 | 滋賀県 | 141.3 | 448 | 96.52 | 646,300 |
65,704 | 8,048,481 | 13,199,614 | |||
27 | 京都府 | 261.0 | -98 | 101.76 | 3,581,600 |
109,623 | 5,658,782 | 16,045,249 | |||
28 | 大阪府 | 883.9 | 3,550 | 104.35 | 5,278,510 |
392,967 | 16,938,356 | 51,192,519 | |||
29 | 兵庫県 | 553.5 | -3,273 | 95.65 | 2,625,230 |
196,290 | 16,263,313 | 34,529,692 | |||
30 | 奈良県 | 136.4 | -993 | 90.04 | 386,820 |
49,931 | 2,122,417 | 7,262,778 | |||
31 | 和歌山県 | 96.4 | -1,602 | 98.22 | 753,940 |
26,992 | 2,647,595 | 4,854,789 | |||
32 | 鳥取県 | 57.3 | -1,074 | 99.87 | 312,760 |
12,845 | 781,583 | 3,304,660 | |||
33 | 島根県 | 69.4 | -1,287 | 100.06 | 548,920 |
13,790 | 1,237,192 | 3,317,383 | |||
34 | 岡山県 | 192.2 | -2,314 | 100.02 | 830,580 |
69,987 | 7,704,136 | 13,599,788 | |||
35 | 広島県 | 284.4 | -3,534 | 100.21 | 1,569,550 |
97,744 | 9,741,531 | 15,375,512 | |||
36 | 山口県 | 140.5 | -1,234 | 99.60 | 787,820 |
36,153 | 6,553,479 | 6,543,949 | |||
37 | 徳島県 | 75.6 | -1,295 | 99.63 | 334,990 |
21,180 | 1,908,126 | 3,534,586 | |||
38 | 香川県 | 97.6 | -1,642 | 100.23 | 612,730 |
42,265 | 2,711,583 | 7,144,915 | |||
39 | 愛媛県 | 138.5 | -2,146 | 100.01 | 692,810 |
49,235 | 4,308,818 | 5,639,578 | |||
40 | 高知県 | 72.8 | -1,346 | 99.91 | 537,450 |
17,274 | 585,527 | 2,848,357 | |||
41 | 福岡県 | 510.2 | 3,872 | 100.08 | 2,677,030 |
151,987 | 9,912,191 | 35,180,164 | |||
42 | 佐賀県 | 83.3 | -1,244 | 100.24 | 388,050 |
14,395 | 2,069,835 | 5,403,355 | |||
43 | 長崎県 | 137.7 | -3,724 | 99.78 | 1,096,230 |
23,505 | 1,719,212 | 9,287,637 | |||
44 | 熊本県 | 178.6 | -1,965 | 99.50 | 1,115,120 |
37,475 | 2,852,312 | 10,130,564 | |||
45 | 大分県 | 116.6 | -1,717 | 99.94 | 1,292,510 |
24,752 | 4,298,945 | 6,277,004 | |||
46 | 宮崎県 | 110.4 | -2,195 | 99.94 | 661,890 |
16,435 | 1,634,585 | 5,905,223 | |||
47 | 鹿児島県 | 164.8 | -2,905 | 99.89 | 1,302,380 |
48,176 | 1,993,967 | 8,693,664 | |||
48 | 沖縄県 | 143.4 | -2,434 | 99.97 | 2,831,410 |
49,935 | 485,909 | 11,913,129 |
48件のうち、48件を表示しています。
出典:
総務省「国勢調査」「住民基本台帳人口移動報告」
国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」
観光庁「宿泊旅行統計」
経済産業省「商業動態統計」「工業統計」
国土交通省「建築着工統計」