人口・世帯数の推移(1970年~2040年) - 熊本県



年 | 人口 | 0~14歳 | 15~64歳 | 65歳~ | 世帯 | 高齢単身世帯 |
---|---|---|---|---|---|---|
1970年 | 170.02 | 42.95 | 111.07 | 16.00 | 44.96 | - |
1975年 | 171.53 | 39.74 | 113.49 | 18.29 | 48.31 | - |
1980年 | 179.03 | 39.50 | 118.51 | 21.01 | 52.39 | 1.83 |
1985年 | 183.77 | 38.91 | 120.67 | 24.19 | 55.16 | 2.39 |
1990年 | 184.03 | 35.56 | 119.83 | 28.40 | 57.52 | 3.14 |
1995年 | 185.98 | 32.15 | 119.65 | 34.09 | 61.57 | 4.05 |
2000年 | 185.93 | 28.87 | 117.38 | 39.60 | 64.50 | 5.13 |
2005年 | 184.22 | 26.40 | 113.91 | 43.72 | 66.43 | 6.12 |
2010年 | 181.74 | 24.96 | 109.34 | 46.33 | 68.61 | 6.91 |
2015年 | 178.62 | 24.12 | 102.44 | 51.15 | 70.26 | 8.35 |
2020年 | 174.23 | 23.30 | 95.96 | 54.96 | 70.31 | 9.59 |
2025年 | 169.13 | 22.14 | 90.80 | 56.19 | 69.62 | 10.25 |
2030年 | 163.59 | 20.95 | 86.58 | 56.05 | 68.44 | 10.75 |
2035年 | 157.68 | 19.87 | 82.67 | 55.14 | 66.76 | 11.04 |
2040年 | 151.18 | 19.02 | 77.38 | 54.78 | 64.48 | 11.31 |
(単位:万人、万世帯)
昼間人口比率(2015年)上位20市区町村 - 熊本県


順位 | 市区町村 | 昼間人口 | 夜間人口 | 昼間人口比率 |
---|---|---|---|---|
1 | 熊本市中央区 | 238,975 | 186,300 | 128.27 |
2 | 嘉島町 | 10,951 | 9,054 | 120.95 |
3 | 五木村 | 1,171 | 1,055 | 111.00 |
4 | 大津町 | 36,920 | 33,452 | 110.37 |
5 | 人吉市 | 36,545 | 33,880 | 107.87 |
6 | 長洲町 | 17,057 | 15,889 | 107.35 |
7 | 水俣市 | 26,471 | 25,411 | 104.17 |
8 | 菊池市 | 49,972 | 48,167 | 103.75 |
9 | 阿蘇市 | 27,770 | 27,018 | 102.78 |
10 | 南関町 | 10,039 | 9,786 | 102.59 |
11 | 苓北町 | 7,929 | 7,739 | 102.46 |
12 | 南小国町 | 4,122 | 4,048 | 101.83 |
13 | 西原村 | 6,909 | 6,802 | 101.57 |
14 | 多良木町 | 9,846 | 9,791 | 100.56 |
15 | 八代市 | 127,267 | 127,472 | 99.84 |
16 | 天草市 | 82,348 | 82,739 | 99.53 |
17 | 山都町 | 14,999 | 15,149 | 99.01 |
18 | 錦町 | 10,637 | 10,766 | 98.80 |
19 | 高森町 | 6,208 | 6,325 | 98.15 |
20 | 菊陽町 | 40,180 | 40,984 | 98.04 |
(単位:人、%)

年代別転出者数・転入者数 - 熊本県


年 | 10代 以下 |
20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | -1,957 | -2,652 | 135 | 131 | 254 | -34 |
2018年 | -1,695 | -2,920 | 106 | -17 | 161 | 246 |
2019年 | -1,779 | -3,019 | 32 | -85 | 166 | 111 |
2020年 | -1,646 | -2,398 | 25 | 6 | 92 | 84 |
2021年 | -1,318 | -1,629 | 618 | 342 | 321 | 404 |
2022年 1-3月 | -434 | -1,359 | 321 | 15 | 65 | 97 |
(単位:人)
延べ宿泊者数(年次・月次) - 熊本県


年 | 日本人 | 外国人 | 月 | 日本人 | 外国人 |
---|---|---|---|---|---|
2011年 | 6,981,410 | 250,390 | 1月 | 376,520 | 1,730 |
2012年 | 6,763,270 | 325,910 | 2月 | 298,310 | 310 |
2013年 | 6,636,290 | 421,320 | 3月 | ||
2014年 | 6,393,750 | 475,400 | 4月 | ||
2015年 | 6,415,820 | 714,720 | 5月 | ||
2016年 | 6,756,450 | 518,730 | 6月 | ||
2017年 | 7,090,800 | 807,750 | 7月 | ||
2018年 | 7,040,170 | 1,013,020 | 8月 | ||
2019年 | 6,698,480 | 934,990 | 9月 | ||
2020年 | 4,591,110 | 140,390 | 10月 | ||
2021年 | 4,649,740 | 37,830 | 11月 | ||
2022年 | 674,830 | 2,040 | 12月 |
(単位:人泊=宿泊人数×宿泊数)

出典:総務省「国勢調査」「住民基本台帳人口移動報告」国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」観光庁「宿泊旅行統計」