人口・世帯数の推移(1970年~2040年) - 熊本県



年 | 人口 | 0~14歳 | 15~64歳 | 65歳~ | 世帯 | 高齢単身世帯 |
---|---|---|---|---|---|---|
1970年 | 170.02 | 42.95 | 111.07 | 16.00 | 44.96 | - |
1975年 | 171.53 | 39.74 | 113.49 | 18.29 | 48.31 | - |
1980年 | 179.03 | 39.50 | 118.51 | 21.01 | 52.39 | 1.83 |
1985年 | 183.77 | 38.91 | 120.67 | 24.19 | 55.16 | 2.39 |
1990年 | 184.03 | 35.56 | 119.83 | 28.40 | 57.52 | 3.14 |
1995年 | 185.98 | 32.15 | 119.65 | 34.09 | 61.57 | 4.05 |
2000年 | 185.93 | 28.87 | 117.38 | 39.60 | 64.50 | 5.13 |
2005年 | 184.22 | 26.40 | 113.91 | 43.72 | 66.43 | 6.12 |
2010年 | 181.74 | 24.96 | 109.34 | 46.33 | 68.61 | 6.91 |
2015年 | 178.62 | 24.12 | 102.44 | 51.15 | 70.26 | 8.35 |
2020年 | 173.83 | 22.84 | 94.42 | 54.05 | 71.67 | 9.24 |
2025年 | 168.20 | 21.07 | 91.40 | 55.74 | 73.26 | 11.03 |
2030年 | 162.15 | 19.10 | 87.40 | 55.65 | 73.23 | 11.81 |
2035年 | 155.84 | 17.80 | 83.20 | 54.84 | 72.02 | 12.34 |
2040年 | 149.29 | 17.11 | 77.35 | 54.83 | 69.84 | 12.91 |
(単位:万人、万世帯)
昼間人口比率(2020年)上位20市区町村 - 熊本県


順位 | 市区町村 | 昼間人口 | 夜間人口 | 昼間人口比率 |
---|---|---|---|---|
1(2) | 嘉島町 | 12,058 | 9,547 | 126.30 |
2(1) | 熊本市中央区 | 234,744 | 187,502 | 125.20 |
3(3) | 五木村 | 1,040 | 931 | 111.71 |
4(5) | 人吉市 | 33,838 | 31,108 | 108.78 |
5(4) | 大津町 | 38,105 | 35,187 | 108.29 |
6(10) | 南関町 | 9,689 | 8,979 | 107.91 |
7(13) | 西原村 | 6,848 | 6,426 | 106.57 |
8(8) | 菊池市 | 49,300 | 46,416 | 106.21 |
9(6) | 長洲町 | 16,221 | 15,372 | 105.52 |
10(9) | 阿蘇市 | 26,188 | 24,930 | 105.05 |
11(7) | 水俣市 | 24,694 | 23,557 | 104.83 |
12(11) | 苓北町 | 7,364 | 7,114 | 103.51 |
13(19) | 高森町 | 5,835 | 5,789 | 100.79 |
14(12) | 南小国町 | 3,779 | 3,750 | 100.77 |
15(17) | 山都町 | 13,563 | 13,503 | 100.44 |
16(15) | 八代市 | 122,876 | 123,067 | 99.84 |
17(14) | 多良木町 | 9,051 | 9,076 | 99.72 |
18(22) | 小国町 | 6,537 | 6,590 | 99.20 |
19(16) | 天草市 | 75,140 | 75,783 | 99.15 |
20(20) | 菊陽町 | 42,496 | 43,337 | 98.06 |

※()内の数値は2015年の順位
(単位:人、%)

年代別転出者数・転入者数 - 熊本県


年 | 10代 以下 |
20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | -1,957 | -2,652 | 135 | 131 | 254 | -34 |
2018年 | -1,695 | -2,920 | 106 | -17 | 161 | 246 |
2019年 | -1,779 | -3,019 | 32 | -85 | 166 | 111 |
2020年 | -1,646 | -2,398 | 25 | 6 | 92 | 84 |
2021年 | -1,318 | -1,629 | 618 | 342 | 321 | 404 |
2022年 | -788 | -2,011 | 904 | 419 | 378 | 442 |
2023年 | -705 | -2,310 | 573 | 186 | 414 | 354 |
2024年 | -662 | -2,016 | 299 | 267 | 350 | 354 |
2025年 | 5 | -5 | -24 | 37 | 29 | -17 |
(単位:人)
延べ宿泊者数(年次・月次) - 熊本県


年 | 日本人 | 外国人 | 月 | 日本人 | 外国人 |
---|---|---|---|---|---|
2011年 | 6,981,410 | 250,390 | 1月 | 455,630 | 101,270 |
2012年 | 6,763,270 | 325,910 | 2月 | 490,230 | 104,700 |
2013年 | 6,636,290 | 421,320 | 3月 | 575,000 | 146,210 |
2014年 | 6,393,750 | 475,400 | 4月 | 503,930 | 128,200 |
2015年 | 6,415,820 | 714,720 | 5月 | 552,680 | 122,280 |
2016年 | 6,756,450 | 518,730 | 6月 | 441,870 | 102,600 |
2017年 | 7,090,800 | 807,750 | 7月 | 518,700 | 109,580 |
2018年 | 7,040,170 | 1,013,020 | 8月 | 689,410 | 107,200 |
2019年 | 6,698,480 | 934,990 | 9月 | 551,390 | 96,430 |
2020年 | 4,591,110 | 140,390 | 10月 | 609,380 | 135,290 |
2021年 | 4,701,090 | 35,860 | 11月 | 617,770 | 140,200 |
2022年 | 6,200,680 | 100,160 | 12月 | 526,780 | 145,320 |
2023年 | 7,399,390 | 1,000,530 | |||
2024年 | 6,532,770 | 1,439,280 |
(単位:人泊=宿泊人数×宿泊数)

出典:総務省「国勢調査」「住民基本台帳人口移動報告」国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」観光庁「宿泊旅行統計」