人口・世帯数の推移(1970年~2040年) - 長野県



年 | 人口 | 0~14歳 | 15~64歳 | 65歳~ | 世帯 | 高齢単身世帯 |
---|---|---|---|---|---|---|
1970年 | 195.69 | 44.95 | 132.37 | 18.37 | 52.31 | - |
1975年 | 201.76 | 46.44 | 133.77 | 21.53 | 55.63 | - |
1980年 | 208.39 | 46.86 | 136.22 | 25.31 | 58.86 | 1.40 |
1985年 | 213.69 | 44.65 | 139.88 | 29.16 | 61.92 | 1.87 |
1990年 | 215.66 | 39.29 | 141.61 | 34.72 | 65.53 | 2.57 |
1995年 | 219.40 | 35.53 | 142.18 | 41.66 | 71.05 | 3.48 |
2000年 | 221.52 | 33.43 | 140.46 | 47.51 | 75.58 | 4.55 |
2005年 | 219.61 | 31.64 | 135.63 | 52.20 | 77.79 | 5.62 |
2010年 | 215.24 | 29.57 | 128.17 | 56.93 | 79.28 | 6.86 |
2015年 | 209.88 | 26.98 | 118.69 | 62.61 | 80.53 | 8.41 |
2020年 | 203.32 | 24.55 | 112.88 | 65.90 | 80.54 | 9.80 |
2025年 | 195.80 | 22.18 | 107.28 | 66.33 | 79.78 | 10.54 |
2030年 | 187.77 | 20.37 | 100.96 | 66.44 | 78.32 | 11.25 |
2035年 | 179.32 | 18.82 | 93.67 | 66.83 | 76.21 | 11.96 |
2040年 | 170.49 | 17.73 | 84.52 | 68.24 | 73.60 | 12.77 |
(単位:万人、万世帯)
昼間人口比率(2015年)上位20市区町村 - 長野県


順位 | 市区町村 | 昼間人口 | 夜間人口 | 昼間人口比率 |
---|---|---|---|---|
1 | 軽井沢町 | 22,915 | 18,994 | 120.64 |
2 | 南牧村 | 3,696 | 3,408 | 108.45 |
3 | 富士見町 | 15,563 | 14,493 | 107.38 |
4 | 諏訪市 | 53,772 | 50,140 | 107.24 |
5 | 松本市 | 259,233 | 243,293 | 106.55 |
6 | 大鹿村 | 1,083 | 1,023 | 105.87 |
7 | 木曽町 | 12,446 | 11,826 | 105.24 |
8 | 坂城町 | 15,642 | 14,871 | 105.18 |
9 | 飯田市 | 106,121 | 101,581 | 104.47 |
10 | 駒ヶ根市 | 34,079 | 32,759 | 104.03 |
11 | 小海町 | 4,893 | 4,713 | 103.82 |
12 | 長野市 | 391,343 | 377,598 | 103.64 |
13 | 上田市 | 160,128 | 156,827 | 102.10 |
14 | 川上村 | 4,666 | 4,607 | 101.28 |
15 | 阿智村 | 6,604 | 6,538 | 101.01 |
16 | 阿南町 | 4,988 | 4,962 | 100.52 |
17 | 飯山市 | 21,514 | 21,438 | 100.35 |
18 | 伊那市 | 68,371 | 68,271 | 100.15 |
19 | 大町市 | 28,030 | 28,041 | 99.96 |
20 | 白馬村 | 8,908 | 8,929 | 99.76 |
(単位:人、%)

年代別転出者数・転入者数 - 長野県


年 | 10代 以下 |
20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | -1,686 | -2,738 | 614 | 3 | 217 | 483 |
2018年 | -1,915 | -3,416 | 514 | 122 | 166 | 518 |
2019年 | -1,712 | -3,834 | 212 | 157 | 10 | 470 |
2020年 | -1,531 | -3,384 | 589 | 455 | 258 | 822 |
2021年 | -1,928 | -3,257 | 1,188 | 652 | 610 | 1,015 |
2022年 1-3月 | -284 | -1,689 | 511 | 172 | 142 | 159 |
(単位:人)
延べ宿泊者数(年次・月次) - 長野県


年 | 日本人 | 外国人 | 月 | 日本人 | 外国人 |
---|---|---|---|---|---|
2011年 | 19,151,170 | 224,140 | 1月 | 1,031,800 | 4,880 |
2012年 | 18,002,950 | 288,340 | 2月 | 807,790 | 4,490 |
2013年 | 18,207,470 | 543,090 | 3月 | ||
2014年 | 17,236,710 | 660,480 | 4月 | ||
2015年 | 18,265,930 | 947,450 | 5月 | ||
2016年 | 16,669,720 | 1,134,940 | 6月 | ||
2017年 | 16,699,120 | 1,289,960 | 7月 | ||
2018年 | 16,797,630 | 1,527,160 | 8月 | ||
2019年 | 16,475,000 | 1,577,570 | 9月 | ||
2020年 | 10,715,640 | 526,750 | 10月 | ||
2021年 | 10,501,730 | 61,300 | 11月 | ||
2022年 | 1,839,590 | 9,370 | 12月 |
(単位:人泊=宿泊人数×宿泊数)

出典:総務省「国勢調査」「住民基本台帳人口移動報告」国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」観光庁「宿泊旅行統計」