小売業販売額(百貨店+スーパー、コンビニ、大型家電、ドラッグストア、ホームセンター) - 長野県




年 | 百貨店+スーパー | コンビニ | 大型家電 | ドラッグストア | ホームセンター |
---|---|---|---|---|---|
2010年 | 223,182 | - | - | - | - |
2011年 | 226,057 | - | - | - | - |
2012年 | 224,309 | - | - | - | - |
2013年 | 224,851 | - | - | - | - |
2014年 | 232,215 | - | - | - | - |
2015年 | 225,307 | - | 49,172 | 63,376 | 108,956 |
2016年 | 222,669 | 184,330 | 48,170 | 68,663 | 110,170 |
2017年 | 223,071 | 188,305 | 49,029 | 74,654 | 112,279 |
2018年 | 223,809 | 191,495 | 50,373 | 79,776 | 107,800 |
2019年 | 221,359 | 193,923 | 53,384 | 84,972 | 106,010 |
2020年 | 239,150 | 186,041 | 57,632 | 94,799 | 111,511 |
2021年 | 240,143 | 186,968 | 54,637 | 96,316 | 108,522 |
2022年 | 242,584 | 194,909 | 55,273 | 102,769 | 110,125 |
2023年 | 246,378 | 203,100 | 52,973 | 110,518 | 111,948 |
2024年 | 247,998 | 204,977 | 52,839 | 121,995 | 114,724 |
2025年 | 63,451 | 49,693 | 14,244 | 32,187 | 25,246 |
(単位:百万円)
店舗数 - 長野県

年 | 百貨店+スーパー | コンビニ | 大型家電 | ドラッグストア | ホームセンター |
---|---|---|---|---|---|
2010年 | 97 | - | - | - | - |
2011年 | 97 | - | - | - | - |
2012年 | 99 | - | - | - | - |
2013年 | 103 | - | - | - | - |
2014年 | 105 | - | - | - | - |
2015年 | 96 | - | 37 | 201 | 119 |
2016年 | 95 | 934 | 38 | 208 | 121 |
2017年 | 95 | 949 | 39 | 222 | 124 |
2018年 | 95 | 947 | 39 | 231 | 125 |
2019年 | 94 | 935 | 40 | 237 | 124 |
2020年 | 108 | 937 | 43 | 246 | 125 |
2021年 | 107 | 936 | 44 | 252 | 124 |
2022年 | 107 | 924 | 46 | 262 | 127 |
2023年 | 107 | 919 | 44 | 274 | 128 |
2024年 | 110 | 912 | 45 | 307 | 131 |
2025年 | 111 | 920 | 45 | 307 | 131 |
(単位:店舗)
月 | 百貨店+スーパー | コンビニ | 大型家電 | ドラッグストア | ホームセンター |
---|---|---|---|---|---|
20,113 | 15,145 | 5,470 | 8,192 | 8,204 | |
2月 | 18,146 | 13,915 | 3,965 | 7,709 | 7,204 |
3月 | 20,402 | 15,783 | 5,212 | 8,219 | 8,609 |
4月 | 19,181 | 15,511 | 3,891 | 8,390 | 9,619 |
5月 | 20,217 | 16,303 | 3,992 | 8,287 | 10,101 |
6月 | 19,455 | 16,164 | 4,556 | 8,458 | 9,147 |
7月 | 20,670 | 17,444 | 5,214 | 8,900 | 9,439 |
8月 | 20,376 | 17,716 | 4,335 | 9,186 | 9,386 |
9月 | 18,919 | 16,474 | 4,400 | 8,516 | 8,253 |
10月 | 20,135 | 16,818 | 4,103 | 8,557 | 9,490 |
11月 | 19,567 | 16,074 | 4,266 | 8,666 | 8,895 |
12月 | 25,403 | 17,562 | 5,869 | 9,689 | 11,778 |
20,670 | 15,889 | 5,551 | 8,765 | 8,302 | |
2月 | 18,407 | 14,787 | 4,053 | 8,071 | 7,308 |
3月 | 20,214 | 16,750 | 5,061 | 8,971 | 8,817 |
4月 | 19,558 | 16,492 | 3,654 | 8,849 | 9,949 |
5月 | 20,181 | 17,127 | 3,707 | 9,008 | 10,165 |
6月 | 19,699 | 16,609 | 3,820 | 9,066 | 9,109 |
7月 | 21,452 | 18,285 | 5,354 | 9,691 | 10,043 |
8月 | 21,326 | 18,849 | 4,477 | 9,835 | 9,654 |
9月 | 19,160 | 17,078 | 4,070 | 9,361 | 8,485 |
10月 | 20,433 | 17,192 | 3,872 | 9,341 | 9,414 |
11月 | 19,857 | 16,284 | 4,042 | 9,207 | 9,150 |
12月 | 25,421 | 17,758 | 5,312 | 10,353 | 11,552 |
20,530 | 16,024 | 4,884 | 9,392 | 8,373 | |
2月 | 18,956 | 15,561 | 4,115 | 9,039 | 7,649 |
3月 | 20,964 | 16,655 | 5,125 | 9,428 | 9,100 |
4月 | 19,276 | 16,348 | 3,461 | 9,433 | 10,191 |
5月 | 20,194 | 17,153 | 3,893 | 9,635 | 10,274 |
6月 | 20,189 | 16,817 | 4,204 | 9,823 | 9,614 |
7月 | 20,684 | 18,104 | 5,111 | 10,252 | 9,759 |
8月 | 21,947 | 19,001 | 4,707 | 10,635 | 10,326 |
9月 | 19,170 | 17,143 | 4,325 | 10,718 | 8,668 |
10月 | 19,869 | 17,483 | 3,506 | 10,729 | 9,033 |
11月 | 20,431 | 16,630 | 4,118 | 10,741 | 9,628 |
12月 | 25,788 | 18,058 | 5,390 | 12,170 | 12,109 |
21,680 | 16,639 | 4,910 | 10,910 | 8,203 | |
2月 | 19,553 | 15,656 | 3,989 | 10,306 | 7,747 |
3月 | 22,218 | 17,398 | 5,345 | 10,971 | 9,296 |
4月 | - | - | - | - | - |
5月 | - | - | - | - | - |
6月 | - | - | - | - | - |
7月 | - | - | - | - | - |
8月 | - | - | - | - | - |
9月 | - | - | - | - | - |
10月 | - | - | - | - | - |
11月 | - | - | - | - | - |
12月 | - | - | - | - | - |
(単位:百万円)

出典:経済産業省「商業動態統計」