1.各府省庁が実施・公開している統計から、都道府県単位の統計を引用し掲載しています。
2.データ内容は、都道府県別の人口・商業・工業に関するグラフおよび数表です。
絞り込み(地域)
│中部
並び順
│指定なし│人口(2015)│転出入(2022)│昼夜間人口比率(2015)│延べ宿泊者数(2021)│百貨店+スーパー販売額(2021)│製造品出荷額(2019)│工事費予定額(2022)
48件のうち、9件を表示しています。
No. | 都道府県名 | 人口 | 転出入状況 | 昼夜間人口比率 | 延べ宿泊者数 |
---|---|---|---|---|---|
百貨店+スーパー販売額 | 製造品出荷額 | 工事費予定額 | |||
1 | 新潟県 | 230.4 | -4,544 | 99.91 | 1,762,320 |
96,984 | 4,958,899 | 9,877,083 | |||
2 | 富山県 | 106.6 | -1,030 | 99.77 | 550,070 |
31,335 | 3,912,395 | 6,364,572 | |||
3 | 石川県 | 115.4 | -1,562 | 100.22 | 1,059,210 |
41,735 | 3,005,895 | 5,949,534 | |||
4 | 福井県 | 78.7 | -1,571 | 100.00 | 505,390 |
20,924 | 2,259,076 | 5,468,865 | |||
5 | 山梨県 | 83.5 | -360 | 99.23 | 1,072,560 |
30,192 | 2,481,979 | 5,690,798 | |||
6 | 長野県 | 209.9 | -1,216 | 99.77 | 2,829,530 |
58,661 | 6,157,847 | 15,308,044 | |||
7 | 岐阜県 | 203.2 | -3,687 | 96.10 | 974,550 |
69,417 | 5,914,288 | 10,882,061 | |||
8 | 静岡県 | 370.0 | -4,426 | 99.78 | 3,785,860 |
106,945 | 17,153,997 | 19,748,247 | |||
9 | 愛知県 | 748.3 | -1,595 | 101.38 | 3,308,850 |
336,476 | 47,924,390 | 59,779,463 |
48件のうち、9件を表示しています。
出典:
総務省「国勢調査」「住民基本台帳人口移動報告」
国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」
観光庁「宿泊旅行統計」
経済産業省「商業動態統計」「工業統計」
国土交通省「建築着工統計」