1.各府省庁が実施・公開している統計から、都道府県単位の統計を引用し掲載しています。
2.データ内容は、都道府県別の人口・商業・工業に関するグラフおよび数表です。
絞り込み(地域)
│北海道・東北
並び順
│指定なし│人口(2015)│転出入(2023)│昼夜間人口比率(2020)│延べ宿泊者数(2023)│百貨店+スーパー販売額(2023)│製造品出荷額(2019)│工事費予定額(2023)
48件のうち、7件を表示しています。
No. | 都道府県名 | 人口 | 転出入状況 | 昼夜間人口比率 | 延べ宿泊者数 |
---|---|---|---|---|---|
百貨店+スーパー販売額 | 製造品出荷額 | 工事費予定額 | |||
1 | 北海道 | 538.2 | -5,076 | 99.97 | 25,590,090 |
679,537 | 6,048,894 | 96,642,288 | |||
2 | 青森県 | 130.8 | -5,415 | 99.90 | 2,876,620 |
123,327 | 1,727,106 | 15,374,016 | |||
3 | 岩手県 | 128.0 | -4,458 | 99.78 | 3,813,100 |
101,805 | 2,626,206 | 21,140,382 | |||
4 | 宮城県 | 233.4 | -982 | 100.06 | 6,440,120 |
268,843 | 4,533,565 | 39,900,077 | |||
5 | 秋田県 | 102.3 | -2,911 | 99.83 | 1,893,540 |
110,872 | 1,286,172 | 13,140,603 | |||
6 | 山形県 | 112.4 | -3,900 | 99.74 | 2,974,680 |
95,354 | 2,845,633 | 13,041,363 | |||
7 | 福島県 | 191.4 | -6,019 | 100.08 | 6,604,210 |
187,928 | 5,088,966 | 26,711,548 |
48件のうち、7件を表示しています。
出典:
総務省「国勢調査」「住民基本台帳人口移動報告」
国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」
観光庁「宿泊旅行統計」
経済産業省「商業動態統計」「工業統計」
国土交通省「建築着工統計」