人口・世帯数の推移(1970年~2040年) - 岩手県



年 | 人口 | 0~14歳 | 15~64歳 | 65歳~ | 世帯 | 高齢単身世帯 |
---|---|---|---|---|---|---|
1970年 | 137.14 | 36.21 | 90.88 | 10.05 | 34.29 | - |
1975年 | 138.56 | 33.84 | 92.87 | 11.84 | 37.06 | - |
1980年 | 142.19 | 32.60 | 95.24 | 14.34 | 39.62 | 0.67 |
1985年 | 143.36 | 30.78 | 95.54 | 17.04 | 41.17 | 0.97 |
1990年 | 141.69 | 26.98 | 94.11 | 20.57 | 42.63 | 1.47 |
1995年 | 141.95 | 23.90 | 92.52 | 25.53 | 45.25 | 2.11 |
2000年 | 141.62 | 21.25 | 89.92 | 30.40 | 47.47 | 2.87 |
2005年 | 138.50 | 19.06 | 85.03 | 34.00 | 47.93 | 3.62 |
2010年 | 133.01 | 16.88 | 79.58 | 36.05 | 48.28 | 4.35 |
2015年 | 127.96 | 15.10 | 73.49 | 38.66 | 48.94 | 5.34 |
2020年 | 121.05 | 13.24 | 65.88 | 40.44 | 49.08 | 6.24 |
2025年 | 113.82 | 11.27 | 61.76 | 40.79 | 49.44 | 7.47 |
2030年 | 106.61 | 9.51 | 56.99 | 40.10 | 48.54 | 8.00 |
2035年 | 99.46 | 8.30 | 52.09 | 39.08 | 46.72 | 8.32 |
2040年 | 92.37 | 7.62 | 46.11 | 38.65 | 44.21 | 8.66 |
(単位:万人、万世帯)
昼間人口比率(2020年)上位20市区町村 - 岩手県


順位 | 市区町村 | 昼間人口 | 夜間人口 | 昼間人口比率 |
---|---|---|---|---|
1(1) | 金ケ崎町 | 17,981 | 15,535 | 115.75 |
2(4) | 矢巾町 | 31,885 | 28,056 | 113.65 |
3(2) | 釜石市 | 34,529 | 32,078 | 107.64 |
4(5) | 北上市 | 98,358 | 93,045 | 105.71 |
5(3) | 盛岡市 | 302,356 | 289,731 | 104.36 |
6(9) | 岩泉町 | 9,009 | 8,726 | 103.24 |
7(6) | 大船渡市 | 35,699 | 34,728 | 102.80 |
8(10) | 久慈市 | 33,951 | 33,043 | 102.75 |
9(8) | 二戸市 | 25,986 | 25,513 | 101.85 |
10(7) | 宮古市 | 51,241 | 50,369 | 101.73 |
11(15) | 田野畑村 | 3,065 | 3,059 | 100.20 |
12(12) | 一関市 | 111,866 | 111,932 | 99.94 |
13(11) | 一戸町 | 11,476 | 11,494 | 99.84 |
14(14) | 九戸村 | 5,330 | 5,378 | 99.11 |
15(13) | 西和賀町 | 5,070 | 5,134 | 98.75 |
16(21) | 八幡平市 | 23,614 | 24,023 | 98.30 |
17(16) | 遠野市 | 24,672 | 25,366 | 97.26 |
18(19) | 葛巻町 | 5,462 | 5,634 | 96.95 |
19(17) | 奥州市 | 109,296 | 112,937 | 96.78 |
20(18) | 花巻市 | 89,651 | 93,193 | 96.20 |

※()内の数値は2015年の順位
(単位:人、%)

年代別転出者数・転入者数 - 岩手県


年 | 10代 以下 |
20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | -1,839 | -2,472 | -74 | -68 | 69 | -119 |
2018年 | -1,813 | -2,447 | -191 | -188 | -88 | -105 |
2019年 | -1,634 | -2,753 | -189 | 40 | -61 | -82 |
2020年 | -1,647 | -2,104 | -158 | -121 | 84 | 36 |
2021年 | -1,588 | -1,962 | 354 | -20 | 109 | 135 |
2022年 | -1,848 | -2,309 | -127 | -139 | -40 | 85 |
2023年 | -1,626 | -2,946 | -91 | -117 | -49 | 104 |
2024年 | -1,491 | -2,971 | -279 | -193 | 19 | 29 |
2025年 1-2月 | -9 | -215 | 6 | -30 | 4 | -35 |
(単位:人)
延べ宿泊者数(年次・月次) - 岩手県


年 | 日本人 | 外国人 | 月 | 日本人 | 外国人 |
---|---|---|---|---|---|
2011年 | 6,272,770 | 33,330 | 1月 | 379,640 | 56,070 |
2012年 | 6,471,250 | 45,990 | 2月 | ||
2013年 | 5,525,370 | 65,320 | 3月 | ||
2014年 | 5,811,850 | 77,130 | 4月 | ||
2015年 | 6,049,950 | 106,330 | 5月 | ||
2016年 | 6,109,410 | 132,030 | 6月 | ||
2017年 | 5,887,980 | 187,930 | 7月 | ||
2018年 | 5,839,870 | 258,920 | 8月 | ||
2019年 | 5,932,700 | 343,970 | 9月 | ||
2020年 | 4,224,220 | 87,780 | 10月 | ||
2021年 | 4,415,780 | 17,750 | 11月 | ||
2022年 | 5,013,290 | 25,640 | 12月 | ||
2023年 | 5,572,840 | 282,510 | |||
2024年 | 5,270,210 | 383,050 | |||
2025年 | 379,640 | 56,070 |
(単位:人泊=宿泊人数×宿泊数)

出典:総務省「国勢調査」「住民基本台帳人口移動報告」国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」観光庁「宿泊旅行統計」