人口・世帯数の推移(1970年~2040年) - 青森県



年 | 人口 | 0~14歳 | 15~64歳 | 65歳~ | 世帯 | 高齢単身世帯 |
---|---|---|---|---|---|---|
1970年 | 142.75 | 39.69 | 94.02 | 9.04 | 35.64 | - |
1975年 | 146.86 | 38.02 | 97.75 | 11.08 | 39.28 | - |
1980年 | 152.39 | 36.65 | 102.28 | 13.45 | 42.68 | 0.81 |
1985年 | 152.44 | 33.86 | 102.73 | 15.85 | 44.21 | 1.16 |
1990年 | 148.29 | 28.91 | 100.08 | 19.18 | 45.34 | 1.70 |
1995年 | 148.17 | 25.24 | 99.13 | 23.67 | 48.08 | 2.38 |
2000年 | 147.57 | 22.31 | 96.47 | 28.71 | 50.44 | 3.33 |
2005年 | 143.67 | 19.90 | 91.09 | 32.66 | 50.91 | 4.18 |
2010年 | 137.33 | 17.18 | 84.36 | 35.28 | 51.14 | 5.05 |
2015年 | 130.83 | 14.82 | 75.79 | 39.09 | 50.92 | 6.16 |
2020年 | 123.80 | 12.91 | 67.62 | 41.29 | 50.96 | 7.18 |
2025年 | 115.69 | 11.12 | 62.52 | 42.05 | 50.53 | 8.41 |
2030年 | 107.69 | 9.40 | 56.69 | 41.60 | 49.17 | 8.99 |
2035年 | 99.58 | 8.01 | 50.83 | 40.74 | 46.88 | 9.34 |
2040年 | 91.43 | 7.17 | 44.13 | 40.12 | 43.95 | 9.60 |
(単位:万人、万世帯)
昼間人口比率(2020年)上位20市区町村 - 青森県


順位 | 市区町村 | 昼間人口 | 夜間人口 | 昼間人口比率 |
---|---|---|---|---|
1(1) | 六ヶ所村 | 17,715 | 10,367 | 170.88 |
2(3) | 弘前市 | 179,790 | 168,466 | 106.72 |
3(2) | 大間町 | 5,027 | 4,718 | 106.55 |
4(4) | 八戸市 | 233,149 | 223,415 | 104.36 |
5(5) | 三沢市 | 40,284 | 39,152 | 102.89 |
6(7) | 五所川原市 | 52,374 | 51,415 | 101.87 |
7(6) | 青森市 | 278,910 | 275,192 | 101.35 |
8(9) | 十和田市 | 60,654 | 60,378 | 100.46 |
9(15) | 今別町 | 2,311 | 2,334 | 99.01 |
10(8) | 横浜町 | 4,172 | 4,229 | 98.65 |
11(11) | 三戸町 | 8,957 | 9,082 | 98.62 |
12(10) | 外ヶ浜町 | 5,322 | 5,401 | 98.54 |
13(12) | むつ市 | 52,910 | 54,103 | 97.79 |
14(16) | 東通村 | 5,809 | 5,955 | 97.55 |
15(13) | 田子町 | 4,816 | 4,968 | 96.94 |
16(14) | 深浦町 | 7,094 | 7,346 | 96.57 |
17(17) | 七戸町 | 13,991 | 14,556 | 96.12 |
18(19) | 鰺ヶ沢町 | 8,602 | 9,044 | 95.11 |
19(18) | つがる市 | 29,188 | 30,934 | 94.36 |
20(23) | 新郷村 | 2,066 | 2,197 | 94.04 |

※()内の数値は2015年の順位
(単位:人、%)

年代別転出者数・転入者数 - 青森県


年 | 10代 以下 |
20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | -2,170 | -3,123 | -182 | -330 | -102 | -71 |
2018年 | -2,221 | -2,997 | -523 | -298 | -120 | -93 |
2019年 | -2,069 | -3,474 | -324 | -326 | -29 | -67 |
2020年 | -1,805 | -2,611 | -204 | -113 | -70 | 99 |
2021年 | -1,819 | -2,392 | -27 | -72 | 15 | 4 |
2022年 | -1,540 | -2,786 | -152 | -60 | 99 | 62 |
2023年 | -1,758 | -3,154 | -309 | -225 | -79 | -63 |
2024年 | -1,625 | -3,221 | -312 | -167 | -70 | 150 |
2025年 1-2月 | -39 | -149 | -24 | -35 | -11 | 9 |
(単位:人)
延べ宿泊者数(年次・月次) - 青森県


年 | 日本人 | 外国人 | 月 | 日本人 | 外国人 |
---|---|---|---|---|---|
2011年 | 4,448,200 | 33,730 | 1月 | 267,790 | 47,010 |
2012年 | 4,504,010 | 42,430 | 2月 | ||
2013年 | 4,697,250 | 62,480 | 3月 | ||
2014年 | 4,437,250 | 74,010 | 4月 | ||
2015年 | 4,887,460 | 119,010 | 5月 | ||
2016年 | 4,846,240 | 160,180 | 6月 | ||
2017年 | 4,363,930 | 260,330 | 7月 | ||
2018年 | 4,709,860 | 349,050 | 8月 | ||
2019年 | 4,249,220 | 356,550 | 9月 | ||
2020年 | 3,237,040 | 78,420 | 10月 | ||
2021年 | 3,581,680 | 17,090 | 11月 | ||
2022年 | 4,045,320 | 32,930 | 12月 | ||
2023年 | 4,129,120 | 265,280 | |||
2024年 | 4,154,350 | 435,000 | |||
2025年 | 267,790 | 47,010 |
(単位:人泊=宿泊人数×宿泊数)

出典:総務省「国勢調査」「住民基本台帳人口移動報告」国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」観光庁「宿泊旅行統計」