人口・世帯数の推移(1970年~2040年) - 青森県



年 | 人口 | 0~14歳 | 15~64歳 | 65歳~ | 世帯 | 高齢単身世帯 |
---|---|---|---|---|---|---|
1970年 | 142.75 | 39.69 | 94.02 | 9.04 | 35.64 | - |
1975年 | 146.86 | 38.02 | 97.75 | 11.08 | 39.28 | - |
1980年 | 152.39 | 36.65 | 102.28 | 13.45 | 42.68 | 0.81 |
1985年 | 152.44 | 33.86 | 102.73 | 15.85 | 44.21 | 1.16 |
1990年 | 148.29 | 28.91 | 100.08 | 19.18 | 45.34 | 1.70 |
1995年 | 148.17 | 25.24 | 99.13 | 23.67 | 48.08 | 2.38 |
2000年 | 147.57 | 22.31 | 96.47 | 28.71 | 50.44 | 3.33 |
2005年 | 143.67 | 19.90 | 91.09 | 32.66 | 50.91 | 4.18 |
2010年 | 137.33 | 17.18 | 84.36 | 35.28 | 51.14 | 5.05 |
2015年 | 130.83 | 14.82 | 75.79 | 39.09 | 50.92 | 6.16 |
2020年 | 123.60 | 12.96 | 68.64 | 42.00 | 50.02 | 7.10 |
2025年 | 115.73 | 11.40 | 61.85 | 42.48 | 48.46 | 7.54 |
2030年 | 107.64 | 10.03 | 55.55 | 42.07 | 46.37 | 7.85 |
2035年 | 99.37 | 8.76 | 49.46 | 41.15 | 43.81 | 8.00 |
2040年 | 90.90 | 7.73 | 42.86 | 40.31 | 40.86 | 8.10 |
(単位:万人、万世帯)
昼間人口比率(2015年)上位20市区町村 - 青森県


順位 | 市区町村 | 昼間人口 | 夜間人口 | 昼間人口比率 |
---|---|---|---|---|
1 | 六ヶ所村 | 15,878 | 10,536 | 150.70 |
2 | 大間町 | 5,627 | 5,227 | 107.65 |
3 | 弘前市 | 190,230 | 177,411 | 107.23 |
4 | 八戸市 | 241,823 | 231,257 | 104.57 |
5 | 三沢市 | 41,679 | 40,196 | 103.69 |
6 | 青森市 | 291,843 | 287,648 | 101.46 |
7 | 五所川原市 | 55,821 | 55,181 | 101.16 |
8 | 横浜町 | 4,545 | 4,535 | 100.22 |
9 | 十和田市 | 63,542 | 63,429 | 100.18 |
10 | 外ヶ浜町 | 6,199 | 6,198 | 100.02 |
11 | 三戸町 | 9,993 | 10,135 | 98.60 |
12 | むつ市 | 57,664 | 58,493 | 98.58 |
13 | 田子町 | 5,432 | 5,554 | 97.80 |
14 | 深浦町 | 8,126 | 8,429 | 96.41 |
15 | 今別町 | 2,656 | 2,756 | 96.37 |
16 | 東通村 | 6,343 | 6,607 | 96.00 |
17 | 七戸町 | 15,043 | 15,709 | 95.76 |
18 | つがる市 | 31,730 | 33,316 | 95.24 |
19 | 鰺ヶ沢町 | 9,635 | 10,126 | 95.15 |
20 | 野辺地町 | 12,731 | 13,524 | 94.14 |
(単位:人、%)

年代別転出者数・転入者数 - 青森県


年 | 10代 以下 |
20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | -2,170 | -3,123 | -182 | -330 | -102 | -71 |
2018年 | -2,221 | -2,997 | -523 | -298 | -120 | -93 |
2019年 | -2,069 | -3,474 | -324 | -326 | -29 | -67 |
2020年 | -1,805 | -2,611 | -204 | -113 | -70 | 99 |
2021年 | -1,819 | -2,392 | -27 | -72 | 15 | 4 |
2022年 1-3月 | -999 | -1,881 | -89 | -94 | -38 | -24 |
(単位:人)
延べ宿泊者数(年次・月次) - 青森県


年 | 日本人 | 外国人 | 月 | 日本人 | 外国人 |
---|---|---|---|---|---|
2011年 | 4,448,200 | 33,730 | 1月 | 257,630 | 740 |
2012年 | 4,504,010 | 42,430 | 2月 | 184,570 | 820 |
2013年 | 4,697,250 | 62,480 | 3月 | ||
2014年 | 4,437,250 | 74,010 | 4月 | ||
2015年 | 4,887,460 | 119,010 | 5月 | ||
2016年 | 4,846,240 | 160,180 | 6月 | ||
2017年 | 4,363,930 | 260,330 | 7月 | ||
2018年 | 4,709,860 | 349,050 | 8月 | ||
2019年 | 4,249,220 | 356,550 | 9月 | ||
2020年 | 3,237,040 | 78,420 | 10月 | ||
2021年 | 3,542,790 | 16,560 | 11月 | ||
2022年 | 442,200 | 1,560 | 12月 |
(単位:人泊=宿泊人数×宿泊数)

出典:総務省「国勢調査」「住民基本台帳人口移動報告」国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」観光庁「宿泊旅行統計」