1.各府省庁が実施・公開している統計から、都道府県単位の統計を引用し掲載しています。
2.データ内容は、都道府県別の人口・商業・工業に関するグラフおよび数表です。
絞り込み(地域)
│関東
並び順
│指定なし│人口(2015)│転出入(2023)│昼夜間人口比率(2020)│延べ宿泊者数(2023)│百貨店+スーパー販売額(2023)│製造品出荷額(2019)│工事費予定額(2023)
48件のうち、7件を表示しています。
No. | 都道府県名 | 人口 | 転出入状況 | 昼夜間人口比率 | 延べ宿泊者数 |
---|---|---|---|---|---|
百貨店+スーパー販売額 | 製造品出荷額 | 工事費予定額 | |||
1 | 茨城県 | 291.7 | -1,568 | 97.78 | 835,710 |
59,713 | 12,581,236 | 17,483,556 | |||
2 | 栃木県 | 197.4 | -2,076 | 99.05 | 1,350,890 |
49,803 | 8,966,422 | 8,105,733 | |||
3 | 群馬県 | 197.3 | -2,028 | 99.95 | 1,131,630 |
54,055 | 8,981,948 | 12,387,282 | |||
4 | 埼玉県 | 726.7 | 8,227 | 89.61 | 775,060 |
215,859 | 13,758,165 | 37,089,510 | |||
5 | 千葉県 | 622.3 | 8,872 | 90.26 | 3,835,270 |
161,211 | 12,518,316 | 36,014,423 | |||
6 | 東京都 | 1,351.5 | 43,626 | 116.14 | 13,179,450 |
501,501 | 7,160,755 | 113,754,471 | |||
7 | 神奈川県 | 912.6 | 14,590 | 91.68 | 3,767,900 |
251,502 | 17,746,139 | 43,001,294 |
48件のうち、7件を表示しています。
出典:
総務省「国勢調査」「住民基本台帳人口移動報告」
国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」
観光庁「宿泊旅行統計」
経済産業省「商業動態統計」「工業統計」
国土交通省「建築着工統計」