人口・世帯数の推移(1970年~2040年) - 埼玉県
年 | 人口 | 0~14歳 | 15~64歳 | 65歳~ | 世帯 | 高齢単身世帯 |
---|---|---|---|---|---|---|
1970年 | 386.65 | 100.29 | 266.50 | 19.86 | 107.97 | - |
1975年 | 482.13 | 134.01 | 322.31 | 25.60 | 138.53 | - |
1980年 | 542.05 | 145.84 | 362.46 | 33.39 | 157.80 | 1.70 |
1985年 | 586.37 | 138.02 | 406.06 | 42.01 | 174.60 | 2.53 |
1990年 | 640.53 | 119.69 | 466.02 | 53.05 | 202.80 | 3.99 |
1995年 | 675.93 | 109.04 | 497.69 | 68.12 | 227.87 | 6.08 |
2000年 | 693.80 | 102.48 | 501.12 | 88.92 | 247.05 | 9.73 |
2005年 | 705.42 | 98.64 | 489.23 | 115.70 | 263.06 | 14.39 |
2010年 | 719.46 | 95.37 | 474.91 | 146.49 | 283.75 | 20.42 |
2015年 | 726.65 | 91.08 | 450.72 | 178.87 | 296.79 | 27.58 |
2020年 | 734.48 | 85.84 | 433.52 | 193.50 | 315.76 | 33.30 |
2025年 | 720.30 | 81.92 | 435.02 | 203.35 | 309.30 | 37.24 |
2030年 | 707.62 | 77.87 | 421.77 | 207.97 | 308.53 | 40.28 |
2035年 | 690.93 | 74.42 | 400.23 | 216.28 | 304.22 | 43.76 |
2040年 | 672.14 | 72.34 | 370.04 | 229.76 | 298.12 | 48.14 |
(単位:万人、万世帯)
昼間人口比率(2020年)上位20市区町村 - 埼玉県
順位 | 市区町村 | 昼間人口 | 夜間人口 | 昼間人口比率 |
---|---|---|---|---|
1(1) | さいたま市大宮区 | 161,249 | 117,784 | 136.90 |
2(2) | 三芳町 | 43,913 | 38,434 | 114.26 |
3(4) | 川島町 | 21,159 | 19,378 | 109.19 |
4(3) | 美里町 | 11,778 | 11,039 | 106.69 |
5(6) | 嵐山町 | 18,565 | 17,889 | 103.78 |
6(8) | 東松山市 | 94,194 | 91,791 | 102.62 |
7(7) | さいたま市岩槻区 | 114,368 | 111,815 | 102.28 |
8(5) | 本庄市 | 79,878 | 78,569 | 101.67 |
9(12) | さいたま市中央区 | 103,692 | 103,269 | 100.41 |
10(16) | 寄居町 | 32,134 | 32,374 | 99.26 |
11(9) | さいたま市浦和区 | 162,467 | 164,822 | 98.57 |
12(20) | 日高市 | 53,611 | 54,571 | 98.24 |
13(14) | 羽生市 | 51,712 | 52,862 | 97.82 |
14(13) | 熊谷市 | 189,466 | 194,415 | 97.45 |
15(19) | 鳩山町 | 13,161 | 13,560 | 97.06 |
16(11) | 伊奈町 | 43,432 | 44,841 | 96.86 |
17(15) | 川越市 | 343,052 | 354,571 | 96.75 |
18(18) | 秩父市 | 57,673 | 59,674 | 96.65 |
19(25) | 加須市 | 106,419 | 111,623 | 95.34 |
20(21) | 狭山市 | 141,364 | 148,699 | 95.07 |
※()内の数値は2015年の順位
(単位:人、%)
年代別転出者数・転入者数 - 埼玉県
年 | 10代 以下 |
20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | 2,825 | 3,774 | 2,572 | 1,134 | 169 | 2,611 |
2018年 | 2,892 | 4,161 | 3,358 | 1,456 | 319 | 2,774 |
2019年 | 3,023 | 4,825 | 3,656 | 1,194 | 525 | 2,548 |
2020年 | 2,357 | 5,130 | 4,067 | 1,817 | 377 | 1,949 |
2021年 | 2,735 | 5,949 | 5,724 | 2,130 | 940 | 2,265 |
2022年 | 5,249 | 4,463 | 5,699 | 1,340 | 490 | 2,029 |
2023年 | 4,661 | 4,406 | 4,433 | 1,625 | 988 | 2,113 |
2024年 1-8月 | 2,903 | 3,728 | 2,817 | 875 | 356 | 1,197 |
(単位:人)
延べ宿泊者数(年次・月次) - 埼玉県
年 | 日本人 | 外国人 | 月 | 日本人 | 外国人 |
---|---|---|---|---|---|
2011年 | 3,511,070 | 55,030 | 1月 | 409,080 | 14,130 |
2012年 | 3,648,660 | 88,230 | 2月 | 410,560 | 16,790 |
2013年 | 3,876,670 | 97,570 | 3月 | 494,290 | 23,370 |
2014年 | 4,010,440 | 99,440 | 4月 | 460,490 | 24,420 |
2015年 | 4,172,140 | 158,580 | 5月 | 439,100 | 18,980 |
2016年 | 4,303,320 | 169,510 | 6月 | 424,030 | 20,300 |
2017年 | 4,370,690 | 219,440 | 7月 | 453,310 | 21,620 |
2018年 | 4,682,420 | 230,470 | 8月 | ||
2019年 | 5,217,040 | 219,520 | 9月 | ||
2020年 | 3,448,890 | 39,960 | 10月 | ||
2021年 | 3,448,600 | 26,130 | 11月 | ||
2022年 | 4,582,140 | 57,100 | 12月 | ||
2023年 | 5,072,250 | 170,140 | |||
2024年 | 3,090,860 | 139,610 |
(単位:人泊=宿泊人数×宿泊数)
出典:総務省「国勢調査」「住民基本台帳人口移動報告」国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」観光庁「宿泊旅行統計」