小売業販売額(百貨店+スーパー、コンビニ、大型家電、ドラッグストア、ホームセンター) - 埼玉県




年 | 百貨店+スーパー | コンビニ | 大型家電 | ドラッグストア | ホームセンター |
---|---|---|---|---|---|
2010年 | 1,042,706 | - | - | - | - |
2011年 | 1,045,973 | - | - | - | - |
2012年 | 1,044,098 | - | - | - | - |
2013年 | 1,057,459 | - | - | - | - |
2014年 | 1,079,904 | - | - | - | - |
2015年 | 1,057,250 | - | 176,586 | 338,126 | 206,602 |
2016年 | 1,018,577 | 596,070 | 177,164 | 352,599 | 203,949 |
2017年 | 1,010,073 | 611,513 | 183,217 | 368,008 | 201,532 |
2018年 | 1,013,799 | 627,670 | 184,949 | 383,690 | 202,200 |
2019年 | 1,003,054 | 636,818 | 187,951 | 402,938 | 203,477 |
2020年 | 1,256,864 | 628,095 | 224,005 | 452,841 | 218,639 |
2021年 | 1,322,532 | 641,169 | 223,456 | 451,375 | 218,059 |
2022年 | 1,343,106 | 658,202 | 222,435 | 465,840 | 213,614 |
2023年 | 1,402,260 | 677,053 | 216,181 | 496,789 | 219,947 |
2024年 | 1,450,459 | 684,676 | 222,438 | 521,092 | 226,719 |
2025年 | 239,606 | 109,442 | 36,235 | 84,027 | 32,954 |
(単位:百万円)
店舗数 - 埼玉県

年 | 百貨店+スーパー | コンビニ | 大型家電 | ドラッグストア | ホームセンター |
---|---|---|---|---|---|
2010年 | 293 | - | - | - | - |
2011年 | 301 | - | - | - | - |
2012年 | 316 | - | - | - | - |
2013年 | 323 | - | - | - | - |
2014年 | 329 | - | - | - | - |
2015年 | 306 | - | 123 | 935 | 168 |
2016年 | 305 | 2,819 | 125 | 959 | 168 |
2017年 | 310 | 2,854 | 136 | 992 | 165 |
2018年 | 318 | 2,909 | 136 | 1,033 | 169 |
2019年 | 321 | 2,886 | 123 | 1,073 | 170 |
2020年 | 441 | 2,894 | 140 | 1,097 | 172 |
2021年 | 446 | 2,866 | 146 | 1,117 | 171 |
2022年 | 451 | 2,878 | 148 | 1,161 | 169 |
2023年 | 457 | 2,860 | 150 | 1,179 | 173 |
2024年 | 463 | 2,852 | 152 | 1,211 | 179 |
2025年 | 473 | 2,910 | 153 | 1,208 | 180 |
(単位:店舗)
月 | 百貨店+スーパー | コンビニ | 大型家電 | ドラッグストア | ホームセンター |
---|---|---|---|---|---|
109,139 | 52,207 | 20,733 | 37,819 | 16,626 | |
2月 | 100,765 | 47,745 | 16,270 | 35,122 | 15,300 |
3月 | 112,660 | 54,269 | 20,295 | 39,148 | 16,992 |
4月 | 105,868 | 54,620 | 17,472 | 36,933 | 18,598 |
5月 | 110,702 | 54,659 | 18,343 | 37,685 | 18,976 |
6月 | 108,444 | 54,782 | 19,529 | 38,487 | 18,172 |
7月 | 114,316 | 58,604 | 20,659 | 40,871 | 18,401 |
8月 | 110,706 | 57,446 | 16,990 | 40,110 | 17,509 |
9月 | 107,453 | 55,009 | 17,007 | 37,917 | 16,852 |
10月 | 111,847 | 56,063 | 16,722 | 38,908 | 17,698 |
11月 | 112,159 | 54,423 | 16,185 | 38,252 | 17,001 |
12月 | 139,047 | 58,375 | 22,230 | 44,588 | 21,489 |
112,278 | 53,853 | 20,254 | 39,091 | 16,705 | |
2月 | 103,581 | 49,577 | 16,066 | 36,981 | 15,628 |
3月 | 115,687 | 56,563 | 19,544 | 41,077 | 17,413 |
4月 | 111,947 | 55,919 | 16,749 | 40,158 | 19,357 |
5月 | 115,443 | 56,997 | 17,353 | 40,839 | 19,359 |
6月 | 113,288 | 55,891 | 17,722 | 41,374 | 18,321 |
7月 | 121,159 | 61,050 | 21,161 | 43,666 | 20,280 |
8月 | 117,326 | 59,710 | 17,124 | 42,559 | 17,572 |
9月 | 112,932 | 56,112 | 16,874 | 41,109 | 17,153 |
10月 | 117,596 | 57,344 | 15,454 | 42,283 | 18,421 |
11月 | 117,046 | 54,957 | 16,550 | 41,315 | 17,854 |
12月 | 143,977 | 59,080 | 21,330 | 46,337 | 21,884 |
115,705 | 54,249 | 18,618 | 41,358 | 16,449 | |
2月 | 109,668 | 51,856 | 15,721 | 40,390 | 15,574 |
3月 | 122,511 | 56,682 | 21,717 | 43,315 | 18,873 |
4月 | 113,652 | 55,511 | 18,665 | 41,224 | 19,588 |
5月 | 118,388 | 57,350 | 16,822 | 42,548 | 19,819 |
6月 | 119,422 | 56,778 | 19,099 | 43,522 | 19,221 |
7月 | 121,297 | 61,129 | 21,056 | 45,164 | 20,001 |
8月 | 123,284 | 60,102 | 17,861 | 44,886 | 19,371 |
9月 | 116,052 | 56,843 | 17,577 | 42,268 | 17,598 |
10月 | 117,799 | 58,164 | 15,306 | 43,630 | 18,391 |
11月 | 123,148 | 55,775 | 17,762 | 43,094 | 18,957 |
12月 | 149,533 | 60,237 | 22,234 | 49,693 | 22,877 |
124,050 | 56,764 | 19,372 | 42,585 | 16,974 | |
2月 | 115,556 | 52,678 | 16,863 | 41,442 | 15,980 |
3月 | - | - | - | - | - |
4月 | - | - | - | - | - |
5月 | - | - | - | - | - |
6月 | - | - | - | - | - |
7月 | - | - | - | - | - |
8月 | - | - | - | - | - |
9月 | - | - | - | - | - |
10月 | - | - | - | - | - |
11月 | - | - | - | - | - |
12月 | - | - | - | - | - |
(単位:百万円)

出典:経済産業省「商業動態統計」