人口・世帯数の推移(1970年~2040年) - 栃木県
年 | 人口 | 0~14歳 | 15~64歳 | 65歳~ | 世帯 | 高齢単身世帯 |
---|---|---|---|---|---|---|
1970年 | 158.00 | 38.90 | 106.96 | 12.14 | 39.85 | - |
1975年 | 169.80 | 41.41 | 114.31 | 14.07 | 45.19 | - |
1980年 | 179.22 | 43.32 | 119.11 | 16.74 | 48.82 | 0.85 |
1985年 | 186.61 | 42.58 | 124.39 | 19.63 | 52.05 | 1.18 |
1990年 | 193.52 | 38.01 | 131.52 | 23.85 | 57.15 | 1.62 |
1995年 | 198.44 | 33.93 | 135.06 | 29.29 | 62.32 | 2.22 |
2000年 | 200.48 | 30.69 | 135.23 | 34.45 | 66.59 | 3.12 |
2005年 | 201.66 | 28.52 | 133.65 | 39.09 | 70.52 | 4.14 |
2010年 | 200.77 | 26.98 | 128.13 | 43.82 | 74.42 | 5.29 |
2015年 | 197.43 | 25.28 | 120.36 | 50.84 | 76.19 | 6.98 |
2020年 | 193.31 | 22.76 | 111.56 | 55.44 | 79.54 | 8.54 |
2025年 | 186.67 | 19.76 | 108.67 | 58.25 | 82.44 | 11.08 |
2030年 | 180.17 | 17.38 | 104.08 | 58.70 | 83.33 | 12.33 |
2035年 | 173.23 | 16.02 | 97.94 | 59.27 | 82.29 | 13.36 |
2040年 | 165.83 | 15.46 | 89.22 | 61.15 | 79.84 | 14.39 |
(単位:万人、万世帯)
昼間人口比率(2020年)上位20市区町村 - 栃木県
順位 | 市区町村 | 昼間人口 | 夜間人口 | 昼間人口比率 |
---|---|---|---|---|
1(1) | 芳賀町 | 30,033 | 14,961 | 200.74 |
2(2) | 那須町 | 25,387 | 23,956 | 105.97 |
3(3) | 大田原市 | 76,069 | 72,087 | 105.52 |
4(4) | 宇都宮市 | 535,910 | 518,757 | 103.31 |
5(6) | 小山市 | 166,913 | 166,666 | 100.15 |
6(5) | 上三川町 | 30,706 | 30,806 | 99.68 |
7(8) | 佐野市 | 115,777 | 116,228 | 99.61 |
8(7) | 真岡市 | 76,697 | 78,190 | 98.09 |
9(9) | 鹿沼市 | 91,763 | 94,033 | 97.59 |
10(11) | 栃木市 | 149,917 | 155,549 | 96.38 |
11(10) | 足利市 | 139,278 | 144,746 | 96.22 |
12(13) | 日光市 | 74,206 | 77,661 | 95.55 |
13(15) | 那須烏山市 | 23,688 | 24,875 | 95.23 |
14(12) | 矢板市 | 29,511 | 31,165 | 94.69 |
15(14) | 那須塩原市 | 108,819 | 115,210 | 94.45 |
16(17) | 壬生町 | 36,735 | 39,474 | 93.06 |
17(16) | さくら市 | 40,959 | 44,513 | 92.02 |
18(19) | 下野市 | 54,539 | 59,507 | 91.65 |
19(21) | 市貝町 | 10,253 | 11,262 | 91.04 |
20(18) | 那珂川町 | 13,808 | 15,215 | 90.75 |
※()内の数値は2015年の順位
(単位:人、%)
年代別転出者数・転入者数 - 栃木県
年 | 10代 以下 |
20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | -687 | -1,312 | -37 | -84 | -171 | 511 |
2018年 | -691 | -2,100 | -200 | -141 | 5 | 387 |
2019年 | -896 | -2,263 | -345 | -189 | -66 | 479 |
2020年 | -662 | -2,078 | 209 | 48 | 154 | 491 |
2021年 | -518 | -1,509 | 275 | 50 | 148 | 743 |
2022年 | -683 | -2,395 | 99 | 248 | 296 | 814 |
2023年 | -753 | -2,670 | 48 | 26 | 116 | 728 |
2024年 1-10月 | -809 | -2,294 | -269 | -75 | 163 | 515 |
(単位:人)
延べ宿泊者数(年次・月次) - 栃木県
年 | 日本人 | 外国人 | 月 | 日本人 | 外国人 |
---|---|---|---|---|---|
2011年 | 8,618,620 | 77,300 | 1月 | 705,560 | 23,150 |
2012年 | 9,655,320 | 106,910 | 2月 | 750,490 | 27,840 |
2013年 | 9,538,180 | 178,960 | 3月 | 884,340 | 27,950 |
2014年 | 9,422,940 | 159,400 | 4月 | 884,340 | 41,730 |
2015年 | 10,057,310 | 231,540 | 5月 | 1,005,500 | 34,500 |
2016年 | 10,064,410 | 252,430 | 6月 | 885,520 | 29,110 |
2017年 | 9,952,440 | 271,810 | 7月 | 1,044,410 | 33,160 |
2018年 | 9,146,170 | 323,390 | 8月 | 1,359,050 | 28,640 |
2019年 | 9,205,040 | 354,830 | 9月 | 1,024,650 | 31,880 |
2020年 | 6,414,450 | 62,690 | 10月 | ||
2021年 | 6,925,120 | 24,810 | 11月 | ||
2022年 | 9,254,990 | 65,360 | 12月 | ||
2023年 | 11,815,510 | 434,940 | |||
2024年 | 8,543,860 | 277,960 |
(単位:人泊=宿泊人数×宿泊数)
出典:総務省「国勢調査」「住民基本台帳人口移動報告」国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」観光庁「宿泊旅行統計」