製造品出荷額(2018・2019年) - 栃木県
製造業・業種 | 2018年 | 2019年 | 前年比 |
---|---|---|---|
輸送用機械器具製造業 | 1,436,769 | 1,310,687 | 91.22 |
電気機械器具製造業 | 1,008,026 | 961,251 | 95.36 |
飲料・たばこ・飼料製造業 | 952,069 | 935,194 | 98.23 |
生産用機械器具製造業 | 729,350 | 678,092 | 92.97 |
化学工業 | 690,716 | 697,721 | 101.01 |
食料品製造業 | 665,008 | 658,377 | 99.00 |
プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 617,009 | 597,090 | 96.77 |
金属製品製造業 | 492,144 | 496,242 | 100.83 |
非鉄金属製造業 | 446,629 | 397,237 | 88.94 |
業務用機械器具製造業 | 352,230 | 288,332 | 81.86 |
その他 | 1,821,168 | 1,946,199 | 1,457 |
製造業計 | 9,211,118 | 8,966,422 | 97.34 |
(単位:百万円、%)
用途別工事費予定額、工事件数 - 栃木県
年 | 居住用 | 非居住用(工場・事業所等) | ||
---|---|---|---|---|
予定額 | 件数 | 予定額 | 件数 | |
2010年 | 22,555,776 | 10,238 | 11,325,697 | 1,555 |
2011年 | 23,026,459 | 10,432 | 9,750,178 | 1,544 |
2012年 | 24,417,913 | 10,957 | 10,009,378 | 1,613 |
2013年 | 25,199,400 | 11,705 | 11,927,334 | 1,790 |
2014年 | 22,769,047 | 10,244 | 17,710,136 | 1,753 |
2015年 | 22,340,145 | 9,929 | 17,773,064 | 1,805 |
2016年 | 24,378,548 | 10,229 | 16,254,265 | 1,563 |
2017年 | 23,801,114 | 10,091 | 18,666,846 | 1,676 |
2018年 | 23,687,010 | 10,138 | 20,260,313 | 1,624 |
2019年 | 22,157,838 | 9,708 | 15,553,643 | 1,536 |
2020年 | 20,747,686 | 9,016 | 15,649,373 | 1,520 |
2021年 | 22,078,785 | 9,619 | 12,570,677 | 1,438 |
2022年 | 20,684,404 | 8,765 | 22,693,872 | 1,647 |
2023年 | 24,720,202 | 8,045 | 15,971,236 | 1,446 |
2024年 | 18,400,654 | 6,602 | 21,802,370 | 1,276 |
1,433,719 | 550 | 5,243,055 | 136 | |
2月 | 1,370,250 | 541 | 648,446 | 80 |
3月 | 1,701,208 | 594 | 1,345,583 | 110 |
4月 | 1,637,430 | 559 | 894,831 | 112 |
5月 | 1,611,849 | 596 | 1,741,002 | 109 |
6月 | 1,707,517 | 626 | 1,881,246 | 109 |
7月 | 1,788,301 | 658 | 2,308,102 | 136 |
8月 | 1,723,888 | 642 | 1,678,931 | 89 |
9月 | 1,924,114 | 574 | 3,730,936 | 109 |
10月 | 2,011,666 | 704 | 1,327,156 | 183 |
11月 | 1,490,712 | 558 | 1,003,082 | 103 |
12月 |
(単位:万円、件)
出典:経済産業省「工業統計」、国土交通省「建築着工統計」