小売業販売額(百貨店+スーパー、コンビニ、大型家電、ドラッグストア、ホームセンター) - 栃木県
年 | 百貨店+スーパー | コンビニ | 大型家電 | ドラッグストア | ホームセンター |
---|---|---|---|---|---|
2010年 | 280,486 | - | - | - | - |
2011年 | 284,094 | - | - | - | - |
2012年 | 283,515 | - | - | - | - |
2013年 | 283,087 | - | - | - | - |
2014年 | 286,794 | - | - | - | - |
2015年 | 272,284 | - | 70,883 | 102,348 | 74,171 |
2016年 | 260,138 | 195,890 | 72,817 | 109,717 | 73,639 |
2017年 | 262,591 | 198,886 | 76,187 | 116,508 | 73,821 |
2018年 | 263,988 | 201,235 | 82,773 | 122,669 | 73,628 |
2019年 | 261,769 | 202,376 | 95,209 | 129,458 | 73,764 |
2020年 | 297,835 | 195,422 | 114,430 | 147,611 | 79,273 |
2021年 | 305,842 | 195,952 | 116,791 | 149,629 | 76,861 |
2022年 | 307,103 | 203,200 | 116,531 | 157,392 | 76,074 |
2023年 | 319,320 | 208,632 | 96,113 | 169,563 | 75,769 |
2024年 | 265,558 | 174,135 | 78,145 | 146,738 | 62,422 |
(単位:百万円)
店舗数 - 栃木県
年 | 百貨店+スーパー | コンビニ | 大型家電 | ドラッグストア | ホームセンター |
---|---|---|---|---|---|
2010年 | 88 | - | - | - | - |
2011年 | 86 | - | - | - | - |
2012年 | 89 | - | - | - | - |
2013年 | 89 | - | - | - | - |
2014年 | 91 | - | - | - | - |
2015年 | 82 | - | 44 | 200 | 89 |
2016年 | 86 | 917 | 43 | 214 | 92 |
2017年 | 88 | 906 | 43 | 232 | 91 |
2018年 | 89 | 919 | 44 | 263 | 95 |
2019年 | 90 | 920 | 44 | 281 | 95 |
2020年 | 117 | 921 | 45 | 291 | 95 |
2021年 | 116 | 921 | 44 | 319 | 95 |
2022年 | 121 | 922 | 45 | 339 | 98 |
2023年 | 123 | 922 | 45 | 358 | 97 |
2024年 | 122 | 923 | 45 | 361 | 94 |
(単位:店舗)
月 | 百貨店+スーパー | コンビニ | 大型家電 | ドラッグストア | ホームセンター |
---|---|---|---|---|---|
25,577 | 16,000 | 11,199 | 12,907 | 6,123 | |
2月 | 22,954 | 14,625 | 9,605 | 12,483 | 5,678 |
3月 | 26,099 | 16,717 | 11,661 | 12,443 | 6,068 |
4月 | 24,171 | 16,461 | 8,211 | 12,837 | 6,457 |
5月 | 25,760 | 17,043 | 8,669 | 12,760 | 7,029 |
6月 | 24,230 | 16,931 | 9,576 | 13,062 | 6,465 |
7月 | 25,809 | 18,183 | 10,260 | 13,603 | 6,466 |
8月 | 25,411 | 18,068 | 8,912 | 14,116 | 6,424 |
9月 | 24,073 | 16,998 | 9,325 | 13,108 | 5,689 |
10月 | 25,820 | 17,429 | 8,010 | 13,041 | 6,211 |
11月 | 24,743 | 16,742 | 8,988 | 13,038 | 6,037 |
12月 | 32,456 | 18,003 | 12,115 | 13,994 | 7,427 |
26,285 | 16,540 | 10,586 | 13,688 | 6,040 | |
2月 | 23,518 | 15,282 | 7,170 | 12,993 | 5,603 |
3月 | 26,627 | 17,399 | 8,766 | 13,913 | 5,889 |
4月 | 25,442 | 17,157 | 6,569 | 13,729 | 6,606 |
5月 | 26,660 | 17,622 | 6,828 | 13,799 | 6,867 |
6月 | 24,902 | 17,148 | 7,472 | 14,192 | 6,117 |
7月 | 27,413 | 18,816 | 9,233 | 14,781 | 6,753 |
8月 | 26,810 | 18,797 | 7,546 | 14,969 | 6,328 |
9月 | 25,138 | 17,333 | 7,521 | 14,384 | 5,612 |
10月 | 27,085 | 17,632 | 6,739 | 14,197 | 6,308 |
11月 | 25,951 | 16,839 | 7,840 | 14,029 | 6,068 |
12月 | 33,489 | 18,067 | 9,843 | 14,889 | 7,578 |
26,864 | 16,581 | 8,339 | 14,499 | 5,926 | |
2月 | 24,851 | 15,857 | 7,127 | 14,024 | 5,597 |
3月 | 27,884 | 17,260 | 9,260 | 14,039 | 6,618 |
4月 | 25,425 | 16,947 | 7,087 | 14,410 | 6,582 |
5月 | 26,944 | 17,650 | 7,246 | 14,408 | 6,774 |
6月 | 26,255 | 17,329 | 8,326 | 15,004 | 6,388 |
7月 | 27,070 | 18,665 | 9,149 | 15,365 | 6,466 |
8月 | 28,020 | 18,708 | 7,252 | 15,736 | 6,402 |
9月 | 25,631 | 17,310 | 7,563 | 14,831 | 5,590 |
10月 | 26,614 | 17,828 | 6,796 | 14,422 | 6,079 |
11月 | - | - | - | - | - |
12月 | - | - | - | - | - |
(単位:百万円)
出典:経済産業省「商業動態統計」