1.各府省庁が実施・公開している統計から、都道府県単位の統計を引用し掲載しています。
2.データ内容は、都道府県別の人口・商業・工業に関するグラフおよび数表です。
絞り込み(地域)
│中部
並び順
│指定なし│人口(2020)│転出入(2024)│昼夜間人口比率(2020)│延べ宿泊者数(2024)
│百貨店+スーパー販売額(2024)│製造品出荷額(2019)│工事費予定額(2024)
48件のうち、9件を表示しています。
No. | 都道府県名 | 人口 | 転出入状況 | 昼夜間人口比率 | 延べ宿泊者数 |
---|---|---|---|---|---|
百貨店+スーパー販売額 | 製造品出荷額 | 工事費予定額 | |||
1 | 新潟県 | 220.1 | -6,208 | 99.95 | 6,978,390 |
285,106 | 4,958,899 | 29,208,384 | |||
2 | 富山県 | 103.5 | -1,999 | 99.80 | 2,375,620 |
89,094 | 3,912,395 | 18,544,369 | |||
3 | 石川県 | 113.3 | -3,418 | 100.17 | 7,834,490 |
115,920 | 3,005,895 | 20,833,297 | |||
4 | 福井県 | 76.7 | -1,922 | 100.15 | 2,294,110 |
56,732 | 2,259,076 | 14,976,807 | |||
5 | 山梨県 | 81.0 | -583 | 99.26 | 6,090,390 |
84,777 | 2,481,979 | 17,591,654 | |||
6 | 長野県 | 204.8 | -1,791 | 99.74 | 12,529,790 |
162,740 | 6,157,847 | 39,104,604 | |||
7 | 岐阜県 | 197.9 | -5,049 | 96.62 | 5,724,610 |
188,978 | 5,914,288 | 29,438,736 | |||
8 | 静岡県 | 363.3 | -6,784 | 99.79 | 15,120,090 |
302,792 | 17,153,997 | 60,131,621 | |||
9 | 愛知県 | 754.2 | -395 | 101.16 | 14,161,260 |
973,611 | 47,924,390 | 136,123,580 |
48件のうち、9件を表示しています。
出典:
総務省「国勢調査」「住民基本台帳人口移動報告」
国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」
観光庁「宿泊旅行統計」
経済産業省「商業動態統計」「工業統計」
国土交通省「建築着工統計」