1.各府省庁が実施・公開している統計から、都道府県単位の統計を引用し掲載しています。
2.データ内容は、都道府県別の人口・商業・工業に関するグラフおよび数表です。
絞り込み(地域)
│中部
並び順
│指定なし│人口(2020)│転出入(2025)│昼夜間人口比率(2020)│延べ宿泊者数(2025)│百貨店+スーパー販売額(2025)│製造品出荷額(2019)│工事費予定額(2025)
48件のうち、9件を表示しています。
No. | 都道府県名 | 人口 | 転出入状況 | 昼夜間人口比率 | 延べ宿泊者数 |
---|---|---|---|---|---|
百貨店+スーパー販売額 | 製造品出荷額 | 工事費予定額 | |||
1 | 新潟県 | 220.1 | -4,000 | 99.95 | 1,735,670 |
69,899 | 4,958,899 | 11,689,986 | |||
2 | 富山県 | 103.5 | -1,171 | 99.80 | 426,150 |
23,411 | 3,912,395 | 6,056,278 | |||
3 | 石川県 | 113.3 | -1,949 | 100.17 | 1,253,600 |
29,523 | 3,005,895 | 6,680,390 | |||
4 | 福井県 | 76.7 | -1,247 | 100.15 | 474,270 |
16,120 | 2,259,076 | 4,134,614 | |||
5 | 山梨県 | 81.0 | -1,234 | 99.26 | 1,151,180 |
21,369 | 2,481,979 | 3,493,985 | |||
6 | 長野県 | 204.8 | -1,899 | 99.74 | 3,306,270 |
41,233 | 6,157,847 | 15,845,833 | |||
7 | 岐阜県 | 197.9 | -2,611 | 96.62 | 1,274,240 |
45,438 | 5,914,288 | 8,352,418 | |||
8 | 静岡県 | 363.3 | -4,910 | 99.79 | 3,273,790 |
76,712 | 17,153,997 | 19,061,026 | |||
9 | 愛知県 | 754.2 | 1,469 | 101.16 | 3,409,000 |
246,241 | 47,924,390 | 47,512,682 |
48件のうち、9件を表示しています。
出典:
総務省「国勢調査」「住民基本台帳人口移動報告」
国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」
観光庁「宿泊旅行統計」
経済産業省「商業動態統計」「工業統計」
国土交通省「建築着工統計」