1.各府省庁が実施・公開している統計から、都道府県単位の統計を引用し掲載しています。
2.データ内容は、都道府県別の人口・商業・工業に関するグラフおよび数表です。
絞り込み(地域)
│中部
並び順
│指定なし│人口(2015)│転出入(2022)│昼夜間人口比率(2020)│延べ宿泊者数(2022)│百貨店+スーパー販売額(2022)│製造品出荷額(2019)│工事費予定額(2022)
48件のうち、9件を表示しています。
No. | 都道府県名 | 人口 | 転出入状況 | 昼夜間人口比率 | 延べ宿泊者数 |
---|---|---|---|---|---|
百貨店+スーパー販売額 | 製造品出荷額 | 工事費予定額 | |||
1 | 愛知県 | 748.3 | -4,648 | 101.16 | 12,993,970 |
1,137,019 | 47,924,390 | 174,454,080 | |||
2 | 石川県 | 115.4 | -2,086 | 100.17 | 5,089,840 |
138,829 | 3,005,895 | 19,424,146 | |||
3 | 福井県 | 78.7 | -2,489 | 100.15 | 2,243,470 |
68,466 | 2,259,076 | 14,559,373 | |||
4 | 新潟県 | 230.4 | -5,875 | 99.95 | 7,031,130 |
331,434 | 4,958,899 | 34,529,118 | |||
5 | 富山県 | 106.6 | -1,447 | 99.80 | 2,563,860 |
106,404 | 3,912,395 | 21,316,440 | |||
6 | 静岡県 | 370.0 | -5,789 | 99.79 | 14,916,230 |
358,262 | 17,153,997 | 63,412,888 | |||
7 | 長野県 | 209.9 | -323 | 99.74 | 12,001,320 |
197,614 | 6,157,847 | 46,106,480 | |||
8 | 山梨県 | 83.5 | -57 | 99.26 | 5,762,290 |
103,773 | 2,481,979 | 15,473,726 | |||
9 | 岐阜県 | 203.2 | -4,641 | 96.62 | 4,471,950 |
231,764 | 5,914,288 | 34,820,947 |
48件のうち、9件を表示しています。
出典:
総務省「国勢調査」「住民基本台帳人口移動報告」
国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」
観光庁「宿泊旅行統計」
経済産業省「商業動態統計」「工業統計」
国土交通省「建築着工統計」