1.各府省庁が実施・公開している統計から、都道府県単位の統計を引用し掲載しています。
2.データ内容は、都道府県別の人口・商業・工業に関するグラフおよび数表です。
絞り込み(地域)
│九州・沖縄
並び順
│指定なし│人口(2015)│転出入(2022)│昼夜間人口比率(2015)│延べ宿泊者数(2021)│百貨店+スーパー販売額(2021)│製造品出荷額(2019)│工事費予定額(2022)
48件のうち、8件を表示しています。
No. | 都道府県名 | 人口 | 転出入状況 | 昼夜間人口比率 | 延べ宿泊者数 |
---|---|---|---|---|---|
百貨店+スーパー販売額 | 製造品出荷額 | 工事費予定額 | |||
1 | 佐賀県 | 83.3 | -1,244 | 100.24 | 388,050 |
14,395 | 2,069,835 | 5,403,355 | |||
2 | 福岡県 | 510.2 | 3,872 | 100.08 | 2,677,030 |
151,987 | 9,912,191 | 35,180,164 | |||
3 | 沖縄県 | 143.4 | -2,434 | 99.97 | 2,831,410 |
49,935 | 485,909 | 11,913,129 | |||
4 | 大分県 | 116.6 | -1,717 | 99.94 | 1,292,510 |
24,752 | 4,298,945 | 6,277,004 | |||
5 | 宮崎県 | 110.4 | -2,195 | 99.94 | 661,890 |
16,435 | 1,634,585 | 5,905,223 | |||
6 | 鹿児島県 | 164.8 | -2,905 | 99.89 | 1,302,380 |
48,176 | 1,993,967 | 8,693,664 | |||
7 | 長崎県 | 137.7 | -3,724 | 99.78 | 1,096,230 |
23,505 | 1,719,212 | 9,287,637 | |||
8 | 熊本県 | 178.6 | -1,965 | 99.50 | 1,115,120 |
37,475 | 2,852,312 | 10,130,564 |
48件のうち、8件を表示しています。
出典:
総務省「国勢調査」「住民基本台帳人口移動報告」
国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」
観光庁「宿泊旅行統計」
経済産業省「商業動態統計」「工業統計」
国土交通省「建築着工統計」