1.各府省庁が実施・公開している統計から、都道府県単位の統計を引用し掲載しています。
2.データ内容は、都道府県別の人口・商業・工業に関するグラフおよび数表です。
絞り込み(地域)
│九州・沖縄
並び順
│指定なし│人口(2020)│転出入(2025)│昼夜間人口比率(2020)│延べ宿泊者数(2025)│百貨店+スーパー販売額(2025)│製造品出荷額(2019)│工事費予定額(2025)
48件のうち、8件を表示しています。
No. | 都道府県名 | 人口 | 転出入状況 | 昼夜間人口比率 | 延べ宿泊者数 |
---|---|---|---|---|---|
百貨店+スーパー販売額 | 製造品出荷額 | 工事費予定額 | |||
1 | 福岡県 | 513.5 | 4,948 | 100.09 | 8,017,280 |
245,088 | 9,912,191 | 58,876,515 | |||
2 | 熊本県 | 173.8 | -1,952 | 99.64 | 2,618,940 |
59,760 | 2,852,312 | 15,714,082 | |||
3 | 沖縄県 | 146.7 | -2,332 | 99.99 | 9,959,680 |
84,426 | 485,909 | 15,209,338 | |||
4 | 鹿児島県 | 158.8 | -4,264 | 99.90 | 2,712,020 |
70,173 | 1,993,967 | 11,915,237 | |||
5 | 長崎県 | 131.2 | -4,277 | 99.74 | 2,219,340 |
31,039 | 1,719,212 | 9,540,969 | |||
6 | 宮崎県 | 107.0 | -3,318 | 99.93 | 1,220,390 |
23,628 | 1,634,585 | 8,289,255 | |||
7 | 佐賀県 | 81.1 | -1,496 | 100.36 | 790,700 |
19,416 | 2,069,835 | 7,465,710 | |||
8 | 大分県 | 112.4 | -2,443 | 99.94 | 2,758,950 |
38,970 | 4,298,945 | 7,171,790 |
48件のうち、8件を表示しています。
出典:
総務省「国勢調査」「住民基本台帳人口移動報告」
国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」
観光庁「宿泊旅行統計」
経済産業省「商業動態統計」「工業統計」
国土交通省「建築着工統計」