人口・世帯数の推移(1970年~2040年) - 佐賀県
年 | 人口 | 0~14歳 | 15~64歳 | 65歳~ | 世帯 | 高齢単身世帯 |
---|---|---|---|---|---|---|
1970年 | 83.85 | 21.47 | 54.61 | 7.77 | 20.44 | - |
1975年 | 83.77 | 20.21 | 54.55 | 9.00 | 21.64 | - |
1980年 | 86.56 | 20.06 | 56.25 | 10.24 | 23.24 | 0.73 |
1985年 | 88.00 | 19.61 | 56.95 | 11.44 | 24.18 | 0.92 |
1990年 | 87.79 | 17.76 | 56.69 | 13.30 | 25.02 | 1.18 |
1995年 | 88.43 | 16.03 | 56.67 | 15.73 | 26.72 | 1.54 |
2000年 | 87.67 | 14.40 | 55.34 | 17.91 | 27.76 | 1.94 |
2005年 | 86.64 | 13.20 | 53.79 | 19.61 | 28.62 | 2.27 |
2010年 | 84.98 | 12.34 | 51.52 | 20.81 | 29.41 | 2.60 |
2015年 | 83.28 | 11.61 | 48.30 | 22.93 | 30.10 | 3.13 |
2020年 | 81.14 | 10.82 | 44.36 | 24.61 | 31.12 | 3.66 |
2025年 | 78.48 | 10.38 | 42.69 | 25.40 | 29.95 | 3.95 |
2030年 | 75.72 | 9.77 | 40.64 | 25.32 | 29.53 | 4.17 |
2035年 | 72.82 | 9.19 | 38.63 | 24.99 | 28.89 | 4.33 |
2040年 | 69.68 | 8.74 | 35.98 | 24.96 | 28.04 | 4.50 |
(単位:万人、万世帯)
昼間人口比率(2020年)上位20市区町村 - 佐賀県
順位 | 市区町村 | 昼間人口 | 夜間人口 | 昼間人口比率 |
---|---|---|---|---|
1(1) | 玄海町 | 6,920 | 5,609 | 123.37 |
2(2) | 鳥栖市 | 81,762 | 74,196 | 110.20 |
3(3) | 佐賀市 | 248,170 | 233,301 | 106.37 |
4(4) | 伊万里市 | 55,501 | 52,629 | 105.46 |
5(6) | 大町町 | 6,346 | 6,293 | 100.84 |
6(5) | 吉野ヶ里町 | 16,156 | 16,323 | 98.98 |
7(7) | 武雄市 | 47,149 | 47,914 | 98.40 |
8(10) | 多久市 | 17,792 | 18,295 | 97.25 |
9(8) | 唐津市 | 113,603 | 117,373 | 96.79 |
10(9) | 鹿島市 | 26,988 | 27,892 | 96.76 |
11(14) | 基山町 | 16,629 | 17,250 | 96.40 |
12(12) | 嬉野市 | 24,658 | 25,848 | 95.40 |
13(15) | 神埼市 | 29,403 | 31,022 | 94.78 |
14(13) | 上峰町 | 8,795 | 9,286 | 94.71 |
15(11) | 有田町 | 17,999 | 19,010 | 94.68 |
16(16) | みやき町 | 23,965 | 25,511 | 93.94 |
17(17) | 白石町 | 20,270 | 22,051 | 91.92 |
18(18) | 太良町 | 7,288 | 8,121 | 89.74 |
19(19) | 江北町 | 8,191 | 9,566 | 85.63 |
20(20) | 小城市 | 36,744 | 43,952 | 83.60 |
※()内の数値は2015年の順位
(単位:人、%)
年代別転出者数・転入者数 - 佐賀県
年 | 10代 以下 |
20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | -906 | -1,766 | 107 | 92 | 12 | 139 |
2018年 | -854 | -1,668 | 220 | 91 | 137 | 164 |
2019年 | -969 | -1,894 | 150 | 7 | 74 | 224 |
2020年 | -863 | -1,751 | 134 | 60 | 53 | 238 |
2021年 | -915 | -1,178 | 112 | 159 | 138 | 206 |
2022年 | -426 | -1,626 | 384 | 123 | 151 | 266 |
2023年 | -525 | -1,632 | 109 | 200 | 135 | 230 |
2024年 1-7月 | -625 | -1,316 | 79 | -4 | 94 | 171 |
(単位:人)
延べ宿泊者数(年次・月次) - 佐賀県
年 | 日本人 | 外国人 | 月 | 日本人 | 外国人 |
---|---|---|---|---|---|
2011年 | 2,659,740 | 36,860 | 1月 | 165,640 | 21,240 |
2012年 | 2,442,680 | 40,960 | 2月 | 155,960 | 20,940 |
2013年 | 2,581,630 | 55,550 | 3月 | 186,630 | 19,830 |
2014年 | 2,747,050 | 90,940 | 4月 | 182,940 | 21,360 |
2015年 | 2,861,070 | 191,120 | 5月 | 180,130 | 19,580 |
2016年 | 2,790,920 | 249,640 | 6月 | 139,730 | 18,770 |
2017年 | 2,588,020 | 385,250 | 7月 | ||
2018年 | 2,361,090 | 391,900 | 8月 | ||
2019年 | 2,442,490 | 359,240 | 9月 | ||
2020年 | 1,780,950 | 42,340 | 10月 | ||
2021年 | 1,563,520 | 6,860 | 11月 | ||
2022年 | 1,974,240 | 20,490 | 12月 | ||
2023年 | 2,273,310 | 156,090 | |||
2024年 | 1,011,030 | 121,720 |
(単位:人泊=宿泊人数×宿泊数)
出典:総務省「国勢調査」「住民基本台帳人口移動報告」国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」観光庁「宿泊旅行統計」