製造品出荷額(2018年) - 佐賀県



製造業・業種 | 出荷額 | 構成比 | 従業員数 |
---|---|---|---|
食料品製造業 | 361,938 | 17.5 | 16,629 |
輸送用機械器具製造業 | 238,812 | 11.6 | 3,808 |
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 204,890 | 9.9 | 3,919 |
化学工業 | 178,230 | 8.6 | 2,692 |
電気機械器具製造業 | 162,912 | 7.9 | 4,537 |
非鉄金属製造業 | 118,204 | 5.7 | 1,496 |
生産用機械器具製造業 | 114,142 | 5.5 | 4,800 |
飲料・たばこ・飼料製造業 | 107,899 | 5.2 | 1,429 |
金属製品製造業 | 105,115 | 5.1 | 3,549 |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 79,771 | 3.9 | 1,710 |
その他 | 392,957 | 19.0 | 17,205 |
製造業計 | 2,064,870 | 100.0 | 61,774 |
(単位:百万円、%、人)
用途別工事費予定額、工事件数 - 佐賀県



年 | 居住用 | 非居住用(工場・事業所等) | ||
---|---|---|---|---|
予定額 | 件数 | 予定額 | 件数 | |
2010年 | 6,515,628 | 3,020 | 6,474,937 | 886 |
2011年 | 6,720,000 | 3,052 | 6,623,702 | 954 |
2012年 | 6,864,911 | 3,131 | 5,962,684 | 1,008 |
2013年 | 8,685,444 | 3,780 | 6,835,375 | 1,056 |
2014年 | 7,531,247 | 3,105 | 7,529,940 | 997 |
2015年 | 7,199,237 | 3,089 | 7,021,912 | 909 |
2016年 | 8,206,031 | 3,454 | 7,694,713 | 881 |
2017年 | 8,412,846 | 3,418 | 7,848,460 | 954 |
2018年 | 8,550,952 | 3,482 | 6,438,953 | 836 |
2019年 | 9,043,267 | 3,668 | 7,157,351 | 819 |
2020年 | 7,584,099 | 3,373 | 9,684,365 | 753 |
2021年 | 1,171,108 | 495 | 1,687,504 | 98 |
632,938 | 256 | 532,942 | 54 | |
2月 | 538,170 | 239 | 1,154,562 | 44 |
3月 | ||||
4月 | ||||
5月 | ||||
6月 | ||||
7月 | ||||
8月 | ||||
9月 | ||||
10月 | ||||
11月 | ||||
12月 |
(単位:万円、件)

出典:経済産業省「工業統計」、国土交通省「建築着工統計」