人口・世帯数の推移(1970年~2040年) - 沖縄県
年 | 人口 | 0~14歳 | 15~64歳 | 65歳~ | 世帯 | 高齢単身世帯 |
---|---|---|---|---|---|---|
1970年 | 94.51 | 32.93 | 55.35 | 6.23 | 22.43 | - |
1975年 | 104.26 | 32.65 | 64.21 | 7.25 | 26.12 | - |
1980年 | 110.66 | 32.54 | 69.42 | 8.58 | 29.68 | 1.16 |
1985年 | 117.91 | 32.25 | 75.41 | 10.19 | 33.36 | 1.39 |
1990年 | 122.24 | 29.98 | 79.33 | 12.11 | 36.30 | 1.69 |
1995年 | 127.34 | 28.13 | 84.28 | 14.86 | 40.31 | 2.09 |
2000年 | 131.82 | 26.43 | 86.18 | 18.26 | 44.01 | 2.74 |
2005年 | 136.16 | 25.42 | 88.80 | 21.89 | 48.70 | 3.46 |
2010年 | 139.28 | 24.63 | 89.80 | 24.05 | 51.92 | 4.04 |
2015年 | 143.36 | 24.72 | 89.21 | 27.83 | 55.92 | 5.17 |
2020年 | 146.75 | 24.32 | 87.12 | 32.47 | 61.33 | 6.86 |
2025年 | 146.82 | 24.28 | 86.38 | 36.16 | 61.04 | 7.72 |
2030年 | 146.98 | 23.50 | 85.05 | 38.44 | 62.45 | 8.57 |
2035年 | 146.58 | 22.82 | 83.05 | 40.71 | 63.37 | 9.45 |
2040年 | 145.23 | 22.38 | 79.22 | 43.63 | 63.38 | 10.43 |
(単位:万人、万世帯)
昼間人口比率(2020年)上位20市区町村 - 沖縄県
順位 | 市区町村 | 昼間人口 | 夜間人口 | 昼間人口比率 |
---|---|---|---|---|
1(1) | 恩納村 | 13,522 | 10,869 | 124.41 |
2(2) | 西原町 | 40,034 | 34,984 | 114.44 |
3(3) | 嘉手納町 | 14,790 | 13,521 | 109.39 |
4(4) | 那覇市 | 347,019 | 317,625 | 109.25 |
5(9) | 北谷町 | 29,482 | 28,201 | 104.54 |
6(5) | 名護市 | 66,316 | 63,554 | 104.35 |
7(17) | 本部町 | 12,994 | 12,530 | 103.70 |
8(6) | 竹富町 | 4,048 | 3,942 | 102.69 |
9(7) | 北大東村 | 605 | 590 | 102.54 |
10(8) | 座間味村 | 913 | 892 | 102.35 |
11(10) | 浦添市 | 118,263 | 115,690 | 102.22 |
12(20) | 北中城村 | 18,248 | 17,969 | 101.55 |
13(18) | 南大東村 | 1,297 | 1,285 | 100.93 |
14(16) | 伊是名村 | 1,328 | 1,322 | 100.45 |
15(11) | 与那国町 | 1,683 | 1,676 | 100.42 |
16(14) | 渡嘉敷村 | 721 | 718 | 100.42 |
17(23) | 宮古島市 | 53,104 | 52,931 | 100.33 |
18(25) | 伊平屋村 | 1,129 | 1,126 | 100.27 |
19(12) | 東村 | 1,602 | 1,598 | 100.25 |
20(19) | 久米島町 | 7,204 | 7,192 | 100.17 |
※()内の数値は2015年の順位
(単位:人、%)
年代別転出者数・転入者数 - 沖縄県
年 | 10代 以下 |
20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | -1,796 | -895 | 727 | 247 | 142 | 519 |
2018年 | -1,639 | -762 | 816 | 101 | 213 | 647 |
2019年 | -1,745 | -527 | 1,073 | 352 | 342 | 665 |
2020年 | -1,504 | 351 | 1,062 | 440 | 455 | 608 |
2021年 | -1,542 | -372 | 916 | 438 | 405 | 592 |
2022年 | -1,972 | -858 | 318 | 248 | 285 | 622 |
2023年 | -1,771 | -1,036 | 569 | 468 | 387 | 732 |
2024年 1-7月 | -1,750 | -1,407 | 296 | 236 | 187 | 411 |
(単位:人)
延べ宿泊者数(年次・月次) - 沖縄県
年 | 日本人 | 外国人 | 月 | 日本人 | 外国人 |
---|---|---|---|---|---|
2011年 | 13,584,300 | 560,770 | 1月 | 1,696,580 | 446,960 |
2012年 | 14,798,130 | 781,210 | 2月 | 1,849,220 | 508,810 |
2013年 | 19,301,840 | 1,487,750 | 3月 | 2,136,010 | 422,460 |
2014年 | 17,753,510 | 2,388,550 | 4月 | 1,908,490 | 557,720 |
2015年 | 16,378,860 | 3,684,870 | 5月 | 1,825,570 | 569,170 |
2016年 | 16,766,900 | 3,859,790 | 6月 | 1,853,140 | 656,700 |
2017年 | 17,062,770 | 4,623,800 | 7月 | ||
2018年 | 20,589,650 | 6,201,270 | 8月 | ||
2019年 | 25,114,910 | 7,750,760 | 9月 | ||
2020年 | 12,724,740 | 1,065,410 | 10月 | ||
2021年 | 11,235,090 | 237,420 | 11月 | ||
2022年 | 17,650,040 | 582,900 | 12月 | ||
2023年 | 28,401,910 | 4,477,820 | |||
2024年 | 11,269,010 | 3,161,820 |
(単位:人泊=宿泊人数×宿泊数)
出典:総務省「国勢調査」「住民基本台帳人口移動報告」国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」観光庁「宿泊旅行統計」