人口・世帯数の推移(1970年~2040年) - 鹿児島県
年 | 人口 | 0~14歳 | 15~64歳 | 65歳~ | 世帯 | 高齢単身世帯 |
---|---|---|---|---|---|---|
1970年 | 172.92 | 46.90 | 108.57 | 17.45 | 52.12 | - |
1975年 | 172.39 | 41.02 | 111.48 | 19.88 | 55.81 | - |
1980年 | 178.46 | 39.95 | 115.82 | 22.69 | 60.56 | 4.30 |
1985年 | 181.93 | 39.32 | 116.84 | 25.76 | 63.94 | 5.34 |
1990年 | 179.78 | 35.75 | 113.98 | 29.89 | 65.69 | 6.37 |
1995年 | 179.42 | 31.99 | 112.04 | 35.39 | 68.70 | 7.60 |
2000年 | 178.62 | 28.07 | 110.14 | 40.32 | 71.44 | 8.85 |
2005年 | 175.32 | 25.23 | 106.60 | 43.46 | 72.29 | 9.66 |
2010年 | 170.62 | 23.34 | 101.62 | 44.97 | 72.73 | 10.24 |
2015年 | 164.82 | 22.08 | 92.98 | 47.97 | 72.24 | 11.07 |
2020年 | 158.83 | 20.54 | 83.22 | 50.59 | 72.59 | 11.90 |
2025年 | 151.10 | 19.51 | 78.47 | 53.12 | 69.26 | 13.19 |
2030年 | 143.68 | 17.92 | 73.05 | 52.71 | 66.76 | 13.53 |
2035年 | 136.16 | 16.42 | 68.30 | 51.44 | 63.81 | 13.63 |
2040年 | 128.40 | 15.16 | 62.67 | 50.57 | 60.20 | 13.56 |
(単位:万人、万世帯)
昼間人口比率(2020年)上位20市区町村 - 鹿児島県
順位 | 市区町村 | 昼間人口 | 夜間人口 | 昼間人口比率 |
---|---|---|---|---|
1(2) | 徳之島町 | 10,576 | 10,147 | 104.23 |
2(4) | 志布志市 | 30,507 | 29,329 | 104.02 |
3(1) | 宇検村 | 1,672 | 1,621 | 103.15 |
4(3) | さつま町 | 20,857 | 20,243 | 103.03 |
5(5) | 知名町 | 5,901 | 5,750 | 102.63 |
6(6) | 南種子町 | 5,570 | 5,445 | 102.30 |
7(11) | 薩摩川内市 | 93,828 | 92,403 | 101.54 |
8(12) | 南さつま市 | 33,358 | 32,887 | 101.43 |
9(16) | 瀬戸内町 | 8,649 | 8,546 | 101.21 |
10(7) | 十島村 | 748 | 740 | 101.08 |
11(8) | 鹿児島市 | 599,331 | 593,128 | 101.05 |
12(18) | 霧島市 | 124,105 | 123,135 | 100.79 |
13(14) | 南九州市 | 33,337 | 33,080 | 100.78 |
14(10) | 鹿屋市 | 101,738 | 101,096 | 100.64 |
15(17) | 阿久根市 | 19,390 | 19,270 | 100.62 |
16(15) | 奄美市 | 41,609 | 41,390 | 100.53 |
17(19) | 屋久島町 | 11,899 | 11,858 | 100.35 |
18(9) | 三島村 | 406 | 405 | 100.25 |
19(13) | 中種子町 | 7,549 | 7,539 | 100.13 |
20(20) | 与論町 | 5,113 | 5,115 | 99.96 |
※()内の数値は2015年の順位
(単位:人、%)
年代別転出者数・転入者数 - 鹿児島県
年 | 10代 以下 |
20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | -3,194 | -2,164 | 38 | -147 | 246 | 299 |
2018年 | -3,014 | -2,252 | 40 | -27 | 200 | 331 |
2019年 | -3,402 | -2,657 | 84 | -29 | 215 | 391 |
2020年 | -3,065 | -1,915 | 287 | 197 | 313 | 528 |
2021年 | -2,838 | -1,425 | 862 | 262 | 406 | 575 |
2022年 | -2,394 | -1,671 | 277 | 255 | 431 | 598 |
2023年 | -2,374 | -2,087 | 65 | 182 | 411 | 390 |
2024年 1-8月 | -2,675 | -2,475 | 77 | -97 | 182 | 356 |
(単位:人)
延べ宿泊者数(年次・月次) - 鹿児島県
年 | 日本人 | 外国人 | 月 | 日本人 | 外国人 |
---|---|---|---|---|---|
2011年 | 6,702,920 | 92,890 | 1月 | 502,120 | 37,200 |
2012年 | 6,700,360 | 170,570 | 2月 | 579,140 | 44,810 |
2013年 | 7,107,720 | 214,810 | 3月 | 637,940 | 59,910 |
2014年 | 7,268,490 | 266,000 | 4月 | 562,360 | 57,810 |
2015年 | 7,557,000 | 415,730 | 5月 | 628,540 | 55,840 |
2016年 | 6,721,270 | 480,920 | 6月 | 509,050 | 43,260 |
2017年 | 7,242,490 | 744,180 | 7月 | 651,850 | 39,470 |
2018年 | 8,033,780 | 830,540 | 8月 | ||
2019年 | 7,526,440 | 839,900 | 9月 | ||
2020年 | 5,005,140 | 121,380 | 10月 | ||
2021年 | 4,909,970 | 15,790 | 11月 | ||
2022年 | 6,051,390 | 38,070 | 12月 | ||
2023年 | 7,791,240 | 361,550 | |||
2024年 | 4,071,000 | 338,300 |
(単位:人泊=宿泊人数×宿泊数)
出典:総務省「国勢調査」「住民基本台帳人口移動報告」国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」観光庁「宿泊旅行統計」