人口・世帯数の推移(1970年~2040年) - 愛知県



年 | 人口 | 0~14歳 | 15~64歳 | 65歳~ | 世帯 | 高齢単身世帯 |
---|---|---|---|---|---|---|
1970年 | 538.62 | 130.96 | 376.89 | 30.76 | 161.35 | - |
1975年 | 592.36 | 153.70 | 401.03 | 37.56 | 177.43 | - |
1980年 | 622.16 | 155.54 | 420.23 | 46.22 | 187.23 | 2.89 |
1985年 | 645.52 | 144.67 | 445.82 | 54.72 | 197.92 | 4.08 |
1990年 | 669.06 | 123.68 | 478.48 | 65.63 | 216.08 | 5.93 |
1995年 | 686.83 | 112.10 | 491.91 | 81.90 | 234.82 | 8.49 |
2000年 | 704.33 | 108.13 | 491.49 | 102.00 | 252.28 | 12.34 |
2005年 | 725.47 | 106.95 | 490.11 | 124.86 | 272.45 | 16.76 |
2010年 | 741.07 | 106.53 | 479.14 | 149.21 | 292.99 | 21.73 |
2015年 | 748.31 | 102.25 | 461.87 | 176.08 | 306.00 | 28.08 |
2020年 | 750.52 | 98.46 | 461.13 | 190.93 | 314.94 | 34.11 |
2025年 | 745.56 | 93.18 | 457.41 | 194.98 | 319.72 | 36.98 |
2030年 | 735.93 | 89.08 | 446.29 | 200.56 | 320.75 | 39.98 |
2035年 | 722.80 | 85.64 | 427.82 | 209.33 | 318.77 | 43.35 |
2040年 | 707.08 | 83.64 | 399.66 | 223.78 | 314.98 | 47.71 |
(単位:万人、万世帯)
昼間人口比率(2015年)上位20市区町村 - 愛知県


順位 | 市区町村 | 昼間人口 | 夜間人口 | 昼間人口比率 |
---|---|---|---|---|
1 | 名古屋市中区 | 302,822 | 83,203 | 363.96 |
2 | 飛島村 | 14,004 | 4,397 | 318.49 |
3 | 名古屋市中村区 | 229,194 | 133,206 | 172.06 |
4 | 名古屋市東区 | 123,417 | 78,043 | 158.14 |
5 | 大口町 | 32,564 | 23,274 | 139.92 |
6 | 名古屋市熱田区 | 88,597 | 65,895 | 134.45 |
7 | 豊山町 | 19,643 | 15,177 | 129.43 |
8 | 刈谷市 | 184,404 | 149,765 | 123.13 |
9 | 小牧市 | 175,868 | 149,462 | 117.67 |
10 | 名古屋市昭和区 | 125,654 | 107,170 | 117.25 |
11 | 名古屋市港区 | 169,555 | 146,745 | 115.54 |
12 | 豊田市 | 466,836 | 422,542 | 110.48 |
13 | 名古屋市千種区 | 181,629 | 164,696 | 110.28 |
14 | 田原市 | 68,074 | 62,364 | 109.16 |
15 | 豊根村 | 1,216 | 1,135 | 107.14 |
16 | 長久手市 | 60,829 | 57,598 | 105.61 |
17 | 設楽町 | 5,335 | 5,074 | 105.14 |
18 | 名古屋市西区 | 156,445 | 149,098 | 104.93 |
19 | 安城市 | 192,557 | 184,140 | 104.57 |
20 | みよし市 | 63,866 | 61,810 | 103.33 |
(単位:人、%)

年代別転出者数・転入者数 - 愛知県


年 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | 1,976 | 6,302 | -424 | -449 | -594 | -598 |
2018年 | 1,672 | 5,292 | -970 | -1,113 | -562 | -259 |
2019年 | 1,528 | 4,680 | -1,485 | -789 | -804 | -356 |
2020年 | 1,208 | 3,295 | -1,908 | -1,442 | -833 | -615 |
(単位:人)
延べ宿泊者数(年次・月次) - 愛知県


年 | 日本人 | 外国人 | 月 | 日本人 | 外国人 |
---|---|---|---|---|---|
2011年 | 11,694,310 | 712,630 | 1月 | 1,252,970 | 399,660 |
2012年 | 12,481,590 | 944,640 | 2月 | 1,217,640 | 149,980 |
2013年 | 13,505,670 | 1,147,560 | 3月 | 704,100 | 21,000 |
2014年 | 13,905,730 | 1,489,680 | 4月 | 357,620 | 4,130 |
2015年 | 14,274,890 | 2,347,290 | 5月 | 308,190 | 2,260 |
2016年 | 14,165,600 | 2,393,190 | 6月 | 530,930 | 4,100 |
2017年 | 14,646,530 | 2,542,860 | 7月 | 770,210 | 6,670 |
2018年 | 14,159,610 | 2,850,230 | 8月 | 811,690 | 5,720 |
2019年 | 15,704,240 | 3,633,500 | 9月 | 896,760 | 4,960 |
2020年 | 9,071,020 | 612,460 | 10月 | 1,087,800 | 6,230 |
11月 | 1,133,110 | 7,750 | |||
12月 |
(単位:人泊=宿泊人数×宿泊数)

出典:総務省「国勢調査」「住民基本台帳人口移動報告」国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」観光庁「宿泊旅行統計」