小売業販売額(百貨店+スーパー、コンビニ、大型家電、ドラッグストア、ホームセンター) - 愛知県




年 | 百貨店+スーパー | コンビニ | 大型家電 | ドラッグストア | ホームセンター |
---|---|---|---|---|---|
2010年 | 1,357,803 | - | - | - | - |
2011年 | 1,356,129 | - | - | - | - |
2012年 | 1,345,380 | - | - | - | - |
2013年 | 1,357,885 | - | - | - | - |
2014年 | 1,399,626 | - | - | - | - |
2015年 | 1,408,802 | - | 243,528 | 326,162 | 167,202 |
2016年 | 1,382,436 | 707,843 | 242,331 | 353,923 | 170,227 |
2017年 | 1,378,551 | 719,448 | 254,448 | 369,034 | 168,092 |
2018年 | 1,397,567 | 728,373 | 261,853 | 389,623 | 169,474 |
2019年 | 1,380,649 | 737,570 | 266,562 | 416,920 | 168,151 |
2020年 | 1,345,660 | 699,465 | 270,935 | 462,085 | 182,278 |
2021年 | 1,368,560 | 706,095 | 259,653 | 475,152 | 172,155 |
2022年 | 336,476 | 169,971 | 68,601 | 119,006 | 37,799 |
(単位:百万円)
店舗数 - 愛知県

年 | 百貨店+スーパー | コンビニ | 大型家電 | ドラッグストア | ホームセンター |
---|---|---|---|---|---|
2010年 | 307 | - | - | - | - |
2011年 | 318 | - | - | - | - |
2012年 | 317 | - | - | - | - |
2013年 | 319 | - | - | - | - |
2014年 | 330 | - | - | - | - |
2015年 | 308 | - | 150 | 785 | 150 |
2016年 | 311 | 3,663 | 150 | 841 | 155 |
2017年 | 315 | 3,621 | 153 | 912 | 155 |
2018年 | 312 | 3,558 | 152 | 968 | 160 |
2019年 | 315 | 3,531 | 155 | 1,034 | 163 |
2020年 | 335 | 3,558 | 157 | 1,115 | 164 |
2021年 | 338 | 3,552 | 159 | 1,189 | 152 |
2022年 | 336 | 3,544 | 161 | 1,198 | 154 |
(単位:店舗)
月 | 百貨店+スーパー | コンビニ | 大型家電 | ドラッグストア | ホームセンター |
---|---|---|---|---|---|
117,692 | 58,119 | 22,463 | 31,761 | 11,829 | |
2月 | 102,800 | 55,315 | 18,089 | 30,750 | 11,197 |
3月 | 117,088 | 61,751 | 25,702 | 34,457 | 13,313 |
4月 | 108,788 | 61,009 | 19,354 | 33,693 | 14,520 |
5月 | 109,905 | 61,822 | 20,577 | 34,467 | 15,407 |
6月 | 113,641 | 61,661 | 23,107 | 35,593 | 14,023 |
7月 | 113,929 | 65,110 | 24,110 | 36,526 | 14,248 |
8月 | 111,768 | 65,080 | 24,497 | 35,133 | 14,741 |
9月 | 122,170 | 61,986 | 31,105 | 39,375 | 15,814 |
10月 | 104,696 | 61,793 | 14,523 | 33,140 | 12,876 |
11月 | 114,793 | 59,934 | 17,904 | 33,706 | 13,580 |
12月 | 143,379 | 63,990 | 25,131 | 38,319 | 16,603 |
117,976 | 58,285 | 21,403 | 34,777 | 11,712 | |
2月 | 105,237 | 56,266 | 18,670 | 38,377 | 12,196 |
3月 | 108,957 | 57,806 | 22,460 | 38,496 | 14,180 |
4月 | 91,026 | 54,451 | 17,407 | 39,991 | 15,777 |
5月 | 100,600 | 56,226 | 21,946 | 39,746 | 18,263 |
6月 | 114,739 | 57,425 | 27,069 | 38,987 | 16,079 |
7月 | 115,072 | 59,375 | 26,029 | 39,756 | 15,668 |
8月 | 113,699 | 61,259 | 25,395 | 40,751 | 17,246 |
9月 | 107,761 | 59,187 | 20,885 | 36,253 | 13,775 |
10月 | 112,436 | 62,006 | 18,648 | 36,253 | 14,458 |
11月 | 114,804 | 56,494 | 22,109 | 36,631 | 14,709 |
12月 | 143,353 | 60,685 | 28,914 | 42,067 | 18,215 |
113,899 | 55,541 | 24,157 | 37,997 | 13,426 | |
2月 | 102,236 | 52,040 | 18,935 | 36,595 | 11,819 |
3月 | 115,286 | 58,165 | 24,396 | 37,905 | 13,288 |
4月 | 108,097 | 57,202 | 18,642 | 38,642 | 14,844 |
5月 | 107,871 | 58,045 | 21,634 | 40,171 | 16,522 |
6月 | 110,972 | 58,204 | 20,460 | 40,438 | 14,251 |
7月 | 117,728 | 62,295 | 25,467 | 41,303 | 15,245 |
8月 | 109,884 | 60,834 | 20,889 | 41,445 | 14,353 |
9月 | 106,272 | 59,887 | 19,946 | 39,347 | 13,540 |
10月 | 113,924 | 61,219 | 19,354 | 39,878 | 14,452 |
11月 | 115,933 | 57,183 | 19,770 | 38,494 | 13,695 |
12月 | 146,458 | 65,480 | 26,003 | 42,937 | 16,720 |
117,702 | 57,942 | 23,729 | 41,014 | 12,697 | |
2月 | 102,233 | 52,391 | 19,245 | 37,819 | 11,562 |
3月 | 116,541 | 59,638 | 25,627 | 40,173 | 13,540 |
4月 | - | - | - | - | - |
5月 | - | - | - | - | - |
6月 | - | - | - | - | - |
7月 | - | - | - | - | - |
8月 | - | - | - | - | - |
9月 | - | - | - | - | - |
10月 | - | - | - | - | - |
11月 | - | - | - | - | - |
12月 | - | - | - | - | - |
(単位:百万円)

出典:経済産業省「商業動態統計」