製造品出荷額(2018・2019年) - 愛知県



製造業・業種 | 2018年 | 2019年 | 前年比 |
---|---|---|---|
輸送用機械器具製造業 | 26,934,169 | 26,663,352 | 98.99 |
電気機械器具製造業 | 2,935,594 | 2,774,416 | 94.51 |
鉄鋼業 | 2,512,962 | 2,392,145 | 95.19 |
生産用機械器具製造業 | 2,402,713 | 2,306,021 | 95.98 |
食料品製造業 | 1,725,158 | 1,720,006 | 99.70 |
プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 1,624,759 | 1,670,754 | 102.83 |
金属製品製造業 | 1,615,060 | 1,656,718 | 102.58 |
化学工業 | 1,293,770 | 1,312,675 | 101.46 |
はん用機械器具製造業 | 1,264,697 | 1,346,364 | 106.46 |
業務用機械器具製造業 | 960,703 | 777,828 | 80.96 |
その他 | 5,452,456 | 5,304,109 | 1,433 |
製造業計 | 48,722,041 | 47,924,390 | 98.36 |
(単位:百万円、%)
用途別工事費予定額、工事件数 - 愛知県



年 | 居住用 | 非居住用(工場・事業所等) | ||
---|---|---|---|---|
予定額 | 件数 | 予定額 | 件数 | |
2010年 | 99,080,599 | 36,315 | 36,430,135 | 4,241 |
2011年 | 99,567,452 | 37,046 | 39,468,437 | 4,345 |
2012年 | 99,699,713 | 37,334 | 46,064,191 | 4,757 |
2013年 | 116,988,584 | 42,444 | 64,943,492 | 5,086 |
2014年 | 98,471,095 | 35,529 | 67,975,600 | 5,039 |
2015年 | 105,567,983 | 34,598 | 59,286,893 | 4,962 |
2016年 | 105,834,152 | 37,969 | 63,247,548 | 5,044 |
2017年 | 108,593,296 | 37,627 | 64,027,715 | 5,046 |
2018年 | 114,467,070 | 37,726 | 67,050,774 | 5,181 |
2019年 | 119,148,208 | 38,663 | 65,778,624 | 4,956 |
2020年 | 99,897,354 | 32,693 | 63,872,417 | 4,009 |
2021年 | 103,853,586 | 35,197 | 65,894,757 | 4,263 |
2022年 | 105,830,298 | 34,044 | 80,210,727 | 4,456 |
2023年 | 105,556,674 | 30,680 | 80,476,678 | 4,524 |
2024年 | 110,956,706 | 29,834 | 73,285,742 | 4,296 |
2025年 | 14,882,163 | 4,262 | 10,503,358 | 678 |
7,283,751 | 2,024 | 4,779,245 | 315 | |
2月 | 7,598,412 | 2,238 | 5,724,113 | 363 |
3月 | ||||
4月 | ||||
5月 | ||||
6月 | ||||
7月 | ||||
8月 | ||||
9月 | ||||
10月 | ||||
11月 | ||||
12月 |
(単位:万円、件)

出典:経済産業省「工業統計」、国土交通省「建築着工統計」