1.各府省庁が実施・公開している統計から、都道府県単位の統計を引用し掲載しています。
2.データ内容は、都道府県別の人口・商業・工業に関するグラフおよび数表です。
絞り込み(地域)
│中部
並び順
│指定なし│人口(2020)│転出入(2024)│昼夜間人口比率(2020)│延べ宿泊者数(2024)
│百貨店+スーパー販売額(2024)│製造品出荷額(2019)│工事費予定額(2024)
48件のうち、9件を表示しています。
No. | 都道府県名 | 人口 | 転出入状況 | 昼夜間人口比率 | 延べ宿泊者数 |
---|---|---|---|---|---|
百貨店+スーパー販売額 | 製造品出荷額 | 工事費予定額 | |||
1 | 静岡県 | 363.3 | -7,269 | 99.79 | 18,687,990 |
376,963 | 17,153,997 | 73,606,336 | |||
2 | 愛知県 | 754.2 | -612 | 101.16 | 17,718,830 |
1,206,047 | 47,924,390 | 168,373,129 | |||
3 | 長野県 | 204.8 | -1,498 | 99.74 | 15,865,330 |
201,779 | 6,157,847 | 47,973,368 | |||
4 | 石川県 | 113.3 | -3,714 | 100.17 | 9,829,310 |
143,566 | 3,005,895 | 24,963,964 | |||
5 | 新潟県 | 220.1 | -6,437 | 99.95 | 8,756,550 |
355,016 | 4,958,899 | 36,436,453 | |||
6 | 山梨県 | 81.0 | -601 | 99.26 | 7,670,980 |
105,337 | 2,481,979 | 20,992,769 | |||
7 | 岐阜県 | 197.9 | -5,212 | 96.62 | 7,345,870 |
232,059 | 5,914,288 | 38,017,458 | |||
8 | 富山県 | 103.5 | -2,122 | 99.80 | 3,092,590 |
110,711 | 3,912,395 | 23,671,443 | |||
9 | 福井県 | 76.7 | -1,963 | 100.15 | 2,908,890 |
70,272 | 2,259,076 | 17,167,685 |
48件のうち、9件を表示しています。
出典:
総務省「国勢調査」「住民基本台帳人口移動報告」
国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」
観光庁「宿泊旅行統計」
経済産業省「商業動態統計」「工業統計」
国土交通省「建築着工統計」