人口・世帯数の推移(1970年~2040年) - 岐阜県
年 | 人口 | 0~14歳 | 15~64歳 | 65歳~ | 世帯 | 高齢単身世帯 |
---|---|---|---|---|---|---|
1970年 | 175.90 | 42.69 | 119.38 | 13.83 | 47.57 | - |
1975年 | 186.80 | 46.30 | 124.46 | 16.02 | 50.79 | - |
1980年 | 196.01 | 47.07 | 129.94 | 18.99 | 53.83 | 0.96 |
1985年 | 202.85 | 44.87 | 135.93 | 22.04 | 56.61 | 1.32 |
1990年 | 206.66 | 38.77 | 141.53 | 26.26 | 60.10 | 1.83 |
1995年 | 210.03 | 34.77 | 143.03 | 32.22 | 64.35 | 2.53 |
2000年 | 210.77 | 32.28 | 140.11 | 38.32 | 67.80 | 3.45 |
2005年 | 210.72 | 30.58 | 135.76 | 44.21 | 71.02 | 4.47 |
2010年 | 208.08 | 28.97 | 128.28 | 49.94 | 73.57 | 5.73 |
2015年 | 203.19 | 26.70 | 118.54 | 56.76 | 75.17 | 7.31 |
2020年 | 197.87 | 24.05 | 110.52 | 59.38 | 77.90 | 8.52 |
2025年 | 190.11 | 22.50 | 107.27 | 60.34 | 74.33 | 9.31 |
2030年 | 182.09 | 20.73 | 101.20 | 60.17 | 72.89 | 9.92 |
2035年 | 173.52 | 19.18 | 94.30 | 60.04 | 70.90 | 10.45 |
2040年 | 164.59 | 18.09 | 85.18 | 61.32 | 68.63 | 11.17 |
(単位:万人、万世帯)
昼間人口比率(2020年)上位20市区町村 - 岐阜県
順位 | 市区町村 | 昼間人口 | 夜間人口 | 昼間人口比率 |
---|---|---|---|---|
1(4) | 美濃市 | 20,224 | 19,247 | 105.08 |
2(19) | 富加町 | 5,900 | 5,626 | 104.87 |
3(1) | 大垣市 | 163,768 | 158,286 | 103.46 |
4(3) | 白川村 | 1,549 | 1,511 | 102.51 |
5(5) | 関市 | 87,254 | 85,283 | 102.31 |
6(2) | 岐阜市 | 411,497 | 402,557 | 102.22 |
7(6) | 高山市 | 85,345 | 84,419 | 101.10 |
8(16) | 本巣市 | 33,062 | 32,928 | 100.41 |
9(7) | 下呂市 | 30,297 | 30,428 | 99.57 |
10(9) | 中津川市 | 75,477 | 76,570 | 98.57 |
11(13) | 関ケ原町 | 6,498 | 6,610 | 98.31 |
12(14) | 恵那市 | 46,943 | 47,774 | 98.26 |
13(10) | 郡上市 | 38,276 | 38,997 | 98.15 |
14(8) | 美濃加茂市 | 55,378 | 56,689 | 97.69 |
15(18) | 輪之内町 | 9,431 | 9,654 | 97.69 |
16(12) | 揖斐川町 | 19,037 | 19,529 | 97.48 |
17(17) | 飛騨市 | 21,833 | 22,538 | 96.87 |
18(11) | 岐南町 | 24,949 | 25,881 | 96.40 |
19(23) | 可児市 | 96,289 | 99,968 | 96.32 |
20(20) | 土岐市 | 53,195 | 55,348 | 96.11 |
※()内の数値は2015年の順位
(単位:人、%)
年代別転出者数・転入者数 - 岐阜県
年 | 10代 以下 |
20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | -1,021 | -4,379 | -569 | -109 | 102 | -132 |
2018年 | -1,115 | -4,288 | -291 | 48 | -15 | -140 |
2019年 | -1,103 | -4,790 | -393 | -180 | 35 | -263 |
2020年 | -964 | -4,882 | -418 | -75 | 67 | 62 |
2021年 | -1,063 | -4,565 | -145 | -87 | 131 | -4 |
2022年 | -574 | -4,302 | 14 | 55 | 128 | 18 |
2023年 | -699 | -4,754 | -208 | 131 | 101 | 129 |
2024年 1-8月 | -668 | -4,192 | -172 | -47 | 100 | 100 |
(単位:人)
延べ宿泊者数(年次・月次) - 岐阜県
年 | 日本人 | 外国人 | 月 | 日本人 | 外国人 |
---|---|---|---|---|---|
2011年 | 5,441,560 | 134,080 | 1月 | 462,410 | 120,100 |
2012年 | 5,570,240 | 260,090 | 2月 | 475,100 | 122,350 |
2013年 | 5,625,740 | 416,740 | 3月 | 564,010 | 139,560 |
2014年 | 5,500,970 | 597,690 | 4月 | 457,920 | 247,970 |
2015年 | 5,847,350 | 930,660 | 5月 | 553,540 | 185,840 |
2016年 | 5,370,910 | 1,013,490 | 6月 | 476,040 | 107,750 |
2017年 | 5,230,310 | 975,060 | 7月 | 587,320 | 219,740 |
2018年 | 5,367,310 | 1,484,320 | 8月 | ||
2019年 | 5,643,980 | 1,660,330 | 9月 | ||
2020年 | 4,210,250 | 289,700 | 10月 | ||
2021年 | 3,729,880 | 30,710 | 11月 | ||
2022年 | 5,368,130 | 121,540 | 12月 | ||
2023年 | 5,917,740 | 1,095,750 | |||
2024年 | 3,576,340 | 1,143,310 |
(単位:人泊=宿泊人数×宿泊数)
出典:総務省「国勢調査」「住民基本台帳人口移動報告」国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」観光庁「宿泊旅行統計」