人口・世帯数の推移(1970年~2040年) - 山梨県



年 | 人口 | 0~14歳 | 15~64歳 | 65歳~ | 世帯 | 高齢単身世帯 |
---|---|---|---|---|---|---|
1970年 | 76.20 | 18.84 | 50.52 | 6.83 | 19.73 | - |
1975年 | 78.31 | 18.70 | 51.60 | 7.99 | 21.34 | - |
1980年 | 80.43 | 18.22 | 52.86 | 9.33 | 22.70 | 0.61 |
1985年 | 83.28 | 17.29 | 55.23 | 10.77 | 24.42 | 0.82 |
1990年 | 85.30 | 15.58 | 56.98 | 12.66 | 26.22 | 1.12 |
1995年 | 88.20 | 14.60 | 58.47 | 15.11 | 29.03 | 1.47 |
2000年 | 88.82 | 13.76 | 57.68 | 17.36 | 30.79 | 1.91 |
2005年 | 88.45 | 12.76 | 56.25 | 19.36 | 32.02 | 2.41 |
2010年 | 86.31 | 11.53 | 53.15 | 21.16 | 32.71 | 2.93 |
2015年 | 83.49 | 10.23 | 48.88 | 23.45 | 33.04 | 3.74 |
2020年 | 81.00 | 9.16 | 45.36 | 24.59 | 33.81 | 4.21 |
2025年 | 76.33 | 8.19 | 42.40 | 25.73 | 32.21 | 4.74 |
2030年 | 72.44 | 7.43 | 38.90 | 26.10 | 31.27 | 5.07 |
2035年 | 68.39 | 6.81 | 35.18 | 26.41 | 30.01 | 5.38 |
2040年 | 64.19 | 6.34 | 31.25 | 26.60 | 28.47 | 5.61 |
(単位:万人、万世帯)
昼間人口比率(2020年)上位20市区町村 - 山梨県


順位 | 市区町村 | 昼間人口 | 夜間人口 | 昼間人口比率 |
---|---|---|---|---|
1(1) | 昭和町 | 26,190 | 20,909 | 125.26 |
2(3) | 早川町 | 1,366 | 1,098 | 124.41 |
3(2) | 忍野村 | 10,771 | 9,237 | 116.61 |
4(4) | 甲府市 | 214,429 | 189,591 | 113.10 |
5(6) | 韮崎市 | 31,588 | 29,067 | 108.67 |
6(5) | 山中湖村 | 5,482 | 5,179 | 105.85 |
7(8) | 北杜市 | 45,656 | 44,053 | 103.64 |
8(11) | 中央市 | 32,257 | 31,216 | 103.33 |
9(7) | 身延町 | 10,920 | 10,663 | 102.41 |
10(9) | 小菅村 | 691 | 684 | 101.02 |
11(13) | 鳴沢村 | 2,851 | 2,824 | 100.96 |
12(10) | 富士河口湖町 | 25,821 | 26,082 | 99.00 |
13(12) | 富士吉田市 | 45,962 | 46,530 | 98.78 |
14(15) | 上野原市 | 22,354 | 22,669 | 98.61 |
15(16) | 都留市 | 30,251 | 31,016 | 97.53 |
16(14) | 丹波山村 | 506 | 530 | 95.47 |
17(21) | 大月市 | 20,745 | 22,512 | 92.15 |
18(17) | 笛吹市 | 61,627 | 66,947 | 92.05 |
19(18) | 甲州市 | 26,871 | 29,237 | 91.91 |
20(19) | 山梨市 | 30,636 | 33,435 | 91.63 |

※()内の数値は2015年の順位
(単位:人、%)

年代別転出者数・転入者数 - 山梨県


年 | 10代 以下 |
20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | -81 | -2,515 | -132 | -44 | -55 | 219 |
2018年 | 51 | -2,401 | -110 | -114 | - | 160 |
2019年 | 88 | -2,513 | -172 | 53 | 81 | 81 |
2020年 | 154 | -2,359 | 65 | 141 | 124 | 391 |
2021年 | 159 | -1,550 | 361 | 218 | 321 | 498 |
2022年 | 441 | -1,788 | 327 | 252 | 276 | 480 |
2023年 1-3月 | -150 | -1,227 | 51 | 60 | 60 | 41 |
(単位:人)
延べ宿泊者数(年次・月次) - 山梨県


年 | 日本人 | 外国人 | 月 | 日本人 | 外国人 |
---|---|---|---|---|---|
2011年 | 6,818,840 | 250,270 | 1月 | 349,660 | 66,690 |
2012年 | 6,633,150 | 387,360 | 2月 | 342,450 | 75,260 |
2013年 | 6,436,540 | 492,230 | 3月 | ||
2014年 | 6,621,510 | 948,880 | 4月 | ||
2015年 | 7,173,740 | 1,252,130 | 5月 | ||
2016年 | 6,981,620 | 1,371,300 | 6月 | ||
2017年 | 6,415,500 | 1,608,760 | 7月 | ||
2018年 | 6,651,550 | 1,961,210 | 8月 | ||
2019年 | 7,017,390 | 2,054,960 | 9月 | ||
2020年 | 4,005,480 | 356,740 | 10月 | ||
2021年 | 4,654,710 | 25,780 | 11月 | ||
2022年 | 6,973,250 | 174,420 | 12月 | ||
2023年 | 692,110 | 141,950 | 13月 |
(単位:人泊=宿泊人数×宿泊数)

出典:総務省「国勢調査」「住民基本台帳人口移動報告」国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」観光庁「宿泊旅行統計」