小売業販売額(百貨店+スーパー、コンビニ、大型家電、ドラッグストア、ホームセンター) - 山梨県
年 | 百貨店+スーパー | コンビニ | 大型家電 | ドラッグストア | ホームセンター |
---|---|---|---|---|---|
2010年 | 83,268 | - | - | - | - |
2011年 | 93,321 | - | - | - | - |
2012年 | 91,145 | - | - | - | - |
2013年 | 89,916 | - | - | - | - |
2014年 | 90,413 | - | - | - | - |
2015年 | 91,342 | - | 17,470 | 42,584 | 28,563 |
2016年 | 90,044 | 88,929 | 17,777 | 45,486 | 27,720 |
2017年 | 91,355 | 90,588 | 18,306 | 47,822 | 27,803 |
2018年 | 91,781 | 92,677 | 18,827 | 50,726 | 27,291 |
2019年 | 89,990 | 92,750 | 19,036 | 51,689 | 27,568 |
2020年 | 118,874 | 87,516 | 21,368 | 57,820 | 31,383 |
2021年 | 124,756 | 89,271 | 22,060 | 54,354 | 32,438 |
2022年 | 127,650 | 93,588 | 22,449 | 58,144 | 32,954 |
2023年 | 126,893 | 98,041 | 21,592 | 61,198 | 32,756 |
2024年 | 84,777 | 66,099 | 14,776 | 43,062 | 22,278 |
(単位:百万円)
店舗数 - 山梨県
年 | 百貨店+スーパー | コンビニ | 大型家電 | ドラッグストア | ホームセンター |
---|---|---|---|---|---|
2010年 | 30 | - | - | - | - |
2011年 | 36 | - | - | - | - |
2012年 | 35 | - | - | - | - |
2013年 | 35 | - | - | - | - |
2014年 | 36 | - | - | - | - |
2015年 | 36 | - | 15 | 130 | 51 |
2016年 | 36 | 452 | 15 | 128 | 51 |
2017年 | 38 | 457 | 18 | 137 | 51 |
2018年 | 39 | 463 | 18 | 141 | 52 |
2019年 | 40 | 458 | 18 | 143 | 50 |
2020年 | 59 | 456 | 18 | 148 | 50 |
2021年 | 58 | 457 | 19 | 133 | 52 |
2022年 | 58 | 451 | 19 | 144 | 52 |
2023年 | 58 | 447 | 19 | 151 | 52 |
2024年 | 58 | 447 | 19 | 153 | 53 |
(単位:店舗)
月 | 百貨店+スーパー | コンビニ | 大型家電 | ドラッグストア | ホームセンター |
---|---|---|---|---|---|
7,420 | 7,235 | 1,704 | 4,243 | 1,965 | |
2月 | 6,796 | 6,705 | 1,246 | 4,023 | 1,744 |
3月 | 7,746 | 7,638 | 1,723 | 4,084 | 2,306 |
4月 | 7,301 | 7,585 | 1,412 | 4,293 | 2,513 |
5月 | 7,459 | 7,930 | 1,443 | 4,309 | 2,560 |
6月 | 7,387 | 7,666 | 1,539 | 4,298 | 2,196 |
7月 | 7,305 | 8,185 | 1,668 | 4,485 | 2,259 |
8月 | 7,655 | 8,788 | 1,834 | 4,573 | 2,500 |
9月 | 7,518 | 7,848 | 2,169 | 4,764 | 2,433 |
10月 | 6,941 | 7,655 | 1,102 | 4,074 | 2,060 |
11月 | 7,196 | 7,552 | 1,296 | 4,039 | 2,164 |
12月 | 9,266 | 7,963 | 1,900 | 4,504 | 2,868 |
7,273 | 7,302 | 1,652 | 4,625 | 1,959 | |
2月 | 6,955 | 6,908 | 1,368 | 4,807 | 1,964 |
3月 | 10,037 | 7,089 | 1,705 | 4,757 | 2,363 |
4月 | 9,696 | 6,619 | 1,444 | 4,800 | 2,866 |
5月 | 10,295 | 6,972 | 1,623 | 4,714 | 3,171 |
6月 | 10,188 | 7,191 | 2,147 | 4,949 | 2,752 |
7月 | 10,233 | 7,358 | 1,947 | 4,943 | 2,607 |
8月 | 11,000 | 8,154 | 2,218 | 5,139 | 2,937 |
9月 | 9,797 | 7,569 | 1,651 | 4,666 | 2,413 |
10月 | 10,373 | 7,327 | 1,572 | 4,659 | 2,484 |
11月 | 10,154 | 7,293 | 1,740 | 4,674 | 2,550 |
12月 | 12,873 | 7,734 | 2,301 | 5,087 | 3,317 |
10,337 | 7,001 | 2,077 | 4,608 | 2,334 | |
2月 | 9,574 | 6,469 | 1,566 | 4,141 | 2,146 |
3月 | 10,293 | 7,305 | 1,798 | 4,332 | 2,590 |
4月 | 9,811 | 7,183 | 1,598 | 4,438 | 2,997 |
5月 | 10,445 | 7,579 | 2,019 | 4,576 | 3,114 |
6月 | 9,821 | 7,322 | 1,707 | 4,575 | 2,557 |
7月 | 10,647 | 8,017 | 2,132 | 4,728 | 2,755 |
8月 | 10,769 | 7,994 | 1,828 | 4,824 | 2,692 |
9月 | 9,809 | 7,675 | 1,666 | 4,390 | 2,522 |
10月 | 10,451 | 7,477 | 1,660 | 4,450 | 2,744 |
11月 | 9,942 | 7,270 | 1,649 | 4,516 | 2,582 |
12月 | 12,857 | 7,979 | 2,360 | 4,776 | 3,405 |
10,179 | 7,223 | 2,283 | 4,537 | 2,506 | |
2月 | 9,412 | 6,531 | 1,583 | 4,434 | 2,287 |
3月 | 10,601 | 7,519 | 2,065 | 4,562 | 2,735 |
4月 | 10,164 | 7,431 | 1,717 | 4,644 | 2,929 |
5月 | 10,687 | 7,872 | 1,698 | 4,742 | 3,067 |
6月 | 9,947 | 7,775 | 1,752 | 4,832 | 2,692 |
7月 | 10,759 | 8,444 | 2,083 | 5,211 | 2,751 |
8月 | 10,857 | 8,608 | 1,785 | 5,341 | 2,721 |
9月 | 10,167 | 7,893 | 1,774 | 4,791 | 2,439 |
10月 | 11,000 | 8,085 | 1,727 | 4,840 | 2,769 |
11月 | 10,371 | 7,796 | 1,682 | 4,857 | 2,570 |
12月 | 13,506 | 8,411 | 2,300 | 5,353 | 3,488 |
10,625 | 7,617 | 2,101 | 4,836 | 2,411 | |
2月 | 9,467 | 6,999 | 1,612 | 4,573 | 2,168 |
3月 | 10,271 | 8,038 | 2,005 | 4,697 | 2,632 |
4月 | 10,104 | 7,971 | 1,638 | 4,973 | 3,068 |
5月 | 10,553 | 8,323 | 1,635 | 5,046 | 3,004 |
6月 | 9,930 | 8,024 | 1,546 | 5,106 | 2,614 |
7月 | 10,922 | 8,959 | 2,124 | 5,417 | 2,909 |
8月 | 11,023 | 9,046 | 1,709 | 5,322 | 2,718 |
9月 | 9,980 | 8,313 | 1,687 | 5,214 | 2,452 |
10月 | 10,607 | 8,320 | 1,599 | 5,183 | 2,690 |
11月 | 10,262 | 7,966 | 1,667 | 5,203 | 2,655 |
12月 | 13,149 | 8,465 | 2,269 | 5,628 | 3,435 |
10,358 | 7,679 | 2,026 | 5,099 | 2,419 | |
2月 | 9,906 | 7,387 | 1,686 | 5,059 | 2,257 |
3月 | 10,913 | 8,094 | 2,059 | 5,212 | 2,782 |
4月 | 10,223 | 8,095 | 1,601 | 5,319 | 3,067 |
5月 | 10,705 | 8,431 | 1,527 | 5,332 | 3,061 |
6月 | 10,342 | 8,222 | 1,706 | 5,446 | 2,733 |
7月 | 10,722 | 8,970 | 2,179 | 5,703 | 2,925 |
8月 | 11,608 | 9,221 | 1,992 | 5,892 | 3,034 |
9月 | - | - | - | - | - |
10月 | - | - | - | - | - |
11月 | - | - | - | - | - |
12月 | - | - | - | - | - |
(単位:百万円)
出典:経済産業省「商業動態統計」