人口・世帯数の推移(1970年~2040年) - 静岡県
年 | 人口 | 0~14歳 | 15~64歳 | 65歳~ | 世帯 | 高齢単身世帯 |
---|---|---|---|---|---|---|
1970年 | 308.99 | 76.52 | 210.65 | 21.82 | 82.14 | - |
1975年 | 330.88 | 82.54 | 222.25 | 26.06 | 91.20 | - |
1980年 | 344.68 | 83.28 | 230.12 | 31.25 | 96.74 | 1.51 |
1985年 | 357.47 | 79.54 | 241.18 | 36.71 | 103.09 | 2.14 |
1990年 | 367.08 | 69.46 | 253.03 | 44.49 | 111.50 | 3.09 |
1995年 | 373.77 | 61.94 | 256.44 | 55.35 | 120.25 | 4.39 |
2000年 | 376.74 | 56.90 | 253.23 | 66.56 | 127.87 | 6.17 |
2005年 | 379.24 | 53.68 | 247.13 | 77.92 | 134.70 | 8.27 |
2010年 | 376.50 | 51.16 | 233.99 | 89.18 | 139.72 | 10.63 |
2015年 | 370.03 | 47.81 | 217.50 | 102.13 | 142.74 | 13.93 |
2020年 | 363.32 | 43.87 | 207.13 | 108.43 | 148.10 | 16.61 |
2025年 | 350.61 | 40.77 | 197.94 | 111.89 | 142.85 | 18.25 |
2030年 | 338.01 | 37.87 | 187.66 | 112.48 | 140.66 | 19.60 |
2035年 | 324.18 | 35.37 | 175.44 | 113.36 | 137.34 | 20.97 |
2040年 | 309.43 | 33.60 | 159.74 | 116.08 | 133.19 | 22.57 |
(単位:万人、万世帯)
昼間人口比率(2020年)上位20市区町村 - 静岡県
順位 | 市区町村 | 昼間人口 | 夜間人口 | 昼間人口比率 |
---|---|---|---|---|
1(2) | 牧之原市 | 49,988 | 43,502 | 114.91 |
2(1) | 湖西市 | 65,179 | 57,885 | 112.60 |
3(6) | 熱海市 | 37,413 | 34,208 | 109.37 |
4(3) | 静岡市葵区 | 270,866 | 249,297 | 108.65 |
5(4) | 沼津市 | 204,356 | 189,386 | 107.90 |
6(11) | 浜松市北区 | 98,481 | 92,688 | 106.25 |
7(5) | 浜松市中区 | 249,152 | 235,240 | 105.91 |
8(9) | 吉田町 | 30,423 | 28,919 | 105.20 |
9(12) | 小山町 | 19,420 | 18,568 | 104.59 |
10(8) | 下田市 | 20,917 | 20,183 | 103.64 |
11(10) | 磐田市 | 171,086 | 166,672 | 102.65 |
12(7) | 裾野市 | 52,141 | 50,911 | 102.42 |
13(15) | 森町 | 17,691 | 17,457 | 101.34 |
14(14) | 静岡市駿河区 | 214,124 | 213,026 | 100.52 |
15(13) | 掛川市 | 115,361 | 114,954 | 100.35 |
16(18) | 御殿場市 | 86,611 | 86,614 | 100.00 |
17(16) | 富士市 | 242,701 | 245,392 | 98.90 |
18(20) | 静岡市清水区 | 228,207 | 231,066 | 98.76 |
19(19) | 西伊豆町 | 7,000 | 7,090 | 98.73 |
20(21) | 袋井市 | 86,696 | 87,864 | 98.67 |
※()内の数値は2015年の順位
(単位:人、%)
年代別転出者数・転入者数 - 静岡県
年 | 10代 以下 |
20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | -1,905 | -3,195 | -451 | -407 | 74 | 725 |
2018年 | -2,185 | -3,683 | -796 | -372 | 103 | 738 |
2019年 | -2,053 | -4,298 | -904 | -487 | 62 | 622 |
2020年 | -1,961 | -3,983 | -54 | -299 | 87 | 808 |
2021年 | -2,626 | -3,399 | -151 | 84 | 317 | 1,209 |
2022年 | -2,858 | -4,131 | -274 | 28 | 304 | 893 |
2023年 | -2,922 | -4,703 | -475 | -100 | 394 | 1,133 |
2024年 1-8月 | -2,177 | -4,348 | -443 | -176 | 253 | 404 |
(単位:人)
延べ宿泊者数(年次・月次) - 静岡県
年 | 日本人 | 外国人 | 月 | 日本人 | 外国人 |
---|---|---|---|---|---|
2011年 | 19,079,320 | 333,560 | 1月 | 1,549,700 | 109,780 |
2012年 | 19,792,290 | 494,220 | 2月 | 1,626,000 | 160,910 |
2013年 | 20,363,590 | 559,740 | 3月 | 1,935,110 | 155,860 |
2014年 | 20,236,260 | 786,310 | 4月 | 1,550,800 | 169,460 |
2015年 | 20,790,490 | 1,739,620 | 5月 | 1,617,420 | 158,200 |
2016年 | 19,667,310 | 1,570,350 | 6月 | 1,340,920 | 159,250 |
2017年 | 19,276,790 | 1,501,920 | 7月 | 1,842,790 | 206,000 |
2018年 | 20,068,230 | 1,793,750 | 8月 | ||
2019年 | 20,935,650 | 2,493,790 | 9月 | ||
2020年 | 14,101,740 | 267,390 | 10月 | ||
2021年 | 14,169,630 | 93,450 | 11月 | ||
2022年 | 18,136,640 | 170,960 | 12月 | ||
2023年 | 20,810,220 | 1,045,010 | |||
2024年 | 11,462,740 | 1,119,460 |
(単位:人泊=宿泊人数×宿泊数)
出典:総務省「国勢調査」「住民基本台帳人口移動報告」国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」観光庁「宿泊旅行統計」