製造品出荷額(2018年) - 静岡県



製造業・業種 | 出荷額 | 構成比 | 従業員数 |
---|---|---|---|
輸送用機械器具製造業 | 4,482,748 | 25.6 | 89,357 |
電気機械器具製造業 | 2,459,521 | 14.0 | 47,484 |
化学工業 | 1,895,440 | 10.8 | 23,040 |
食料品製造業 | 1,392,069 | 7.9 | 46,551 |
生産用機械器具製造業 | 944,733 | 5.4 | 30,816 |
飲料・たばこ・飼料製造業 | 905,513 | 5.2 | 11,586 |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 857,539 | 4.9 | 18,709 |
プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 744,963 | 4.2 | 27,615 |
非鉄金属製造業 | 605,456 | 3.5 | 7,231 |
金属製品製造業 | 591,125 | 3.4 | 24,784 |
その他 | 2,660,355 | 15.2 | 86,136 |
製造業計 | 17,539,461 | 100.0 | 413,309 |
(単位:百万円、%、人)
用途別工事費予定額、工事件数 - 静岡県



年 | 居住用 | 非居住用(工場・事業所等) | ||
---|---|---|---|---|
予定額 | 件数 | 予定額 | 件数 | |
2010年 | 46,136,895 | 18,581 | 22,565,899 | 3,060 |
2011年 | 46,939,706 | 19,249 | 25,227,614 | 3,042 |
2012年 | 45,929,217 | 18,775 | 23,306,840 | 3,124 |
2013年 | 52,884,129 | 21,413 | 27,375,093 | 3,187 |
2014年 | 45,035,426 | 18,041 | 29,378,278 | 2,978 |
2015年 | 45,849,492 | 17,826 | 22,083,095 | 2,793 |
2016年 | 45,799,234 | 17,792 | 27,112,806 | 3,284 |
2017年 | 43,842,491 | 17,466 | 26,399,303 | 2,803 |
2018年 | 45,183,852 | 17,370 | 32,065,931 | 2,829 |
2019年 | 43,215,199 | 17,597 | 33,738,594 | 2,918 |
2020年 | 39,089,367 | 15,330 | 22,278,943 | 2,288 |
2021年 | 6,668,154 | 2,491 | 2,808,769 | 340 |
3,465,249 | 1,283 | 1,456,961 | 180 | |
2月 | 3,202,905 | 1,208 | 1,351,808 | 160 |
3月 | ||||
4月 | ||||
5月 | ||||
6月 | ||||
7月 | ||||
8月 | ||||
9月 | ||||
10月 | ||||
11月 | ||||
12月 |
(単位:万円、件)

出典:経済産業省「工業統計」、国土交通省「建築着工統計」