小売業販売額(百貨店+スーパー、コンビニ、大型家電、ドラッグストア、ホームセンター) - 静岡県




年 | 百貨店+スーパー | コンビニ | 大型家電 | ドラッグストア | ホームセンター |
---|---|---|---|---|---|
2010年 | 372,097 | - | - | - | - |
2011年 | 435,409 | - | - | - | - |
2012年 | 440,744 | - | - | - | - |
2013年 | 437,243 | - | - | - | - |
2014年 | 438,495 | - | - | - | - |
2015年 | 425,101 | - | 102,641 | 217,203 | 100,916 |
2016年 | 415,101 | 349,016 | 102,024 | 227,791 | 100,644 |
2017年 | 412,614 | 355,439 | 104,530 | 240,372 | 100,231 |
2018年 | 410,651 | 358,522 | 108,052 | 253,510 | 100,348 |
2019年 | 405,055 | 361,775 | 109,094 | 265,490 | 99,512 |
2020年 | 428,683 | 350,331 | 116,330 | 300,569 | 107,640 |
2021年 | 435,254 | 349,769 | 110,947 | 308,749 | 102,144 |
2022年 | 441,212 | 357,186 | 111,201 | 330,291 | 100,984 |
2023年 | 217,098 | 176,129 | 52,816 | 170,408 | 47,929 |
(単位:百万円)
店舗数 - 静岡県

年 | 百貨店+スーパー | コンビニ | 大型家電 | ドラッグストア | ホームセンター |
---|---|---|---|---|---|
2010年 | 111 | - | - | - | - |
2011年 | 141 | - | - | - | - |
2012年 | 143 | - | - | - | - |
2013年 | 146 | - | - | - | - |
2014年 | 147 | - | - | - | - |
2015年 | 136 | - | 86 | 449 | 100 |
2016年 | 133 | 1,759 | 91 | 448 | 101 |
2017年 | 136 | 1,736 | 94 | 466 | 101 |
2018年 | 138 | 1,696 | 97 | 487 | 105 |
2019年 | 137 | 1,685 | 89 | 501 | 107 |
2020年 | 155 | 1,675 | 89 | 523 | 114 |
2021年 | 155 | 1,682 | 92 | 551 | 106 |
2022年 | 156 | 1,670 | 92 | 581 | 108 |
2023年 | 160 | 1,661 | 93 | 592 | 108 |
(単位:店舗)
月 | 百貨店+スーパー | コンビニ | 大型家電 | ドラッグストア | ホームセンター |
---|---|---|---|---|---|
34,284 | 28,739 | 9,360 | 21,110 | 7,172 | |
2月 | 29,545 | 26,680 | 7,402 | 19,938 | 6,475 |
3月 | 34,502 | 30,222 | 10,329 | 22,503 | 7,974 |
4月 | 31,906 | 29,453 | 7,817 | 22,114 | 8,529 |
5月 | 32,493 | 30,483 | 8,085 | 22,048 | 8,932 |
6月 | 33,195 | 29,515 | 9,073 | 21,892 | 8,210 |
7月 | 33,415 | 31,794 | 10,076 | 22,614 | 8,428 |
8月 | 34,021 | 33,560 | 10,463 | 22,793 | 8,759 |
9月 | 35,248 | 30,262 | 12,354 | 24,903 | 9,487 |
10月 | 31,310 | 30,227 | 6,110 | 20,238 | 7,949 |
11月 | 33,275 | 29,351 | 7,314 | 20,873 | 7,758 |
12月 | 41,861 | 31,489 | 10,711 | 24,464 | 9,839 |
33,831 | 28,872 | 9,012 | 22,871 | 6,908 | |
2月 | 30,869 | 27,624 | 7,631 | 24,661 | 7,164 |
3月 | 35,437 | 28,572 | 9,503 | 25,198 | 8,383 |
4月 | 31,454 | 26,727 | 7,529 | 25,741 | 9,256 |
5月 | 34,484 | 27,750 | 9,013 | 25,174 | 10,583 |
6月 | 36,061 | 28,149 | 11,426 | 24,690 | 9,415 |
7月 | 36,427 | 29,147 | 11,792 | 25,557 | 9,292 |
8月 | 38,012 | 31,727 | 11,848 | 26,275 | 10,472 |
9月 | 34,892 | 29,347 | 8,920 | 24,083 | 8,325 |
10月 | 36,121 | 31,188 | 7,981 | 24,343 | 8,524 |
11月 | 36,055 | 30,841 | 9,056 | 24,212 | 8,509 |
12月 | 45,040 | 30,387 | 12,619 | 27,764 | 10,809 |
37,069 | 27,569 | 10,692 | 24,204 | 7,928 | |
2月 | 32,782 | 25,528 | 8,269 | 23,088 | 7,151 |
3月 | 36,080 | 30,127 | 10,497 | 25,494 | 8,203 |
4月 | 34,190 | 28,191 | 8,263 | 25,037 | 8,917 |
5月 | 36,003 | 28,859 | 9,315 | 25,836 | 9,487 |
6月 | 35,773 | 28,227 | 8,837 | 25,769 | 8,397 |
7月 | 36,878 | 30,715 | 10,684 | 26,824 | 9,096 |
8月 | 35,700 | 30,563 | 9,178 | 27,364 | 8,503 |
9月 | 33,616 | 29,220 | 8,293 | 25,477 | 7,996 |
10月 | 35,832 | 30,682 | 7,813 | 25,922 | 8,402 |
11月 | 36,081 | 28,971 | 8,042 | 25,024 | 7,999 |
12月 | 45,250 | 31,117 | 11,064 | 28,710 | 10,065 |
37,462 | 28,254 | 10,139 | 26,200 | 7,696 | |
2月 | 33,242 | 25,663 | 8,006 | 24,511 | 6,887 |
3月 | 36,241 | 29,450 | 10,877 | 27,542 | 8,203 |
4月 | 34,602 | 28,589 | 8,152 | 26,090 | 8,563 |
5月 | 36,474 | 29,862 | 8,430 | 26,787 | 9,325 |
6月 | 35,381 | 29,343 | 9,109 | 26,742 | 8,478 |
7月 | 37,045 | 31,782 | 10,428 | 28,727 | 8,908 |
8月 | 36,445 | 32,687 | 8,859 | 29,133 | 8,424 |
9月 | 34,582 | 30,084 | 8,827 | 27,232 | 7,816 |
10月 | 36,788 | 30,468 | 8,328 | 27,910 | 8,484 |
11月 | 36,357 | 29,221 | 8,136 | 27,569 | 7,736 |
12月 | 46,593 | 31,783 | 11,910 | 31,848 | 10,464 |
37,992 | 28,952 | 10,049 | 27,911 | 7,466 | |
2月 | 33,556 | 26,797 | 8,153 | 26,439 | 6,839 |
3月 | 36,495 | 30,490 | 10,402 | 29,070 | 7,853 |
4月 | 35,630 | 29,703 | 7,757 | 28,903 | 8,758 |
5月 | 37,198 | 30,608 | 8,059 | 29,147 | 8,764 |
6月 | 36,227 | 29,579 | 8,396 | 28,938 | 8,249 |
7月 | - | - | - | - | - |
8月 | - | - | - | - | - |
9月 | - | - | - | - | - |
10月 | - | - | - | - | - |
11月 | - | - | - | - | - |
12月 | - | - | - | - | - |
(単位:百万円)

出典:経済産業省「商業動態統計」