
1.各府省庁が実施・公開している統計から、都道府県単位の統計を引用し掲載しています。
2.データ内容は、都道府県別の人口・商業・工業に関するグラフおよび数表です。
絞り込み(地域)
│北海道・東北 ![]()
並び順
│指定なし│人口(2020)│転出入(2026)│昼夜間人口比率(2020)│延べ宿泊者数(2026)![]()
│百貨店+スーパー販売額(2026)│製造品出荷額(2019)│工事費予定額(2026) ![]()
48件のうち、7件を表示しています。
| No. | 都道府県名 | 人口 | 転出入状況 | 昼夜間人口比率 | 延べ宿泊者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 百貨店+スーパー販売額 | 製造品出荷額 | 工事費予定額 | |||
| 1 | 北海道 | 522.5 | -5,725 | 99.97 | 13,223,780 |
360,692 | 6,048,894 | 47,408,612 | |||
| 2 | 福島県 | 183.3 | -5,351 | 100.08 | 3,181,470 |
91,390 | 5,088,966 | 15,046,732 | |||
| 3 | 宮城県 | 230.2 | -852 | 100.06 | 3,198,460 |
139,949 | 4,533,565 | 26,086,294 | |||
| 4 | 山形県 | 106.8 | -3,701 | 99.74 | 1,390,040 |
49,159 | 2,845,633 | 6,111,482 | |||
| 5 | 岩手県 | 121.1 | -3,783 | 99.78 | 1,624,800 |
50,585 | 2,626,206 | 8,306,241 | |||
| 6 | 青森県 | 123.8 | -4,650 | 99.90 | 1,601,720 |
61,430 | 1,727,106 | 6,639,069 | |||
| 7 | 秋田県 | 96.0 | -3,628 | 99.83 | 895,060 |
56,232 | 1,286,172 | 3,771,926 | |||
48件のうち、7件を表示しています。
出典:
総務省「国勢調査」「住民基本台帳人口移動報告」
国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」
観光庁「宿泊旅行統計」
経済産業省「商業動態統計」「工業統計」
国土交通省「建築着工統計」