人口・世帯数の推移(1970年~2040年) - 秋田県



年 | 人口 | 0~14歳 | 15~64歳 | 65歳~ | 世帯 | 高齢単身世帯 |
---|---|---|---|---|---|---|
1970年 | 124.14 | 30.33 | 84.75 | 9.06 | 30.71 | - |
1975年 | 123.25 | 27.38 | 84.95 | 10.92 | 32.55 | - |
1980年 | 125.67 | 26.33 | 86.13 | 13.21 | 34.25 | 0.57 |
1985年 | 125.40 | 25.04 | 84.55 | 15.81 | 34.99 | 0.86 |
1990年 | 122.75 | 21.96 | 81.58 | 19.16 | 35.76 | 1.31 |
1995年 | 121.37 | 18.88 | 78.70 | 23.77 | 37.40 | 1.88 |
2000年 | 118.93 | 16.31 | 74.63 | 27.98 | 38.84 | 2.61 |
2005年 | 114.55 | 14.25 | 69.43 | 30.82 | 39.13 | 3.33 |
2010年 | 108.60 | 12.41 | 63.96 | 32.05 | 38.91 | 3.95 |
2015年 | 102.31 | 10.60 | 56.52 | 34.33 | 38.74 | 4.78 |
2020年 | 95.95 | 9.27 | 50.07 | 35.76 | 38.35 | 5.54 |
2025年 | 88.81 | 7.69 | 45.51 | 35.61 | 38.16 | 6.52 |
2030年 | 81.87 | 6.34 | 41.11 | 34.42 | 36.94 | 6.90 |
2035年 | 75.16 | 5.39 | 37.06 | 32.70 | 35.02 | 7.03 |
2040年 | 68.62 | 4.86 | 32.26 | 31.50 | 32.61 | 7.11 |
(単位:万人、万世帯)
昼間人口比率(2020年)上位20市区町村 - 秋田県


順位 | 市区町村 | 昼間人口 | 夜間人口 | 昼間人口比率 |
---|---|---|---|---|
1(1) | 大潟村 | 3,582 | 3,011 | 118.96 |
2(2) | 小坂町 | 5,305 | 4,780 | 110.98 |
3(3) | 能代市 | 52,303 | 49,968 | 104.67 |
4(4) | 秋田市 | 319,150 | 307,672 | 103.73 |
5(5) | 横手市 | 87,510 | 85,555 | 102.29 |
6(6) | 大館市 | 70,324 | 69,237 | 101.57 |
7(7) | 湯沢市 | 42,272 | 42,091 | 100.43 |
8(11) | 由利本荘市 | 74,024 | 74,707 | 99.09 |
9(9) | 北秋田市 | 29,890 | 30,198 | 98.98 |
10(8) | 大仙市 | 76,761 | 77,657 | 98.85 |
11(10) | 仙北市 | 24,294 | 24,610 | 98.72 |
12(12) | にかほ市 | 22,807 | 23,435 | 97.32 |
13(13) | 鹿角市 | 28,176 | 29,088 | 96.86 |
14(14) | 男鹿市 | 23,843 | 25,154 | 94.79 |
15(15) | 五城目町 | 7,983 | 8,538 | 93.50 |
16(16) | 上小阿仁村 | 1,915 | 2,063 | 92.83 |
17(25) | 東成瀬村 | 2,473 | 2,704 | 91.46 |
18(17) | 井川町 | 4,160 | 4,566 | 91.11 |
19(18) | 羽後町 | 12,217 | 13,825 | 88.37 |
20(19) | 三種町 | 13,417 | 15,254 | 87.96 |

※()内の数値は2015年の順位
(単位:人、%)

年代別転出者数・転入者数 - 秋田県


年 | 10代 以下 |
20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | -1,666 | -2,338 | -200 | -117 | 1 | -24 |
2018年 | -1,664 | -2,444 | -171 | -198 | -16 | -53 |
2019年 | -1,656 | -2,316 | -109 | -143 | -7 | -86 |
2020年 | -1,305 | -2,150 | 125 | 15 | 47 | 72 |
2021年 | -1,535 | -1,684 | 110 | -13 | 79 | -10 |
2022年 | -1,237 | -1,786 | -9 | 35 | 58 | -19 |
2023年 | -1,176 | -2,052 | -21 | -36 | 112 | -60 |
2024年 | -1,228 | -2,051 | -112 | -56 | 15 | -50 |
2025年 1-2月 | -3 | -156 | -9 | -9 | 7 | -38 |
(単位:人)
延べ宿泊者数(年次・月次) - 秋田県


年 | 日本人 | 外国人 | 月 | 日本人 | 外国人 |
---|---|---|---|---|---|
2011年 | 3,693,920 | 27,210 | 1月 | 174,090 | 12,580 |
2012年 | 3,432,960 | 27,580 | 2月 | ||
2013年 | 3,456,950 | 36,140 | 3月 | ||
2014年 | 3,719,890 | 41,510 | 4月 | ||
2015年 | 3,397,440 | 59,800 | 5月 | ||
2016年 | 3,332,940 | 66,950 | 6月 | ||
2017年 | 3,241,520 | 104,660 | 7月 | ||
2018年 | 3,381,700 | 123,430 | 8月 | ||
2019年 | 3,514,530 | 139,400 | 9月 | ||
2020年 | 2,520,120 | 25,380 | 10月 | ||
2021年 | 2,617,830 | 7,910 | 11月 | ||
2022年 | 2,755,930 | 16,280 | 12月 | ||
2023年 | 2,905,370 | 95,600 | |||
2024年 | 2,875,070 | 114,680 | |||
2025年 | 174,090 | 12,580 |
(単位:人泊=宿泊人数×宿泊数)

出典:総務省「国勢調査」「住民基本台帳人口移動報告」国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」観光庁「宿泊旅行統計」