人口・世帯数の推移(1970年~2040年) - 大阪府



年 | 人口 | 0~14歳 | 15~64歳 | 65歳~ | 世帯 | 高齢単身世帯 |
---|---|---|---|---|---|---|
1970年 | 762.05 | 182.06 | 540.61 | 39.38 | 245.76 | - |
1975年 | 827.89 | 212.10 | 565.25 | 50.07 | 268.00 | - |
1980年 | 847.34 | 206.76 | 578.33 | 61.34 | 275.31 | 7.15 |
1985年 | 866.81 | 185.02 | 609.37 | 71.66 | 288.32 | 9.77 |
1990年 | 873.45 | 150.39 | 634.75 | 84.30 | 303.96 | 13.31 |
1995年 | 879.73 | 132.15 | 641.19 | 104.79 | 327.04 | 18.29 |
2000年 | 880.51 | 125.00 | 622.42 | 131.52 | 345.48 | 25.51 |
2005年 | 881.72 | 121.13 | 591.36 | 163.42 | 359.06 | 34.09 |
2010年 | 886.52 | 116.52 | 564.81 | 196.27 | 382.33 | 43.28 |
2015年 | 883.95 | 109.31 | 534.17 | 227.83 | 391.84 | 52.03 |
2020年 | 873.23 | 102.69 | 526.42 | 244.12 | 398.82 | 61.13 |
2025年 | 852.62 | 95.00 | 514.84 | 242.77 | 398.61 | 63.54 |
2030年 | 826.20 | 88.79 | 492.95 | 244.47 | 391.96 | 65.90 |
2035年 | 796.30 | 83.63 | 460.78 | 251.89 | 380.68 | 69.14 |
2040年 | 764.92 | 80.37 | 419.23 | 265.32 | 366.95 | 73.40 |
(単位:万人、万世帯)
昼間人口比率(2015年)上位20市区町村 - 大阪府


順位 | 市区町村 | 昼間人口 | 夜間人口 | 昼間人口比率 |
---|---|---|---|---|
1 | 大阪市中央区 | 454,554 | 93,069 | 488.41 |
2 | 大阪市北区 | 411,133 | 123,667 | 332.45 |
3 | 大阪市西区 | 176,835 | 92,430 | 191.32 |
4 | 大阪市天王寺区 | 120,107 | 75,729 | 158.60 |
5 | 大阪市浪速区 | 105,451 | 69,766 | 151.15 |
6 | 大阪市淀川区 | 228,116 | 176,201 | 129.46 |
7 | 大阪市福島区 | 90,062 | 72,484 | 124.25 |
8 | 大阪市此花区 | 81,835 | 66,656 | 122.77 |
9 | 堺市堺区 | 171,625 | 148,205 | 115.80 |
10 | 大阪市住之江区 | 140,036 | 122,988 | 113.86 |
11 | 堺市美原区 | 43,674 | 39,156 | 111.54 |
12 | 摂津市 | 93,646 | 85,007 | 110.16 |
13 | 大阪市阿倍野区 | 118,445 | 107,626 | 110.05 |
14 | 門真市 | 134,737 | 123,576 | 109.03 |
15 | 田尻町 | 8,960 | 8,417 | 106.45 |
16 | 泉佐野市 | 107,084 | 100,966 | 106.06 |
17 | 大阪市港区 | 86,503 | 82,035 | 105.45 |
18 | 大阪市西淀川区 | 100,067 | 95,490 | 104.79 |
19 | 東大阪市 | 522,051 | 502,784 | 103.83 |
20 | 大阪市西成区 | 115,630 | 111,883 | 103.35 |
(単位:人、%)

年代別転出者数・転入者数 - 大阪府


年 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | 2,862 | 6,595 | -2,570 | -129 | -182 | -1,564 |
2018年 | 2,519 | 8,103 | -1,938 | 52 | -55 | -1,256 |
2019年 | 2,937 | 10,869 | -650 | 91 | 189 | -923 |
2020年 | 3,140 | 12,349 | -164 | 53 | 483 | -851 |
(単位:人)
延べ宿泊者数(年次・月次) - 大阪府


年 | 日本人 | 外国人 | 月 | 日本人 | 外国人 |
---|---|---|---|---|---|
2011年 | 19,399,240 | 2,365,390 | 1月 | 2,046,400 | 1,495,120 |
2012年 | 20,282,770 | 3,060,850 | 2月 | 2,118,500 | 543,190 |
2013年 | 19,566,930 | 4,314,500 | 3月 | 1,180,480 | 133,000 |
2014年 | 22,169,090 | 6,200,160 | 4月 | 524,780 | 17,780 |
2015年 | 21,400,410 | 8,965,670 | 5月 | 370,350 | 14,110 |
2016年 | 21,001,640 | 10,008,830 | 6月 | 768,830 | 30,480 |
2017年 | 21,540,440 | 11,672,040 | 7月 | 1,007,420 | 39,910 |
2018年 | 24,773,830 | 15,124,140 | 8月 | 950,530 | 17,640 |
2019年 | 29,501,340 | 17,926,170 | 9月 | 1,211,070 | 16,540 |
2020年 | 13,422,220 | 2,408,800 | 10月 | 1,513,770 | 26,090 |
11月 | 1,730,090 | 74,940 | |||
12月 |
(単位:人泊=宿泊人数×宿泊数)

出典:総務省「国勢調査」「住民基本台帳人口移動報告」国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」観光庁「宿泊旅行統計」