製造品出荷額(2018・2019年) - 大阪府



製造業・業種 | 2018年 | 2019年 | 前年比 |
---|---|---|---|
化学工業 | 1,884,433 | 1,657,040 | 87.93 |
金属製品製造業 | 1,623,099 | 1,584,434 | 97.62 |
生産用機械器具製造業 | 1,598,345 | 1,510,560 | 94.51 |
石油製品・石炭製品製造業 | 1,521,876 | 1,351,559 | 88.81 |
鉄鋼業 | 1,518,352 | 1,441,868 | 94.96 |
輸送用機械器具製造業 | 1,506,770 | 1,562,174 | 103.68 |
食料品製造業 | 1,302,809 | 1,314,582 | 100.90 |
電気機械器具製造業 | 1,100,648 | 1,050,493 | 95.44 |
はん用機械器具製造業 | 890,828 | 893,409 | 100.29 |
非鉄金属製造業 | 829,243 | 768,901 | 92.72 |
その他 | 3,785,086 | 3,803,336 | 1,422 |
製造業計 | 17,561,489 | 16,938,356 | 96.45 |
(単位:百万円、%)
用途別工事費予定額、工事件数 - 大阪府



年 | 居住用 | 非居住用(工場・事業所等) | ||
---|---|---|---|---|
予定額 | 件数 | 予定額 | 件数 | |
2010年 | 81,348,030 | 27,542 | 69,373,463 | 3,125 |
2011年 | 83,996,579 | 27,302 | 46,930,701 | 3,133 |
2012年 | 84,749,092 | 27,184 | 38,213,345 | 3,204 |
2013年 | 93,615,710 | 29,408 | 53,776,246 | 3,398 |
2014年 | 88,542,377 | 24,763 | 61,488,268 | 3,512 |
2015年 | 84,564,068 | 24,241 | 62,811,666 | 3,302 |
2016年 | 92,425,917 | 26,026 | 62,370,814 | 3,539 |
2017年 | 92,580,465 | 25,375 | 74,218,769 | 3,518 |
2018年 | 104,241,024 | 25,259 | 53,841,502 | 3,323 |
2019年 | 100,281,547 | 26,535 | 77,175,091 | 3,461 |
2020年 | 98,363,915 | 24,368 | 91,453,896 | 2,904 |
2021年 | 101,820,093 | 25,739 | 84,929,936 | 3,059 |
2022年 | 100,804,126 | 23,470 | 86,616,861 | 2,971 |
2023年 | 111,396,669 | 22,359 | 83,636,371 | 3,000 |
2024年 | 117,238,097 | 22,178 | 90,229,395 | 3,068 |
2025年 | 19,607,064 | 3,173 | 17,782,304 | 416 |
9,547,353 | 1,554 | 6,530,413 | 176 | |
2月 | 10,059,711 | 1,619 | 11,251,891 | 240 |
3月 | ||||
4月 | ||||
5月 | ||||
6月 | ||||
7月 | ||||
8月 | ||||
9月 | ||||
10月 | ||||
11月 | ||||
12月 |
(単位:万円、件)

出典:経済産業省「工業統計」、国土交通省「建築着工統計」