人口・世帯数の推移(1970年~2040年) - 高知県
年 | 人口 | 0~14歳 | 15~64歳 | 65歳~ | 世帯 | 高齢単身世帯 |
---|---|---|---|---|---|---|
1970年 | 78.69 | 17.20 | 52.49 | 9.00 | 24.22 | - |
1975年 | 80.84 | 17.30 | 53.61 | 9.88 | 25.96 | - |
1980年 | 83.13 | 17.36 | 54.78 | 10.91 | 27.34 | 1.48 |
1985年 | 83.98 | 16.86 | 54.82 | 12.18 | 28.14 | 1.80 |
1990年 | 82.50 | 14.43 | 53.60 | 14.15 | 28.86 | 2.31 |
1995年 | 81.67 | 12.58 | 52.22 | 16.80 | 30.29 | 2.89 |
2000年 | 81.39 | 11.17 | 50.91 | 19.17 | 31.93 | 3.56 |
2005年 | 79.63 | 10.24 | 48.74 | 20.64 | 32.33 | 4.09 |
2010年 | 76.45 | 9.28 | 44.75 | 21.81 | 32.10 | 4.48 |
2015年 | 72.83 | 8.39 | 40.06 | 23.70 | 31.81 | 5.25 |
2020年 | 69.15 | 7.49 | 36.22 | 24.18 | 31.43 | 5.60 |
2025年 | 65.28 | 6.88 | 34.37 | 24.03 | 30.25 | 5.91 |
2030年 | 61.44 | 6.23 | 31.94 | 23.28 | 29.02 | 5.91 |
2035年 | 57.57 | 5.64 | 29.62 | 22.32 | 27.53 | 5.82 |
2040年 | 53.64 | 5.21 | 26.34 | 22.09 | 25.86 | 5.85 |
(単位:万人、万世帯)
昼間人口比率(2020年)上位20市区町村 - 高知県
順位 | 市区町村 | 昼間人口 | 夜間人口 | 昼間人口比率 |
---|---|---|---|---|
1(2) | 馬路村 | 821 | 745 | 110.20 |
2(4) | 南国市 | 50,873 | 46,664 | 109.02 |
3(1) | 大川村 | 389 | 366 | 106.28 |
4(5) | 仁淀川町 | 5,114 | 4,827 | 105.95 |
5(6) | 田野町 | 2,644 | 2,498 | 105.84 |
6(3) | 須崎市 | 21,760 | 20,590 | 105.68 |
7(22) | 北川村 | 1,194 | 1,146 | 104.19 |
8(18) | 本山町 | 3,394 | 3,261 | 104.08 |
9(10) | 宿毛市 | 19,673 | 19,033 | 103.36 |
10(9) | 安芸市 | 16,699 | 16,243 | 102.81 |
11(7) | 四万十市 | 33,543 | 32,694 | 102.60 |
12(8) | 高知市 | 332,614 | 326,545 | 101.86 |
13(11) | 大豊町 | 3,309 | 3,252 | 101.75 |
14(13) | 檮原町 | 3,310 | 3,307 | 100.09 |
15(12) | 芸西村 | 3,691 | 3,694 | 99.92 |
16(15) | 四万十町 | 15,567 | 15,607 | 99.74 |
17(16) | 室戸市 | 11,705 | 11,742 | 99.68 |
18(14) | 土佐町 | 3,713 | 3,753 | 98.93 |
19(20) | 日高村 | 4,753 | 4,812 | 98.77 |
20(17) | 奈半利町 | 2,981 | 3,034 | 98.25 |
※()内の数値は2015年の順位
(単位:人、%)
年代別転出者数・転入者数 - 高知県
年 | 10代 以下 |
20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | -587 | -1,742 | 103 | -12 | 75 | 8 |
2018年 | -627 | -1,544 | -33 | -95 | 67 | -64 |
2019年 | -586 | -1,707 | -120 | -113 | 21 | 25 |
2020年 | -471 | -1,476 | -111 | 8 | 47 | 43 |
2021年 | -338 | -1,371 | 10 | 89 | 84 | 101 |
2022年 | -312 | -1,472 | 12 | 63 | 93 | 133 |
2023年 | -401 | -1,645 | -83 | -13 | 66 | 19 |
2024年 1-7月 | -550 | -1,757 | -153 | -137 | 9 | -42 |
(単位:人)
延べ宿泊者数(年次・月次) - 高知県
年 | 日本人 | 外国人 | 月 | 日本人 | 外国人 |
---|---|---|---|---|---|
2011年 | 2,914,940 | 16,480 | 1月 | 153,490 | 5,830 |
2012年 | 3,054,720 | 33,640 | 2月 | 168,860 | 8,820 |
2013年 | 2,848,880 | 24,820 | 3月 | 231,880 | 10,690 |
2014年 | 2,865,790 | 38,590 | 4月 | 199,050 | 13,510 |
2015年 | 2,753,980 | 65,890 | 5月 | 234,260 | 10,830 |
2016年 | 2,746,220 | 75,400 | 6月 | 167,050 | 10,780 |
2017年 | 2,639,080 | 75,410 | 7月 | ||
2018年 | 2,935,400 | 79,160 | 8月 | ||
2019年 | 2,807,750 | 95,360 | 9月 | ||
2020年 | 1,946,360 | 17,000 | 10月 | ||
2021年 | 1,900,920 | 8,750 | 11月 | ||
2022年 | 2,554,200 | 9,890 | 12月 | ||
2023年 | 3,612,700 | 139,110 | |||
2024年 | 1,154,590 | 60,460 |
(単位:人泊=宿泊人数×宿泊数)
出典:総務省「国勢調査」「住民基本台帳人口移動報告」国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」観光庁「宿泊旅行統計」