小売業販売額(百貨店+スーパー、コンビニ、大型家電、ドラッグストア、ホームセンター) - 高知県




年 | 百貨店+スーパー | コンビニ | 大型家電 | ドラッグストア | ホームセンター |
---|---|---|---|---|---|
2010年 | 72,124 | - | - | - | - |
2011年 | 72,099 | - | - | - | - |
2012年 | 73,194 | - | - | - | - |
2013年 | 72,950 | - | - | - | - |
2014年 | 72,363 | - | - | - | - |
2015年 | 71,971 | - | 13,471 | 23,724 | 11,605 |
2016年 | 71,527 | 51,178 | 13,666 | 26,354 | 13,008 |
2017年 | 70,599 | 53,348 | 13,626 | 28,660 | 12,833 |
2018年 | 70,779 | 54,166 | 13,514 | 30,218 | 13,271 |
2019年 | 69,737 | 54,948 | 14,095 | 31,977 | 12,854 |
2020年 | 72,528 | 53,827 | 15,343 | 35,258 | 14,330 |
2021年 | 6,044 | 4,443 | 1,351 | 2,878 | 1,063 |
(単位:百万円)
店舗数 - 高知県

年 | 百貨店+スーパー | コンビニ | 大型家電 | ドラッグストア | ホームセンター |
---|---|---|---|---|---|
2010年 | 23 | - | - | - | - |
2011年 | 23 | - | - | - | - |
2012年 | 24 | - | - | - | - |
2013年 | 24 | - | - | - | - |
2014年 | 24 | - | - | - | - |
2015年 | 24 | - | 14 | 67 | 39 |
2016年 | 24 | 279 | 14 | 74 | 40 |
2017年 | 24 | 281 | 14 | 81 | 40 |
2018年 | 25 | 283 | 14 | 85 | 41 |
2019年 | 26 | 283 | 14 | 89 | 40 |
2020年 | 31 | 286 | 14 | 95 | 40 |
2021年 | 31 | 286 | 14 | 95 | 40 |
(単位:店舗)
月 | 百貨店+スーパー | コンビニ | 大型家電 | ドラッグストア | ホームセンター |
---|---|---|---|---|---|
5,943 | 4,495 | 1,109 | 2,558 | 883 | |
2月 | 5,073 | 4,067 | 896 | 2,411 | 838 |
3月 | 5,864 | 4,590 | 1,310 | 2,570 | 1,104 |
4月 | 5,482 | 4,511 | 990 | 2,608 | 1,159 |
5月 | 5,652 | 4,631 | 1,029 | 2,670 | 1,148 |
6月 | 5,588 | 4,498 | 1,211 | 2,654 | 1,074 |
7月 | 5,736 | 4,746 | 1,459 | 2,708 | 1,092 |
8月 | 5,919 | 5,025 | 1,340 | 2,804 | 1,132 |
9月 | 5,857 | 4,528 | 1,732 | 2,999 | 1,180 |
10月 | 5,296 | 4,602 | 714 | 2,542 | 975 |
11月 | 5,691 | 4,464 | 905 | 2,552 | 1,035 |
12月 | 7,636 | 4,791 | 1,400 | 2,901 | 1,234 |
5,837 | 4,533 | 1,139 | 2,631 | 891 | |
2月 | 5,265 | 4,269 | 1,010 | 2,824 | 918 |
3月 | 5,924 | 4,364 | 1,238 | 2,895 | 1,141 |
4月 | 5,037 | 4,001 | 928 | 3,025 | 1,257 |
5月 | 5,686 | 4,165 | 1,260 | 3,010 | 1,369 |
6月 | 6,125 | 4,378 | 1,694 | 3,002 | 1,329 |
7月 | 6,294 | 4,556 | 1,544 | 2,920 | 1,248 |
8月 | 6,408 | 4,841 | 1,548 | 3,133 | 1,307 |
9月 | 6,027 | 4,499 | 1,105 | 2,842 | 1,095 |
10月 | 5,923 | 4,490 | 1,044 | 2,849 | 1,172 |
11月 | 6,090 | 4,967 | 1,152 | 2,832 | 1,135 |
12月 | 7,912 | 4,764 | 1,681 | 3,295 | 1,468 |
6,044 | 4,443 | 1,351 | 2,878 | 1,063 | |
2月 | - | - | - | - | - |
3月 | - | - | - | - | - |
4月 | - | - | - | - | - |
5月 | - | - | - | - | - |
6月 | - | - | - | - | - |
7月 | - | - | - | - | - |
8月 | - | - | - | - | - |
9月 | - | - | - | - | - |
10月 | - | - | - | - | - |
11月 | - | - | - | - | - |
12月 | - | - | - | - | - |
(単位:百万円)

出典:経済産業省「商業動態統計」