人口・世帯数の推移(1970年~2040年) - 京都府



年 | 人口 | 0~14歳 | 15~64歳 | 65歳~ | 世帯 | 高齢単身世帯 |
---|---|---|---|---|---|---|
1970年 | 225.01 | 48.40 | 158.81 | 17.80 | 68.21 | - |
1975年 | 242.49 | 55.99 | 164.67 | 21.71 | 77.22 | - |
1980年 | 252.73 | 57.59 | 169.32 | 25.78 | 82.57 | 2.52 |
1985年 | 258.66 | 53.86 | 175.75 | 28.96 | 85.74 | 3.29 |
1990年 | 260.25 | 44.89 | 181.60 | 32.74 | 89.37 | 4.34 |
1995年 | 262.96 | 39.01 | 184.25 | 38.70 | 95.83 | 5.65 |
2000年 | 264.44 | 36.05 | 181.02 | 45.93 | 101.55 | 7.61 |
2005年 | 264.77 | 34.51 | 175.54 | 53.04 | 106.39 | 9.22 |
2010年 | 263.61 | 33.44 | 165.38 | 60.57 | 112.04 | 11.04 |
2015年 | 261.04 | 31.39 | 153.95 | 70.34 | 115.14 | 13.65 |
2020年 | 257.38 | 29.63 | 151.88 | 75.87 | 116.45 | 16.62 |
2025年 | 250.99 | 27.37 | 147.45 | 76.17 | 115.76 | 17.55 |
2030年 | 243.08 | 25.53 | 140.96 | 76.60 | 113.55 | 18.39 |
2035年 | 233.88 | 23.89 | 132.25 | 77.74 | 109.95 | 19.17 |
2040年 | 223.82 | 22.76 | 120.31 | 80.76 | 105.61 | 20.22 |
(単位:万人、万世帯)
昼間人口比率(2015年)上位20市区町村 - 京都府


順位 | 市区町村 | 昼間人口 | 夜間人口 | 昼間人口比率 |
---|---|---|---|---|
1 | 久御山町 | 28,086 | 15,805 | 177.70 |
2 | 京都市下京区 | 138,572 | 82,668 | 167.62 |
3 | 京都市中京区 | 158,150 | 109,341 | 144.64 |
4 | 京都市東山区 | 55,196 | 39,044 | 141.37 |
5 | 京都市南区 | 137,208 | 99,927 | 137.31 |
6 | 京都市上京区 | 102,849 | 85,113 | 120.84 |
7 | 宮津市 | 19,691 | 18,426 | 106.87 |
8 | 京都市左京区 | 178,891 | 168,266 | 106.31 |
9 | 福知山市 | 83,432 | 78,935 | 105.70 |
10 | 京都市北区 | 126,169 | 119,474 | 105.60 |
11 | 南丹市 | 34,644 | 33,145 | 104.52 |
12 | 綾部市 | 34,822 | 33,821 | 102.96 |
13 | 京田辺市 | 70,910 | 70,835 | 100.11 |
14 | 宇治田原町 | 9,234 | 9,319 | 99.09 |
15 | 舞鶴市 | 82,767 | 83,990 | 98.54 |
16 | 京都市伏見区 | 274,247 | 280,655 | 97.72 |
17 | 京丹後市 | 53,394 | 55,054 | 96.98 |
18 | 伊根町 | 1,979 | 2,110 | 93.79 |
19 | 京丹波町 | 13,543 | 14,453 | 93.70 |
20 | 京都市右京区 | 191,142 | 204,262 | 93.58 |
(単位:人、%)

年代別転出者数・転入者数 - 京都府


年 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | 1,959 | -3,273 | -815 | 172 | 93 | -1 |
2018年 | 1,950 | -3,229 | -1,424 | 4 | 93 | -144 |
2019年 | 2,064 | -3,704 | -1,499 | -47 | 87 | -235 |
2020年 | 2,029 | -3,722 | -1,549 | -111 | -29 | -362 |
(単位:人)
延べ宿泊者数(年次・月次) - 京都府


年 | 日本人 | 外国人 | 月 | 日本人 | 外国人 |
---|---|---|---|---|---|
2011年 | 13,352,370 | 1,052,740 | 1月 | 1,184,180 | 891,520 |
2012年 | 13,935,580 | 2,305,170 | 2月 | 1,131,540 | 437,470 |
2013年 | 17,461,630 | 2,625,880 | 3月 | 940,040 | 169,030 |
2014年 | 13,695,750 | 3,291,010 | 4月 | 225,480 | 8,940 |
2015年 | 13,676,360 | 4,578,670 | 5月 | 180,800 | 4,920 |
2016年 | 13,046,690 | 4,602,810 | 6月 | 399,430 | 7,790 |
2017年 | 13,365,340 | 5,556,380 | 7月 | 657,590 | 10,350 |
2018年 | 14,182,990 | 6,267,750 | 8月 | 835,190 | 6,020 |
2019年 | 18,724,510 | 12,025,050 | 9月 | 1,005,270 | 5,820 |
2020年 | 9,602,440 | 1,572,120 | 10月 | 1,264,370 | 9,720 |
11月 | 1,778,550 | 20,540 | |||
12月 |
(単位:人泊=宿泊人数×宿泊数)

出典:総務省「国勢調査」「住民基本台帳人口移動報告」国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」観光庁「宿泊旅行統計」